Sidan uppdateras automatiskt om  sekunder
Smålandskavlen 2009, TSOK/IKHP/JOKsö 2009-10-25 12:28
Preliminär resultatlistaskapad av OS2003 för Smålandskavlen © Stephan Krämer 2007

   Pl tartnr Namn                       Lag                                Kla.          Tid       Tid 


H16  (65/65)    efter sträcka Preliminär resultatlist 

    1    324 Erik Olsvik Dengerud       Nydalens Skiklub 1                 H16         26:16   1:36:39 
    2    341 Petter Johansson           Linköpings OK 1                    H16         22:03   1:39:39 
    3    331 Lassi Tanskanen            Kangasala SK 1                     H16         24:42   1:42:21 
    4    361 Paul Martin Remme          Notodden O-lag 1                   H16         26:17   1:42:23 
    5    340 Daniel Nilsson             Nyköpings OK 1                     H16         25:16   1:43:58 
    6    314 Jonas Falck Weber          FarumTisvilde OK / OK Øst 1        H16         24:55   1:44:06 
    7    332 Niklas Sundqvist           Tullinge SK 1                      H16         23:34   1:45:23 
    8    317 Marius Borge Heir          Fossum IF 1                        H16         21:42   1:46:32 
    9    330 Asbjørn Olsen              Løten O-lag 1                      H16         23:28   1:46:38 
   10    337 Per Edvinsson              OK Gynge / Ronny OK / Lidköpin 1   H16         23:38   1:46:44 
   11    354 Fredrik Wennermark         OK Skogsfalken 1                   H16         21:32   1:46:48 
   12    360 Henrik Villanen            Hämeenlinnan Suunnistajat 1        H16         23:39   1:46:52 
   13    333 David Stigsmark            Kvarnsvedens OK 1                  H16         24:08   1:49:19 
   14    345 Johannes Eklöf             IK Vista / Nybro OK / IF Hallb 1   H16         22:15   1:49:32 
   15    357 Joakim Byström             Järfälla OK / Bromma-Vällingby 1   H16         28:00   1:49:35 
   16    353 Emil Andersson             OK Kullingshof 1                   H16         22:54   1:49:38 
   17    358 Martin Laurantsen          Skien OK 1                         H16         26:43   1:49:48 
   18    346 Filip Grahn                Hestra IF 1                        H16         22:59   1:50:20 
   19    352 Emil Olsson                OK Orion 1                         H16         21:16   1:50:42 
   20    364 Jesper Mattson             Göteborg-Majorna OK 1              H16         25:51   1:50:57 
   21    321 Sebastian Agerhäll         OK Tisaren 1                       H16         24:13   1:50:58 
   22    348 Hampus Billing             Målilla OK 1                       H16         26:32   1:51:22 
   23    311 Simon Thrane Hansen        FarumTisvilde OK / Søllerød OK 2   H16         29:04   1:57:24 
   24    347 Anton Daniels              Attunda Orientering 1              H16         29:25   1:57:47 
   25    319 Otto Stuhlhofer            OK Landehof 1                      H16         26:30   1:58:38 
   26    315 Pontus Kullin              OK Tyr 1                           H16         31:11   1:59:34 
   27    355 Moa Svensson               Nässjö OK 1                        H16         28:44   1:59:36 
   28    335 Jussi Harju                Tampereen Pyrintö 1                H16         33:01   2:00:21 
   29    334 Fredrik Berndtsson         Skåneslättens OL 1                 H16         30:22   2:04:11 
   30    316 Erik Bengtsson             IS Kullen 1                        H16         24:57   2:04:25 
   31    308 Aksel Madslien             Nydalens Skiklub 2                 H16         25:21   2:07:07 
   32    327 Niklas Gustafsson          Strängnäs Malmby OL 1              H16         29:46   2:07:58 
   33    351 Johan Ek Larsson           Södertälje-Nykvarn Orientering 1   H16         29:49   2:08:00 
   34    326 Lucas J-Sundblad           Eksjö SOK 1                        H16         31:56   2:13:11 
   35    342 Peder Nalum Olsen          Larvik OK 1                        H16         33:08   2:14:09 
   35    338 Josefine Dahlstedt         Skogspojkarnas OK 1                H16         36:49   2:14:09 
   37    323 Jani Koskela               Angelniemen Ankkuri 1              H16         36:07   2:14:30 
   38    322 Albin Pålsson              Kungälvs OK 1                      H16         37:30   2:14:32 
   39    363 Alexander Wiklund          Finspångs SOK / OK Denseln 1       H16         24:34   2:15:36 
   40    320 Emil Robertsson            Örkelljunga FK 1                   H16         36:19   2:18:00 
   41    350 Ville Johansson            OK Kolmården 1                     H16         25:41   2:25:27 
   42    349 Olle Lindgren              KFUM Örebro OK 1                   H16         40:09   2:30:43 
   43    305 Tapani Vuorenpää           Tampereen Pyrintö 2                H16         28:36   2:41:28 
   44    362 Oskar Syd                  SOL Tranås 1                       H16         39:07   2:41:49 
   45    356 Linnea Ekman               FK Friskus-Varberg 1               H16         37:56   2:44:24 
   46    313 Dennis Rudkvist            Helsingborgs SOK 1                 H16         32:50   2:46:37 
   47    365 Andreas Gustafsson         IK Hakarpspojkarna 1               H16         30:29   2:47:04 
   48    304 Andreas Bakke Moan         Fossum IF 2                        H16         30:48   2:55:55 
   49    359 Edvin Hultberg             Hagaby GoIF 1                      H16         31:26   3:13:39 

         328 Henrik Vuornos             Espoon Suunta 1                    H16      ej start ej fullf. 
         325 Martin Karlsson            Växjö OK 1                         H16      ej start  ej start 
         343 N.N.                       VakantX 2                          H16      ej start  ej start 
         344 N.N.                       VakantX 3                          H16      ej start  ej start 
         329 N.N.                       VakantX 4                          H16      ej start  ej start 
         339 N.N.                       VakantX 5                          H16      ej start  ej start 
         336 N.N.                       VakantX 6                          H16      ej start  ej start 
         318 N.N.                       VakantX 7                          H16      ej start  ej start 
         306 N.N.                       VakantX 8                          H16      ej start  ej start 
         312 N.N.                       VakantX 9                          H16      ej start  ej start 
         309 N.N.                       VakantX 10                         H16      ej start  ej start 
         302 N.N.                       VakantX 11                         H16      ej start  ej start 
         303 N.N.                       VakantX 12                         H16      ej start  ej start 
         307 N.N.                       VakantX 13                         H16      ej start  ej start 
         310 N.N.                       VakantX 14                         H16      ej start  ej start 
         301 N.N.                       VakantX 15                         H16      ej start  ej start