H 21 D 21 H 18 D 18 H 200 D 120
Pl Stnr Klubb Land Tid
Bricka Namn Tid StrPl Gaffli BanPl VäxlTid VäxPl
H21 (199)
1 61 Kalevan Rasti 1 FIN 328:12
21647 Mikael Boström 58:23 1 BAA 1 58:23 1
21648 Tommi Tölkkö 59:49 8 ABB 2 118:12 1
21649 Petri Vainio 55:45 13 A 3 173:57 2
21650 Thierry Gueorgiou 70:46 3 AB 2 244:43 1
21651 Simo Martomaa 83:29 5 BC 7 328:12
2 47 IFK Lidingö 1 335:49
19630 Fredrik Löwegren 59:35 3 BBA 2 59:35 3
15130 Petri Noponen 61:26 18 AAB 5 121:01 6
15133 Per Ek 52:09 2 B 2 173:10 1
15101 Linus Kaisajuntti 78:54 38 BC 3 252:04 5
19647 Johan Näsman 83:45 6 AA 10 335:49
3 78 Leksands OK 1 336:15
26909 Anders Dalin 65:07 23 BAB 5 65:07 23
26910 Kalle Dalin 57:34 1 ABA 1 122:41 7
27615 Sven Olsson 55:50 14 C 5 178:31 7
42331 Robert Wallsten 72:28 5 BA 1 250:59 3
30587 Niclas Jonasson 85:16 12 AB 17 336:15
4 161 Södertälje Orientering 1 336:43
22252 Erik Axelsson 62:44 14 AAA 5 62:44 14
21543 Michael Wehlin 61:02 14 BBB 4 123:46 10
23041 Morten Fenger-Grön 53:43 7 B 4 177:29 4
24428 Mats Hellstadius 73:25 8 BA 3 250:54 2
21029 Anders Axelsson 85:49 15 AC 15 336:43
5 9 Delta 1 FIN 336:57
20109 Marko Loukkalahti 65:24 26 AAA 9 65:24 26
22298 Miika Hernelahti 61:34 19 BBB 5 126:58 15
22703 Esa Orava 56:07 17 C 6 183:05 10
23088 Jani Lakanen 69:36 2 AB 1 252:41 7
24468 Jonne Lakanen 84:16 9 BA 16 336:57
6 90 MS Parma 1 FIN 339:18
20194 Jussi Aumo 61:51 11 AAB 6 61:51 11
20286 Asgeir Mjösund 57:55 2 BBA 1 119:46 4
22790 Veli-Matti Rintala 58:01 33 C 12 177:47 5
23471 Marko Suuronen 74:43 11 BA 5 252:30 6
21005 Mikko Heikelä 86:48 18 AB 20 339:18
7 45 IFK Göteborg 1 342:28
14239 Martin Larsson 62:09 12 BAA 5 62:09 12
26444 Magnus Arvidsson 67:48 55 ABB 15 129:57 20
202300 Flemming Jörgensen 53:11 4 C 2 183:08 13
14243 Peter Miketinac 72:31 6 AB 3 255:39 8
14240 Arto Rautiainen 86:49 19 BA 19 342:28
8 174 Ulricehamns OK 1 343:02
25705 Andreas Johansson 69:18 55 BAB 16 69:18 55
25708 Peter Arnesson 61:02 14 ABA 3 130:20 24
18403 Anders Gunnarsson 56:40 21 C 8 187:00 20
25711 Erik Öhlund 72:54 7 BA 2 259:54 12
25707 Oskar Svärd 83:08 4 AB 14 343:02
9 132 Pan-Kristianstad 1 343:24
27947 Christian Nielsen 63:23 15 ABB 7 63:23 15
41557 Andreas Nilsson 60:21 11 BAA 3 123:44 9
43494 Henrik Modig 59:44 53 C 22 183:28 14
17068 Henrik Tryggesson 78:39 36 BB 5 262:07 16
41551 Johan Modig 81:17 1 AA 7 343:24
10 134 Pargas IF 1 FIN 343:40
22217 Jarkko Laine 65:39 28 BAB 7 65:39 28
21505 Sören Nymalm 64:54 39 ABA 7 130:33 25
23010 Samuli Salmenoja 51:45 1 B 1 182:18 9
23491 Kenneth Cederberg 68:49 1 AA 1 251:07 4
21015 Mats Dahlén 92:33 50 BC 26 343:40
11 110 OK Orion 1 345:16
18509 Henrik Berlin 68:56 51 BAB 13 68:56 51
41594 Niklas Bratt 59:56 9 ABA 2 128:52 17
18519 Mattias Grahn 55:14 11 B 6 184:06 15
18533 Peter Svedin 77:07 26 AA 4 261:13 15
30010 Tobias Andersson 84:03 8 BC 10 345:16
12 125 OK Tyr 1 345:41
260614 Erik Forsgren 61:40 10 BAA 4 61:40 10
260618 Steven Hale 62:16 26 ABB 6 123:56 12
260701 Tomas Nordlander 56:30 19 B 8 180:26 8
260636 Martin Ivarsson 76:27 20 BA 8 256:53 10
36727 Jörgen Nilsson 88:48 31 AC 23 345:41
13 88 MalungsOK Skogsmårdarna 1 347:41
20193 Anders Åkerman 59:30 2 BBB 2 59:30 2
20285 Lars Åkerman 61:24 17 AAA 3 120:54 5
22789 Elis Bengtsson 57:31 28 A 9 178:25 6
23470 Staffan Eriksson 79:47 42 BB 6 258:12 11
21004 Håkan Eriksson 89:29 37 AC 25 347:41
14 168 Turun Metsänkävijät 1 FIN 349:23
22261 Miko Knuuti 60:47 7 BBB 3 60:47 7
21560 Harri Poutainen 63:06 28 AAA 6 123:53 11
23053 Manu Mutka 53:32 5 C 3 177:25 3
24439 Girts Vegeris 82:42 59 BB 14 260:07 14
21031 Toni Louhisola 89:16 34 AA 18 349:23
15 199 OK Hammaren 1 349:39
21603 Mikeael ingelsson 67:16 41 BBA 9 67:16 41
21606 Mikael Palmberg 64:22 33 AAB 8 131:38 30
21605 Jonas Palmberg 58:35 38 A 13 190:13 27
21629 Ulf Bergkvist 75:24 16 AC 3 265:37 22
21615 Joakim Ingelsson 84:02 7 BB 16 349:39
16 37 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 FIN 350:08
20143 Vladimir Kozlov 70:55 72 BAA 21 70:55 72
20233 Niklas Björkqvist 60:17 10 ABB 3 131:12 28
22738 Timo Savonen 54:07 8 A 1 185:19 18
23422 Saku Kolkkala 78:13 33 AB 9 263:32 19
24479 Maxim Davidov 86:36 17 BC 16 350:08
17 145 SK Pohjantähti- Oulu 1 FIN 350:29
22243 Seppo Mäkinen 69:30 60 AAA 21 69:30 60
21536 Panu Hyvönen 62:14 25 BBB 7 131:44 31
23034 Jukka Kokkoniemi 58:41 39 A 14 190:25 29
24419 Marko Vapa 75:14 13 AB 4 265:39 23
21023 Pasi Ikonen 84:50 11 BC 12 350:29
18 196 Nydalens SK 1 NOR 351:49
21624 Aslak Blågestad 65:23 25 ABB 13 65:23 25
20292 Sigve Vågsnes 64:25 34 BAA 7 129:48 19
23480 Esten Koren 56:40 21 A 6 186:28 19
22753 Mikkel Lund 76:51 22 BB 3 263:19 18
20159 Pål Skogedal 88:30 30 AC 22 351:49
19 129 Paimion Rasti 1 FIN 352:46
22211 Markus Lindeqvist 65:24 26 AAA 9 65:24 26
20299 Janne Virtanen 58:05 3 BBB 1 123:29 8
23004 Jaakko Röytiö 59:37 50 C 21 183:06 11
23484 Juha Suominen 76:54 24 AB 6 260:00 13
21012 Juuso Lindeqvist 92:46 54 BA 36 352:46
20 176 Vehkalahden Veikot 1 FIN 352:59
22275 Perttu Mäkelä 64:16 19 BBB 9 64:16 19
21576 Janne Weckman 69:58 78 AAA 22 134:14 41
23067 Antti Harju 53:34 6 B 3 187:48 23
24452 Vesa Forsblom 76:52 23 AC 4 264:40 21
21036 Tero Föhr 88:19 29 BA 24 352:59
21 34 HiisiRasti 1 FIN 353:10
20136 Lasse Torpo 61:22 8 AAB 4 61:22 8
20226 Mikko Hölsö 71:17 92 BBA 22 132:39 34
22732 Timo Torpo 57:42 31 A 11 190:21 28
23415 Lasse Lempainen 75:43 19 BC 1 266:04 26
24476 Raimo Turtinen 87:06 23 AB 22 353:10
22 31 Hestra.IF 1 353:19
29962 Jan Hilding 66:10 33 BBA 7 66:10 33
25380 Oskar Axelsson 65:00 40 AAB 10 131:10 27
25362 Lennart Larsson 55:51 15 A 4 187:01 21
29947 Martin Claesson 79:25 40 AC 6 266:26 28
29954 Johan Ingemarsson 86:53 21 BB 22 353:19
23 54 Ikaalisten NV 1 FIN 353:36
20156 Heikki Laine 69:23 59 BAB 18 69:23 59
20244 Simo Syrjänen 65:22 43 ABA 8 134:45 42
22751 Ari Kotiharju 55:44 12 C 4 190:29 34
23434 Igor Gorbatenkov 75:15 14 BA 6 265:44 24
24486 Vladimir Alexeev 87:52 27 AB 25 353:36
24 64 Kangasala SK 1 FIN 354:20
21642 Jani Virta 72:20 88 BBB 21 72:20 88
21643 Petteri Laitinen 61:18 16 AAA 2 133:38 37
21644 Tuomas Kivelä 57:06 25 A 8 190:44 36
21645 Jari Kahelin 76:47 21 BB 2 267:31 30
21646 Panu Piiparinen 86:49 19 AC 19 354:20
25 117 OK Skogsfalken 1 354:43
10201 Per Andréasson 60:05 5 BAA 2 60:05 5
10202 Jonas Pilblad 59:08 5 ABB 1 119:13 2
10203 Anders Blomqvist 65:25 104 C 41 184:38 17
10204 Daniel Nilsson 77:52 30 AB 8 262:30 17
10205 Martin Söderberg 92:13 47 BA 35 354:43
26 157 Suunta 101 1 FIN 354:52
21661 Timo Sivill 65:43 29 BAA 10 65:43 29
21663 Jarkko Liuha 60:37 12 ABB 4 126:20 14
21664 Ville Tiitinen 64:08 96 A 39 190:28 33
21665 Jouni Mäkäräinen 75:35 17 AB 5 266:03 25
21666 Timo Reiman 88:49 32 BC 20 354:52
27 114 OK Ravinen 1 357:12
21043 Kjell Almgren 69:18 55 AAB 16 69:18 55
21044 Per-Åke Olsson 63:45 30 BBA 6 133:03 36
21045 Mathias Nordin 57:24 27 C 10 190:27 31
21046 Martin Andersson 75:40 18 BA 7 266:07 27
21047 Peter Jacobsson 91:05 45 AB 29 357:12
28 46 IFK Hedemora OK 1 357:13
30428 Urban André 68:27 47 BAB 11 68:27 47
30440 Marcus Kullman 61:49 21 ABA 4 130:16 23
30426 Lars Magnusson 56:46 23 A 7 187:02 22
30414 Niklas Lindegårdh 77:30 28 BC 2 264:32 20
43450 Magnus Johansson 92:41 51 AB 30 357:13
29 135 Rajamäen Rykmenti 1 FIN 360:23
22223 Mika Honkasalo 69:05 53 BBA 13 69:05 53
21511 Marko Väisänen 64:33 36 AAB 9 133:38 37
23015 Marko Heiskanen 56:27 18 C 7 190:05 25
23497 Ari Laapas 79:44 41 AA 6 269:49 31
21016 Kimmo Pajula 90:34 42 BB 30 360:23
30 84 Lynx 1 FIN 360:25
20185 Timo Äijälä 70:59 75 ABB 22 70:59 75
20277 Sauli Mäntylä 68:27 59 BAA 15 139:26 62
22781 Tuomas Niemi 58:56 44 C 19 198:22 45
23462 Armo Hiie 75:09 12 BB 1 273:31 36
24499 Valentin Novikov 86:54 22 AA 15 360:25
31 36 Hyvinkään Rasti 1 FIN 360:30
20142 Tapani Partanen 64:25 20 ABB 8 64:25 20
20231 Janne Salomäki 68:27 59 BAA 15 132:52 35
22737 Esa Niinimäki 57:33 29 C 11 190:25 29
23421 Elmeri Vähänen 80:03 44 BB 7 270:28 33
24478 Pekka Itävuo 90:02 39 AA 20 360:30
32 138 Rasti-Kurikka 1 FIN 360:58
22234 Esa Kurki 68:21 45 AAB 12 68:21 45
21524 Marko Närvä 61:39 20 BBA 5 130:00 21
23025 Timo Nurmela 53:06 3 C 1 183:06 11
24410 Juha-Matti Laakso 84:00 69 BA 15 267:06 29
21019 Jarno Kallio-Könnö 93:52 62 AB 31 360:58
33 12 Espoon Suunta 1 FIN 361:18
10034 Ville Koponen 69:19 57 ABB 17 69:19 57
22299 Pasi Pohjasvuo 64:44 38 BAA 8 134:03 40
22704 Antti Parjanne 61:54 74 C 31 195:57 44
23089 Juha-Ville Ketolainen 77:32 29 BB 4 273:29 35
24469 Jussi Mäkilä 87:49 26 AA 16 361:18
34 1 Angelniemen Ankkuri 1 FIN 363:25
20101 Sami Hämälistö 71:40 81 AAA 25 71:40 81
22288 Juha-Pekka Andelmaa 64:34 37 BBB 10 136:14 45
21589 Mika Hämälistö 56:30 19 A 5 192:44 38
23078 Yuri Emaldinov 77:25 27 AB 7 270:09 32
24463 Timo Parttimaa 93:16 57 BC 30 363:25
35 102 OK Hällen 1 364:30
27654 Per Öberg 62:35 13 BAB 2 62:35 13
27678 Anders Eriksson 74:59 120 ABA 24 137:34 50
27668 Robbin Kantarp 61:16 69 C 29 198:50 48
27686 Anders Hedman 78:09 32 BA 9 276:59 39
27651 Peter Öberg 87:31 24 AB 23 364:30
36 27 Halden SK 1 NOR 366:21
20125 Torgeir Snilsberg 63:31 16 ABA 5 63:31 16
20216 Kjetil Björlo 62:02 24 BAB 1 125:33 13
22721 Andreas Holm 58:47 41 C 16 184:20 16
23403 Björn Eriksen 71:32 4 AA 2 255:52 9
24473 Öystein Kristiansen 110:29 146 BB 54 366:21
37 104 OK Kolmården 1 366:31
42830 Henrik Vuorinen 68:35 48 BBB 16 68:35 48
42824 Mats Olsson 59:08 5 AAA 1 127:43 16
38417 Fredrik Alden 63:13 91 B 19 190:56 37
42822 Magnus Persson 85:09 78 AC 13 276:05 38
42825 Anders Berg 90:26 40 BA 28 366:31
38 122 OK Tisaren 1 370:22
17327 Per Anders Bergman 68:21 45 BBA 12 68:21 45
17305 Joacim Carlsson 62:48 27 AAB 7 131:09 26
25823 Björn Carlsson 59:18 47 B 13 190:27 31
41717 Dan Larsson 81:37 50 AA 8 272:04 34
41718 Jan Sjödin 98:18 88 BC 37 370:22
39 105 OK Linné 1 371:06
38204 Olof Borell 63:59 18 AAA 7 63:59 18
43948 Henrik Göhl 66:01 47 BBB 11 130:00 21
29765 Henrik Boström 58:14 36 C 14 188:14 24
43970 Marcus Phersson 85:30 80 AB 18 273:44 37
37399 Pål Skogtjärn 97:22 82 BA 41 371:06
40 169 Turun Suunnistajat 1 FIN 372:07
22262 Jyrki Nieminen 66:02 32 AAA 13 66:02 32
21561 Pasi Hongisto 76:57 128 BBB 29 142:59 70
23054 Eero Pietilä 60:49 62 A 23 203:48 69
24440 Mika Venho 79:08 39 AB 10 282:56 52
21032 Troy de Haas 89:11 33 BC 21 372:07
41 150 Spring Cup OK 1 DEN 372:08
23482 Søren Olsen 70:57 74 BAB 23 70:57 74
263561 Michael Sommer 66:46 50 ABA 10 137:43 51
35628 Peter Hansen 61:05 67 C 27 198:48 47
21604 Rune Monrad 78:16 34 BA 10 277:04 40
263559 Michael Sørensen 95:04 72 AB 35 372:08
42 81 Linköpings OK 1 372:58
41676 Bertil Eronn 65:44 30 AAA 11 65:44 30
37982 Henrik Lingfors 72:23 100 BBB 22 138:07 55
41668 Anders Karlsson 60:56 64 C 26 199:03 51
43435 Björn Widén 79:52 43 AB 11 278:55 43
18597 Tobias Kjell 94:03 63 BA 38 372:58
43 159 Sävedalens AIK 1 373:14
14708 Niklas Wrane 70:13 64 BBA 19 70:13 64
29040 Mattias Nilsson 69:06 69 AAB 14 139:19 59
12555 Marcus Bååth 59:32 49 C 20 198:51 49
14707 Kalle Wrane 85:04 77 AA 14 283:55 54
30187 Ola Cliffordsson 89:19 36 BB 27 373:14
44 140 Ronneby OK 1 373:25
12368 Thomas Johannesson 66:52 38 ABB 14 66:52 38
12312 Jon Engqvist 86:00 160 BAA 41 152:52 116
41982 Torgny Lindström 55:55 16 B 7 208:47 82
12539 Christian Håkansson 75:22 15 AC 2 284:09 57
10044 Mutti Ovidiu 89:16 34 BA 25 373:25
45 153 Stora Tuna IK 1 373:28
14915 Jonas Olsson 66:26 36 AAA 15 66:26 36
14842 Johan Alfredsson 68:33 61 BBB 15 134:59 43
14814 Björn Arvidsson 60:35 60 C 24 195:34 43
14921 Erik Pettersson 87:02 91 AB 21 282:36 51
14887 Peter Löfås 90:52 44 BA 31 373:28
46 21 Gustavsbergs IF 1 373:30
27286 Dan Norin 66:59 39 BAA 11 66:59 39
27269 Martin Bellander 64:30 35 ABB 9 131:29 29
27267 Ulf Burman 58:43 40 C 15 190:12 26
27251 Manne Wiklund 88:52 105 AB 26 279:04 45
62168 Erik Kropf 94:26 66 BA 39 373:30
47 5 Boxholm-Mjölby OL 1 373:44
25894 Anders Molin 78:00 127 BAA 31 78:00 127
41431 Oskar Gustavsson 61:53 23 ABB 5 139:53 63
21595 Peter Alfredsson 59:12 46 B 12 199:05 52
23084 Andreas Larsson 78:36 35 BA 11 277:41 42
19521 Erik Axelsson 96:03 76 AC 34 373:44
48 67 KFUM Örebro OK 1 373:54
16108 Erik Groth 71:08 76 ABA 16 71:08 76
16114 Albin Arlebo 69:18 73 BAB 16 140:26 64
16145 Lars Jonhed 61:30 73 A 29 201:56 62
16112 Oskar Arlebo 82:10 56 AC 9 284:06 55
43550 Martin Groth 89:48 38 BB 28 373:54
49 184 Västerås SOK 1 374:22
39847 Claes Pettersson 71:59 86 BBB 20 71:59 86
12104 Stefan Persson 61:50 22 AAA 4 133:49 39
19100 Gustav Granath 59:07 45 A 15 192:56 40
37796 Johan Ahlström 87:55 97 BB 23 280:51 48
262310 Johan Karlsson 93:31 61 AC 32 374:22
50 79 Leksands OK 2 374:41
26948 Johan Nordlund 69:36 61 BBA 16 69:36 61
26933 Lars Kandell 68:45 65 AAB 13 138:21 57
26932 Daniel Kaipe 54:32 9 A 2 192:53 39
26000 Per Möller 87:30 93 AC 20 280:23 46
26967 Greger Tysk 94:18 64 BB 36 374:41
51 116 OK Roslagen 1 375:41
36488 Niklas Lindberg 68:48 49 ABB 16 68:48 49
25555 Ola Hutin 63:49 31 BAA 6 132:37 33
25528 Mattias Löfqvist 69:44 127 B 31 202:21 65
25531 Johan Jakobsson 90:36 117 AC 29 292:57 75
25527 Tommy Lindberg 82:44 3 BA 14 375:41
52 164 Tullinge SK 1 376:02
19850 Steve Craig 65:20 24 ABB 12 65:20 24
29989 Jonas Lindholm 78:07 136 BAA 32 143:27 72
19811 Per-Ove Kivisäkk 62:04 75 B 15 205:31 72
24438 Håkan Malmström 78:45 37 AC 5 284:16 58
46993 Henrik Persson 91:46 46 BA 33 376:02
53 139 Rastivarsat 1 FIN 376:09
22238 Tuukka Tuomala 70:36 68 ABA 15 70:36 68
21532 Jarkko Ryyppö 65:55 46 BAB 8 136:31 46
23029 Kristian Leppänen 62:54 87 A 35 199:25 55
24415 Jussi Pohjola 82:00 53 AC 7 281:25 50
21021 Sergei Sibilev 94:44 69 BB 38 376:09
54 69 Kjula-Standard OK 1 377:12
19598 Arvid Sundkvist 71:33 78 BAA 23 71:33 78
20295 Kalle Larsson 76:11 123 ABB 35 147:44 95
23428 Jesper Lexell 58:52 43 C 18 206:36 76
19600 Lars-Olof Magnell 82:50 60 AB 13 289:26 69
22797 Magnus Palm 87:46 25 BA 21 377:12
55 48 IFK Lidingö 2 377:23
15612 Jesper Svedberg 72:27 91 BBB 23 72:27 91
10377 Björn Ljungqvist 73:15 104 AAA 29 145:42 85
15120 Hans Tarandi 61:08 68 C 28 206:50 77
27599 Greger Berglund 82:26 58 BB 13 289:16 67
15125 Martin Larbo 88:07 28 AA 17 377:23
56 17 FK Friskus-Varberg 1 378:06
27556 Mikael Olofsson 68:53 50 AAA 19 68:53 50
27566 Magnus Johansson 71:39 96 BBB 18 140:32 66
15769 Stefan Andersson 62:41 84 B 18 203:13 66
27538 Martin Jönsson 73:55 9 BA 4 277:08 41
262398 Emil Bengtsson 100:58 101 AC 41 378:06
57 7 Bredaryds SOK 1 378:39
259521 Björn Andersson 79:06 136 BBA 38 79:06 136
259522 Håkan Svensson 59:05 4 AAB 1 138:11 56
259523 Krister Ryman 60:16 59 A 22 198:27 46
259524 Niclas Nilsson 82:00 53 AC 7 280:27 47
259525 Rickard Svensson 98:12 87 BB 41 378:39
58 91 MS Parma 2 FIN 378:51
20195 Ismo Tölkkö 74:02 99 ABA 21 74:02 99
20287 Mauno Antero Määttä 65:23 44 BAB 6 139:25 61
22791 Laalaa Laavainen 60:03 57 A 20 199:28 56
23472 Thomas Ekström 84:53 76 AC 12 284:21 59
21006 Eko Kallikari 94:30 67 BB 37 378:51
59 19 FK Göingarna 1 379:14
16286 Martin Granqvist 64:34 21 ABA 6 64:34 21
26692 Henrik Larsson 74:48 118 BAB 27 139:22 60
26685 Magnus Larsson 61:25 70 A 27 200:47 60
26626 Andreas Ferm 83:20 62 AC 10 284:07 56
12602 Anders Hultgren 95:07 73 BB 39 379:14
60 160 Söders SOL - Tyresö 1 379:21
10449 Göran Thimberg 61:35 9 BBB 6 61:35 9
10444 Mattias Abelsson 68:09 58 AAA 17 129:44 18
10420 Brett Weihart 60:58 65 A 25 190:42 35
10457 Anders Videgren 88:17 102 BB 26 278:59 44
10429 Christer Ivarsson 100:22 97 AC 40 379:21
61 99 OK Denseln 1 380:01
38003 Thomas Persson 75:00 104 ABA 25 75:00 104
38212 Anders kleist 70:10 81 BAB 19 145:10 84
19096 Björn Karlsson 64:24 98 C 39 209:34 86
31784 Daniel Renard 78:02 31 AA 5 287:36 64
38080 Stefan Karlsson 92:25 48 BB 32 380:01
62 111 OK Orion 2 380:18
18518 Johan Grahn 70:23 66 BBA 20 70:23 66
18520 Magnus Granqvist 70:05 80 AAB 17 140:28 65
18539 L-O Larsson 61:29 72 C 30 201:57 64
36211 Patric Nilsson 84:52 75 AA 13 286:49 62
41586 Peter Andersson 93:29 60 BB 35 380:18
63 82 Linköpings OK 2 385:50
38186 Johan Källsand 70:37 69 AAB 21 70:37 69
41670 Henrik Marmelid 71:50 97 BBA 26 142:27 69
41675 Niklas Aldin 61:28 71 A 28 203:55 70
18900 Fredrik Pettersson 83:49 67 BC 9 287:44 65
22799 Henric Eriksson 98:06 86 AB 39 385:50
64 10 Eksjö SOK 1 386:51
19714 Daniel Karlsson 70:14 65 AAB 18 70:14 65
19756 Magnus Svensson 67:52 56 BBA 11 138:06 54
19744 Johan Karlsson 62:23 82 A 33 200:29 58
19765 Johan Berglund 85:53 84 BC 14 286:22 60
41652 Mindaugas Kvedaravicius 100:29 98 AB 43 386:51
65 51 IFK Umeå 1 387:31
20153 Olof Malmberg 74:58 102 ABA 23 74:58 102
20242 Oskar Malmberg 70:56 87 BAB 22 145:54 86
22748 Anders Westberg 63:36 93 C 37 209:30 84
23431 PETER HEMMYR 81:50 52 AA 9 291:20 73
24484 JAN JOHANSSON 96:11 78 BB 40 387:31
66 66 Keravan Urheilijat 1 FIN 388:05
20162 Pasi Ylä-oijala 76:33 117 AAB 29 76:33 117
20251 Mikko Heinonen 60:52 13 BBA 4 137:25 49
22757 Sampa Sillanpää 58:05 34 C 13 195:30 42
23440 Juha Tupitsa 91:23 121 BA 32 286:53 63
24491 Toumas Kivela 101:12 102 AB 44 388:05
67 13 Espoon Suunta 2 FIN 388:12
20111 Jaani Lantela 67:16 41 BAA 13 67:16 41
20201 Markus Kaukonen 65:10 41 ABB 10 132:26 32
22706 Fabien Pasquasy 63:00 89 A 36 195:26 41
23091 Jarmo Sireeni 93:59 133 AB 32 289:25 68
24471 Kimmo Karhu 98:47 89 BC 39 388:12
68 65 Kangasala SK 2 FIN 388:17
21635 Kari Jussila 75:08 105 AAA 32 75:08 105
21636 Riku Rintanen 68:05 57 BBB 14 143:13 71
21639 Jussi Perlinen 62:40 83 B 17 205:53 73
21640 Panu Teittinen 80:52 45 BA 12 286:45 61
21641 Petri Ikävalko 101:32 108 AC 44 388:17
69 148 SOK Viljan 1 388:20
29322 Våge Rindstig 72:29 92 ABB 26 72:29 92
26836 Tony Lövdahl 69:49 75 BAA 18 142:18 68
262648 Jan Johansson 59:38 51 A 17 201:56 62
19742 Andreas Nilsson 81:21 47 BB 8 283:17 53
26835 Lennart Knutsson 105:03 120 AC 47 388:20
70 180 Vänersborgs SK 1 388:40
25114 Lars G Johansson 78:47 133 ABB 36 78:47 133
25102 Tommy Andersson 68:55 67 BAA 17 147:42 94
19985 Robert Enbom 58:47 41 C 16 206:29 75
25105 Jesper Stenström 81:21 47 BB 8 287:50 66
264611 Peter Westerberg 100:50 100 AA 42 388:40
71 38 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 FIN 389:07
20144 Asko Lautamäki 76:27 116 BAB 29 76:27 116
20234 Mikko Pirilä 77:31 131 ABA 28 153:58 120
22739 Ville Pietilä 58:30 37 B 11 212:28 95
23423 Tuukka Ryynänen 83:56 68 AA 11 296:24 79
24480 Olle Kärner 92:43 52 BC 27 389:07
72 22 Gävle OK 1 389:52
43830 Lars-Håkan Bengtsson 64:42 22 BAB 4 64:42 22
43831 Lars Ohlsson 83:08 154 ABA 35 147:50 96
43832 Joakim Östblom 66:33 114 A 46 214:23 100
43833 Richard Hejdenberg 89:44 108 BC 23 304:07 97
43834 Lasse Jansson 85:45 14 AB 19 389:52
73 120 OK Skogshjortarna 2 390:02
13683 Mats Toftén 71:40 81 BBB 19 71:40 81
15804 Lars Björking 74:55 119 AAA 31 146:35 90
15829 Kjell Einarsson 57:06 25 C 9 203:41 68
28433 Erik Tholén 85:49 81 BB 20 289:30 70
28429 Max Karle 100:32 99 AA 41 390:02
74 126 OK Tyr 2 390:10
260699 Henrik Råberg 69:09 54 BAB 14 69:09 54
260677 Sixten Westlund 68:48 66 ABA 12 137:57 53
260702 Per Bengtsson 62:21 81 C 33 200:18 57
260646 Sören Kindlund 90:45 118 BA 30 291:03 72
260703 Johan Hellman 99:07 91 AB 42 390:10
75 130 Paimion Rasti 2 FIN 390:28
22212 Teemu Väre 71:26 77 AAB 22 71:26 77
20300 Matti Tahvonen 75:44 122 BBA 30 147:10 91
23005 Vesa Elovaara 59:55 56 A 19 207:05 79
23486 Valtteri Mulari 85:50 82 BC 13 292:55 74
21013 ´Matti Sipponen 97:33 83 AB 38 390:28
76 101 OK Gisle 1 390:35
21601 Peter Thelin 67:07 40 BAA 12 67:07 40
15584 Ulf Johansson 69:39 74 ABB 18 136:46 47
15585 Mikael Johansson 62:15 79 B 16 199:01 50
15586 Daniel Stenberg 82:04 55 BA 13 281:05 49
15587 Henrik Aronsson 109:30 144 AC 52 390:35
77 40 Härlövs IF 1 390:37
28549 Mikael Persson 80:13 139 BBB 30 80:13 139
264070 Jesper Håkansson 66:21 48 AAA 14 146:34 89
28544 Niklas Nilsson 65:10 103 A 42 211:44 92
28537 Ulf Åkesson 85:26 79 BB 19 297:10 82
28541 Håkan Gunnarsson 93:27 58 AC 31 390:37
78 133 Pan-Kristianstad 2 391:11
43701 Mats Persson 77:20 123 BAA 29 77:20 123
17069 Per-Åke Nilsson 73:55 110 ABB 31 151:15 107
20549 Jacob Svensson 59:19 48 A 16 210:34 87
43703 Tomas Westlund 87:38 95 AB 24 298:12 87
29319 Henric Höglind 92:59 55 BC 28 391:11
79 112 OK Pan Århus 1 391:38
44346 Claus Bloch 69:22 58 BBB 17 69:22 58
44327 Thomas Hjerrild 67:36 53 AAA 16 136:58 48
44326 Torben Utzon 62:09 77 A 31 199:07 53
44371 Kent Lodberg 90:45 118 BB 31 289:52 71
44369 Tore Linde 101:46 112 AC 46 391:38
80 179 Wing OK 1 392:58
22280 Stig Alvestad 66:10 33 ABA 9 66:10 33
21581 Jarl Magnus Berge 69:15 71 BAB 15 135:25 44
21674 Erik Helgemo 66:29 111 B 25 201:54 61
24456 Øystein Alvestad 106:21 163 BC 48 308:15 104
21039 Marius Bjugan 84:43 10 AA 12 392:58
81 35 HiisiRasti 2 FIN 393:37
20227 Mikko Halonen 78:24 132 ABA 31 78:24 132
20139 Olli Mattila 71:16 91 BAB 24 149:40 102
22733 Kari Sinikallas 66:28 110 B 24 216:08 106
23416 Vahala Jani 84:45 74 BC 11 300:53 92
24477 Tarvo Avaste 92:44 53 AA 27 393:37
82 119 OK Skogshjortarna 1 393:45
19533 Erik Aamot 66:37 37 BBA 8 66:37 37
15810 Andreas Ivarsson 78:19 138 AAB 35 144:56 80
262170 Erik Jonsson 71:23 134 B 35 216:19 107
19565 Mathias Häggblom 83:08 61 BC 5 299:27 89
19504 Andreas Andersson 94:18 64 AA 31 393:45
83 24 Göteborg Majorna OK 2 393:48
14012 Mats Johnsson 74:59 103 BBB 27 74:59 103
28488 Daniel Andersson 75:14 121 AAA 33 150:13 104
