R E S U L T A T L I S T A
SMÅLANDSKAVLEN 94 94-10-29
========================================================================
ÖPPEN 307 anmälda lag 5 sträckor 5 sträckor gafflade
========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)
1 IFK Södertälje 2 2 Helsingin Sunnistajat 1
Michael Wehlin 111 72.08 12 72.08 Jukka Mietinen 112 66.38 1 66.38
Kari Enckell 124 73.22 9 145.30 Mika Rantala 123 77.41 4 144.19
Mats Hellstadius 134 49.47 2 195.17 Tomas Tala 134 52.17 3 196.36
Pontus Jonsson 143 77.35 1 272.52 Matti Karnonen 144 77.04 5 273.40
Allan Mogensen 152 78.51 351.43 Kimmo Liljeström 151 79.43 353.23
3 IK Hakarpspojkarna 1 4 Rajamäen Rykmentti 1
Mats Granstedt 113 69.36 3 69.36 Janne Honkonen 112 72.00 11 72.00
Fridolf Eskilsson 122 75.46 7 145.22 Jouni Mähönen 123 75.27 12 147.27
Matti Envall 134 49.46 1 195.08 Mikko Vehmas 134 49.54 6 197.21
Andreas Rangert 142 78.27 4 273.35 Kaj Roine 143 75.35 3 272.56
Johan Ivarsson 153 79.54 353.29 Marko Väisänen 152 81.08 354.04
5 Angelniemen Ankkuri 6 Ronneby OK 1
Jarmo Reiman 112 71.38 9 71.38 Peter Wilhelmsson 114 73.21 19 73.21
Janne Virtanen 123 69.12 1 140.50 Thomas Johannesson 121 73.29 11 146.50
Petri Laaksonen 134 55.55 5 196.45 Jon Engkvist 132 50.38 7 197.28
Jari Laitamäki 141 76.10 2 272.55 Johan Håkansson 143 76.26 6 273.54
Juri Emaldynov 154 81.10 354.05 Peter Miketinac 156 81.48 355.42
7 Trollhättans SOK 3 8 IFK Göteborg 2
Per-Åke Olsson 113 80.41 87 80.41 Tomas Hjervild 112 76.25 41 76.25
Peter Cederberg 122 71.10 32 151.51 Arto Rautiainen 123 74.30 27 150.55
Tomas Jensen 132 50.58 16 202.49 Anders Carlsson 134 52.35 22 203.30
Björn Kristianson 144 72.52 8 275.41 Flemming Jörgenen 144 74.48 13 278.18
Karsten Jörgensen 155 80.35 356.16 Chris Terkilsen 151 78.32 356.50
9 Halden SK 1 10 Järfälla OK 1
Torgeir Snilsberg 112 74.04 25 74.04 Mats Lundbäck 111 78.01 58 78.01
Öisten Holo 123 71.28 10 145.32 Erik Forsgren 124 66.57 5 144.58
Thoormoo Berg 131 52.21 9 197.53 Jonas Persson 134 53.04 10 198.02
Joacim Carlsson 146 77.55 10 275.48 Tomas Jonsson 142 77.44 9 275.46
Per Olausen 157 81.15 357.03 Lars Palmqvist 153 81.43 357.29
11 OK TYR 1 12 Sundsvalls OK 2
Bengt Levin 112 75.00 31 75.00 Olov Vikström 113 75.31 33 75.31
Sixten Westlund 123 73.30 15 148.30 Tomas Rex 122 74.14 20 149.45
Håkan Gustafsson 134 54.26 18 202.56 Jan Nordin 133 51.23 13 201.08
Håkan Eriksson 141 75.43 17 278.39 Lars Nordin 148 78.25 22 279.33
Steven Hale 154 79.24 358.03 Lars Holmqvist 151 78.40 358.13
13 Turun Suunnistajat 1 14 IFK Lidingö 1
Jouni Hannula 113 73.25 21 73.25 Jonas Giding 112 70.50 5 70.50
Pasi Tölkkö 122 80.23 42 153.48 Fredrik Löwengren 123 72.54 3 143.44
Jukka Nikulainen 132 49.02 17 202.50 Greger Berglund 134 54.21 11 198.05
Rasmus Ödum 144 76.44 23 279.34 Casper Giding 143 81.26 21 279.31
Tommi Tölkkö 155 78.48 358.22 Holger Mott Johansen 152 79.15 358.46
15 Pan/Önos 1 16 Lynx 1
Mats Persson 114 72.27 16 72.27 Ilkka Sundberg 112 74.58 30 74.58
Andreas Nilsson 121 72.59 8 145.26 Mikael Boström 123 73.42 16 148.40
Henrik Modig 131 52.09 8 197.35 Markku Märäräinen 133 55.03 30 203.43
Per-Åke Nilsson 147 78.57 11 276.32 Timo Äijälä 147 75.39 20 279.22
Jörgen Olsson 156 82.19 358.51 Jussi Aumo 152 79.34 358.56
17 IK Hakarpspojkarna 2 18 Delta
Lennart Söderberg 112 75.18 32 75.18 Jarkko Huovila 113 76.39 44 76.39
Stefan Sandahl 123 75.18 25 150.36 Kari Laine 122 72.42 18 149.21
Bengt Öhlund 134 53.01 27 203.37 Jarno Samelin 133 54.14 25 203.35
Mattias Karlsson 143 75.33 19 279.10 Miika Hernelahti 147 74.37 12 278.12
Peter Nilsson 152 79.53 359.03 Jani Lakanen 152 84.19 362.31
19 Espoon Suunta 1 20 Tampereen Pyrintö 1
Ville Rousu 111 74.44 26 74.44 Tuomo Haanpää 111 80.50 94 80.50
Terho Lahtinen 124 68.04 2 142.48 Severi Eerola 124 71.10 33 152.00
Mann Mutka 133 53.52 4 196.40 Harri Hollo 133 51.05 20 203.05
Janne Hartman 148 78.25 7 275.05 Manne Suominen 147 75.13 13 278.18
Matti-Pekka Vanninen 151 87.35 362.40 Jari Kymäläinen 152 85.26 363.44
21 Hämeelinnan Suunnistaj 1 22 Hestra IF 1
Niklas Björkqvist 114 72.16 14 72.16 Johan Ingmarsson 111 74.45 27 74.45
Asko Lautamäki 121 78.11 24 150.27 Jan Hilding 124 75.11 22 149.56
Tero Viljanen 133 52.37 19 203.04 Rickard Claesson 131 51.26 14 201.22
Saku Lolkkala 146 81.10 28 284.14 Martin Claesson 145 77.40 18 279.02
Vladimir Kozlov 153 79.41 363.55 Håkan Gottfridsson 158 85.36 364.38
23 Tolered-Utby OL 2 24 Kangasala SK 1
Maths Carlsson 113 76.08 39 76.08 Kari Jussila 112 76.05 38 76.05
Klas Dalberg 122 83.36 71 159.44 Petteri Laitinen 123 77.19 38 153.24
Anders Johansson 131 52.39 48 212.23 Panu Piiparinen 133 51.01 31 204.25
Stephen Palmer 146 79.41 44 292.04 Riku Rintanen 146 78.38 25 283.03
Jimmy Birklin 157 74.10 366.14 Mikko Lepo 153 83.25 366.28
25 Gävle OK 1 26 Linköpings OK 1
Harry Hietanen 114 76.41 45 76.41 Örjan Pettersson 113 74.02 24 74.02
Dan Norin 121 77.15 43 153.56 Niklas Bratt 122 80.42 45 154.44
Jon Sjöhed 134 50.46 37 204.42 Johan Östberg 133 49.55 35 204.39
Lars Jansson 142 78.32 27 283.14 Martin Johansson 147 78.26 26 283.05
Jerker Boman 153 83.45 366.59 Fredrik Sturesson 152 85.20 368.25
27 IFK Södertälje 1 28 Kouvolan Rasti-72
Lennart Borg 114 77.59 57 77.59 Perttu Mäkelä 112 73.54 23 73.54
Anders Lindqvist 121 78.20 50 156.19 Timo Reiman 123 75.36 19 149.30
Gunnar Eriksson 134 50.22 40 206.41 Urpo Särkkä 133 51.54 15 201.24
Joakim Backlund 141 81.46 33 288.27 Esa Nikkanen 145 76.56 15 278.20
Johan Sunden 154 80.46 369.13 Marko Haapiainen 154 91.26 369.46
29 OK Tisaren 1 30 IFK Göteborg 1
Martin Pettersson 114 73.10 17 73.10 Bjarne Bäcklund 111 81.55 105 81.55
Jan Sjödin 121 78.16 30 151.26 Tord Hederskog 124 73.05 49 155.00
Per-Anders Bergman 134 52.10 26 203.36 Jackob Edum 134 50.51 38 205.51
Lars Carlberg 143 78.31 24 282.07 Johan Helamb 141 84.10 40 290.01
Mikael Pihel 152 88.57 371.04 Torben Skovlyst 154 81.05 371.06
31 Laitilan Jyske 32 Suunta-101
Mika Lammi 114 71.16 8 71.16 Samuli Kyyrönen 112 72.23 15 72.23
Vesa Koskinen 121 76.58 14 148.14 Timo Sivill 123 80.33 37 152.56
Tommi Tervakangas 134 54.53 21 203.07 Jukka Rohula 131 51.37 34 204.33
Aki Rauhansalo 142 81.10 29 284.17 Lasse Karjalainen 146 84.10 36 288.43
Jyrki Lammila 153 86.58 371.15 Jari Kahelin 157 82.34 371.17
33 OK Kolmården 1 34 NTHI
Ulrik Karlsson 113 78.21 62 78.21 Olav Snildal 111 85.39 148 85.39
Mats Olsson 122 72.44 28 151.05 Tomas Eidsmo 124 77.17 86 162.56
Ulf Ekelund 131 52.28 24 203.33 Björnar Lynum 132 51.01 60 213.57
Nils Olsson 148 75.01 16 278.34 Christian Vogelsang 142 77.00 42 290.57
Johan Näsman 155 93.38 372.12 Lars Mykelbost 157 83.08 374.05
35 Ockelbo OK 36 Pargas IF
Lars Lindgren 113 71.06 7 71.06 Sören Nymalm 114 67.22 2 67.22
Jocke Ingelsson 122 78.46 21 149.52 Fredrik Bergström 121 80.45 13 148.07
Torbjörn Pettersson 133 53.39 23 203.31 Mats Dahlen 133 55.33 28 203.40
Ola Persson 146 82.31 32 286.02 Arto Virtala 146 86.20 39 290.00
Micke Ingelsson 153 88.12 374.14 Jaakko Järvostö 153 84.26 374.26
37 Ok77 38 Sävedalens AIK 3
Mika Mannervesi 111 78.06 59 78.06 Niklas Wrane 111 80.53 96 80.53
Jori Arrakoski 124 75.22 39 153.28 Johan Strömö 124 72.41 40 153.34
Thomas Ekström 134 53.18 42 206.46 Mattias Grahn 131 50.54 32 204.28
Mikael Donner 143 83.18 41 290.04 Jan Eckerlid 146 84.06 35 288.34
Jan Donner 152 84.49 374.53 Kalle Wrane 157 86.25 374.59
39 Stora Tuna IK 1 40 Vehkalahden Veikot 2
Ulf Eriksson 111 80.48 89 80.48 Otto Tuominen 114 70.56 6 70.56
Mikael Johansson 124 71.59 36 152.47 Pasi Hujakka 121 83.56 47 154.52
Jesper Martinsson 132 51.54 36 204.41 Simo Martomaa 132 49.37 33 204.29
Johans Alfredsson 144 81.09 31 285.50 Mikko Karhu 144 79.49 30 284.18
Mikael Östlund 155 89.13 375.03 Jarkko Heikkinen 155 91.12 375.30
41 Turun Metsänkävijät 1 42 Pihkaniskat
Girts Vegeris 114 78.48 70 78.48 Väinö Nurvo 112 75.57 36 75.57
Mikko Knuuti 121 75.51 44 154.39 Esa Kinnunen 123 80.28 51 156.25
Pessi Liukkonen 132 52.06 41 206.45 Timo Salin 132 50.29 43 206.54
Ville Rantala 144 84.50 43 291.35 Dai Virtanen 144 82.06 38 289.00
Aigars Leiboms 155 85.31 377.06 Jouko Malinen 155 92.10 381.10
43 Bredaryds SOK 1 44 Grycksbo IF
Tony Larsson 113 81.34 102 81.34 Lars Åkerman 111 82.10 110 82.10
Ulrik Olsson 122 82.34 97 164.08 Kenneth Andersson 124 84.48 112 166.58
Jonny Nilsson 134 50.37 65 214.45 Anders Danielsson 133 52.23 91 219.21
Mats Nylund 141 80.48 46 295.33 Staffan Eriksson 148 83.02 70 302.23
Torbjörn Johansson 154 86.06 381.39 Anders Åkerman 151 81.06 383.29
45 Ronneby OK 2 46 Värend GN 1
Kjell Nero 113 80.09 82 80.09 Anders Ahl 111 89.26 184 89.26
Anders Engkvist 122 84.25 100 164.34 John Carlsson 124 75.56 105 165.22
Tomas Månsson 131 54.40 89 219.14 Sven Lundgren 132 53.41 87 219.03
Christian Håkansson 148 79.57 60 299.11 Mikael Johansson 143 81.44 66 300.47
Hans Mård 155 84.23 383.34 Klas Karlsson 156 82.58 383.45
47 OK Stigen 1 48 SOIK Hellas 1
Peter Asp 113 82.50 117 82.50 Vidas Armalis 111 80.09 82 80.09
Thomas Asp 122 75.12 59 158.02 Peter Berglund 124 78.39 64 158.48
Håkans Johansson 134 55.56 61 213.58 Anders Thureson 131 54.19 54 213.07
Fredrik Svensson 141 81.32 45 295.30 Svajunas Ambrazas 146 84.33 49 297.40
Ola Samuelsson 154 88.23 383.53 Edgaras Voveris 157 86.16 383.56
49 OK Roslagen 1 50 Tampereen Koovee 2
Ove Rådberg 114 72.12 13 72.12 Tero Mamia 113 76.56 48 76.56
Tommy Lindberg 121 72.57 6 145.09 Pasi Mäntylä 122 86.28 91 163.24
Torbjörn Lännevall 132 55.41 12 200.50 Mika Ilomäki 133 54.46 78 218.10
Ola Hultin 143 87.40 34 288.30 Petri Heliö 145 80.20 51 298.30
Niklas Lindberg 156 95.44 384.14 Heikki Laine 154 85.57 384.27
51 Kalevan Rasti 52 Linköpings OK 2
Jussi Silvennoinen 111 78.23 65 78.23 Stefan Wallberg 113 79.19 73 79.19
Arto Muhonen 124 79.02 54 157.25 Sören Jonsson 122 80.14 69 159.33
Pekka Toivanen 134 55.13 52 212.38 Håkan Malmström 131 53.57 56 213.30
Harri Romppanen 144 87.32 63 300.10 Jan Bäckström 145 85.50 61 299.20
Petri Vainio 151 84.35 384.45 Anders Karlsson 158 85.31 384.51
53 SOL Tranås 1 54 Sävedalens AIK 2
Magnus Johansson 113 82.22 114 82.22 Johan Lindqvist 114 77.23 54 77.23
Andreas Larsson 122 75.44 60 158.06 Lars Munther 121 82.26 72 159.49
Sven-Erik Samuelsson 134 56.47 66 214.53 Thomas Falck 132 55.06 67 214.55
Erik Axelsson 143 81.01 47 295.54 Peter Nordgren 142 82.43 48 297.38
Mats Johansson 152 89.45 385.39 Lars-Gunnar Edh 157 88.04 385.42
55 Ikaalisten NV 56 OK TYR 2
Ari Kotiharju 112 81.47 103 81.47 Ismo Mäkiranta 111 77.15 51 77.15
Asmo Vuorenpää 123 79.18 78 161.05 Patrik Johansson 124 77.37 47 154.52
Simo Syrjänen 133 53.38 64 214.43 Per Andersson 132 63.39 82 218.31
Pasi Pikkarainen 147 84.24 58 299.07 Johan Stensson 144 80.07 54 298.38
Tommi Humppi 152 86.51 385.58 Stefan Berntzen 155 87.35 386.13
57 OK Ravinen 1 58 Strängnäs Malmby OL 1
Gunnar Elveljung 112 78.45 69 78.45 Mats Fryxell 112 80.01 79 80.01
Håkan Söderqvist 123 81.37 74 160.22 Mats Eriksson 123 80.41 77 160.42
Henrik Sandström 131 57.43 76 218.05 Mattias Tengbrand 132 56.56 70 217.38
Rickard Stevens 145 83.03 67 301.08 Mikael Lindqvist 142 91.52 95 309.30
Lasse Forsberg 158 85.55 387.03 Jörgen Mårtensson 157 78.04 387.34
59 Väsby OK 60 Fredrikstad Skiklubb 1
Trogny Runolöf 114 75.50 34 75.50 Tore Björneröd 112 79.22 74 79.22
Lars Ohlsson 121 74.12 23 150.02 Endre Stokseth 123 82.28 82 161.50
Lars Olsson 132 58.27 44 208.29 Tom A. Karlsen 133 57.32 92 219.22
Bengt Ivars 141 89.54 50 298.23 Övind Stokseth 145 84.13 82 303.35
Björn Rundlöf 158 89.41 388.04 Henrik Ottesen 154 85.15 388.50
61 Ärla IF 1 62 OK Orion 1
Henrik Jonsson 114 76.49 46 76.49 Henrik Berlin 113 85.03 135 85.03
Magnus Grahn 121 82.47 70 159.36 Johan Gran 122 77.06 83 162.09
Rickard Asplund 132 54.24 62 214.00 Patric Nilsson 134 52.53 68 215.02
Mats Liwell 141 89.08 78 303.08 Gert Jonsson 141 87.51 74 302.53
Roger Davidsson 158 85.49 388.57 Bert Karlsson 154 86.10 389.03
63 Liedon Parma 64 Turun Suunnistajat 2
Joni Kemppi 112 80.09 82 80.09 Jyrki Nieminen 114 76.35 42 76.35
Juha Peltola 123 77.38 57 157.47 Ville Repo 121 92.48 125 169.23
Timo Laine 134 55.46 57 213.33 Petri Forsman 131 48.36 74 217.59
Janne Heininen 144 87.41 68 301.14 Lassi Virtanen 145 80.46 57 298.45
Kaj Saarinen 151 88.32 389.46 Jouni Ollonqvist 158 91.05 389.50
65 FK Friskus-Varberg 1 66 Gustavsbergs IF 1
Ola Tengnér 113 81.26 100 81.26 Jan Rikkinen 112 87.10 162 87.10
Martin Jönsson 122 76.13 55 157.39 Martin Bellander 123 75.50 87 163.00
Bengt Johansson 132 56.16 58 213.55 Ulf Burman 134 55.49 85 218.49
Mattias Nilsson 141 88.44 71 302.39 Hans Benjaminsson 142 84.01 73 302.50
Pär Hansson 158 87.19 389.58 Conny Strandberg 153 87.28 390.18
67 Hestra IF 2 68 Västerås SOK
Stefan Graad 111 85.20 142 85.20 Martin Juhlin 112 81.11 97 81.11
Sten Hjelm 124 72.32 58 157.52 Per Andersson 123 79.59 80 161.10
Oskar Axelsson 132 54.32 49 212.24 Jonas Lundin 131 57.18 81 218.28
Stefan Engström 143 87.04 62 299.28 Ulf Larsson 146 83.24 69 301.52
Patrik Christensson 156 91.06 390.34 Johan Ahlström 157 88.51 390.43
69 Akilles OK 70 Lynx 2
Pekka Vuorinen 114 78.28 67 78.28 Totte Packalen 112 85.15 139 85.15
Leif Haajanen 121 85.34 96 164.02 Harri Poutiainen 123 79.52 102 165.07
Mikko Reitti 134 54.22 80 218.24 Simo Sukselainen 132 56.30 100 221.37
Ove Simosas 141 80.12 53 298.36 Janne Kivilaakso 143 79.06 64 300.43
Thomas Nyholm 154 92.09 390.45 Janne Aumo 156 90.26 391.09
71 Helsingin Sunnistajat 2 72 Ruokolahden Suunnistaj 1
Tero Kekälläinen 114 70.17 4 70.17 Ville Halonen 114 71.42 10 71.42
Jyrki Ahonen 121 81.22 31 151.39 Teemu Korhonen 121 82.03 41 153.45
Kim Nylund 134 52.03 29 203.42 Ville Mihl 132 63.00 69 216.45
Ilkua Nirvminen 141 85.13 37 288.55 Mika Tonder 141 87.42 84 304.27
Alpo Kusisio 154 103.19 392.14 Jarmo Tonder 158 87.50 392.17
73 Nybro OK 1 74 IFK Lidingö 2
Henric Höglind 114 78.16 61 78.16 Mattias Balck 112 75.52 35 75.52
Tomas Ackebjer 121 79.51 61 158.07 Lars Holmgård 123 83.20 68 159.12
Peter Ackebjer 133 54.14 47 212.21 Magnus Svensson 133 58.48 75 218.00
Michael Adamsson 145 86.47 59 299.08 Per Spik 145 80.31 52 298.31
Roger Jansson 154 94.11 393.19 Anders Tistad 154 95.02 393.33
75 FK Göingarna 1 76 OK Kullingshof
Henrik Larsson 113 83.52 125 83.52 Anders Sjögren 113 82.05 107 82.05
Magnus Granqvist 122 75.06 66 158.58 Andreas Johansson 122 80.14 84 162.19
Anders Selin 132 53.29 50 212.27 Göran Larson 131 57.23 97 219.42
Martin Ottosson 141 86.16 56 298.43 Nicklas Bengtsson 148 83.57 83 303.39
Magnus Larsson 158 95.44 394.27 Joakim Källman 155 90.55 394.34
77 Pan/Önos 2 78 Rasti E4
Thomas Nielsen 111 78.22 64 78.22 Keijo Sivill 113 80.25 85 80.25
Håkan Axelsson 124 85.15 94 163.37 Heikki Aarrejoki 122 82.42 89 163.07
Johan Modig 131 50.19 59 213.56 Teemu Remonen 131 54.50 72 217.57
Hans Nilsson 145 89.05 77 303.01 Veli-Matti Rytkönen 147 85.01 75 302.58
Håkan Eriksson 158 91.49 394.50 Jorma Hirvensalo 156 91.57 394.55
79 Tullinge SK 1 80 OK Pan Århus 2
Ricke Imark 111 89.09 180 89.09 Pasi Liuha 114 75.57 36 75.57
Björn Axelsson 124 76.51 108 166.00 Jens Maarup 121 76.28 34 152.25
Steve Craig 131 53.08 88 219.08 Jesper Fenger 131 60.06 51 212.31
Tony Dalebrand 146 79.33 55 298.41 Ebbe Nielsen 145 90.18 72 302.49
Hasse Sundqvist 157 96.20 395.01 Morten Fenger 158 94.17 397.06
81 Espoon Suunta 2 82 OK Tranan
Sami Louekari 112 85.04 136 85.04 Martin Larsson 113 73.22 20 73.22
Jussi Mäkilä 123 85.25 134 170.29 Kenneth Johansson 122 87.57 81 161.19
Mikko Tanska 133 60.00 127 230.29 Magnus Larsson 133 57.16 83 218.35
Jaska Leppänen 148 81.59 99 312.28 Mats Kindlund 148 82.11 65 300.46
Jaani Lantela 151 85.24 397.52 Sören Kindlund 151 97.07 397.53
83 Härlövs IF 1 84 Eksjö SOK 1
Björn Eskilsson 111 86.42 156 86.42 Stefan Kollberg 112 78.24 66 78.24
Ingemar Ericsson 124 79.29 110 166.11 Patrik Nilsson 123 85.35 95 163.59
Niklas Nilsson 132 56.50 103 223.01 Stefan Nilsson 133 55.47 98 219.46
Rikard Gunnarsson 142 86.18 94 309.19 Anders Edvardsson 146 89.20 88 309.06
Lars Ljungqvist 157 88.37 397.56 Jan Lager 153 88.52 397.58
85 Halmstad OK 1 86 Mynämäen Suunnistajat 1
Jonas Ljungberg 112 77.20 52 77.20 Mikko Laavainen 111 82.07 108 82.07
Magnus Sandberg 123 83.11 75 160.31 Markku Keskitalo 124 76.50 65 158.57
Lars Davidsson 134 58.25 86 218.56 Pekka Nyman 132 60.23 90 219.20
Jan-Olof Svensson 144 84.03 76 302.59 Mikko Määttä 142 89.53 92 309.13
Mikael Johansson 151 95.06 398.05 Pekka Lapila 157 89.10 398.23
87 IF Hagen 1 88 Turun Suunnistajat 3
Åke Wijkmark 112 87.29 166 87.29 Tuomo Korte 113 80.08 81 80.08
Jesper Svedberg 123 79.46 116 167.15 Jouni Laaksonen 122 85.31 106 165.39
Ola Lundh 134 56.20 106 223.35 Markus Ottila 133 52.18 72 217.57
Anders Jarl 142 85.37 90 309.12 Juha Vaininen 147 89.26 85 307.23
Mats Hedman 153 89.34 398.46 Esa Mäki 152 91.35 398.58
89 GOIF Tjalve 1 90 Kils OK
Anders Hansson 114 84.33 127 84.33 Mathias Axelsson 111 85.15 139 85.15
Pontus Gustavsson 121 97.31 193 182.04 Magnus Nordström 124 81.44 114 166.59
Stefan Axelsson 134 57.14 168 239.18 Christer Nilsson 132 68.02 142 235.01
Jonas Andersson 142 80.09 115 319.27 Ola Jodal 142 83.46 107 318.47
Fredrik Sundström 153 80.01 399.28 Elis Bengtsson 157 80.52 399.39
91 Chalmers OL 2 92 IF Thor
Kristian Palm 114 79.11 71 79.11 Mats Jonsell 114 91.31 206 91.31
Nichlas Johansson 121 81.54 78 161.05 Peter Jacobsson 121 75.51 117 167.22
Don Standte 133 58.30 94 219.35 Jens Dinges 133 61.10 113 228.32
Henrik Nordholm 147 89.05 86 308.40 Johan Blomster 147 84.24 101 312.56
Niklas Skoog 152 92.44 401.24 Staffan Jacobsson 152 88.56 401.52
93 Växjö OK 1 94 IK Hakarpspojkarna 3
Markus Klevegård 113 84.53 131 84.53 Jan-Olof Eriksson 111 85.23 143 85.23
Emil Wingstedt 122 73.47 63 158.40 Bengt Andersson 124 77.46 90 163.09
Anders Persson 131 59.31 79 218.11 Bo Granstedt 134 50.18 55 213.27
Henrik Johansson 146 85.17 81 303.28 Peter Carlsson 143 89.53 80 303.20
Anders Sandblad 157 98.26 401.54 Ola Allvin 152 98.35 401.55
95 Hämeelinnan Suunnistaj 2 96 Espoon Suunta 4
Jari Erkkelä 111 80.48 89 80.48 Illu Sihvola 111 86.53 158 86.53
Ari Heikkilä 124 79.46 76 160.34 Eki Laininen 124 82.46 126 169.39
Jukka Vilenius 134 54.00 63 214.34 Jari Kankkilä 133 59.05 117 228.44
Pekka Kittilä 144 88.34 78 303.08 Tapsa Markki 147 83.57 100 312.41
Jukka Erkkilä 151 99.07 402.15 Pasi Pohjasvuo 152 92.59 405.40
97 OK Denseln 1 98 Farum OK 1
Per Kempe 112 85.23 143 85.23 Nicolai Kliem 111 82.19 112 82.19
Björn Karlsson 123 77.38 88 163.01 Helge L.Pedersen 124 82.58 103 165.17
Jerker Bergström 134 64.19 111 227.20 Ole Lind 133 59.36 107 224.53
Niklas Aldin 144 91.58 112 319.18 Jörgen Kirkeby 148 89.04 104 313.57
Stefan Karlsson 151 86.31 405.49 Jesper Jensen 151 91.58 405.55
99 IFK Hedemora 100 SOK Viljan 1
Magnus Hansson 111 86.55 159 86.55 Lennart Knutsson 114 77.49 56 77.49
Krister Fjägers 124 77.36 98 164.31 Jan Johansson 121 82.28 73 160.17
Erik Ernstsson 134 55.04 94 219.35 Melker Pettersson 133 57.29 71 217.46
Robert Pedersen 143 99.28 109 319.03 Christian Enberg 148 93.02 96 310.48
Magnus Johansson 152 89.25 408.28 Ola Lövgren 151 97.45 408.33
101 Hyvinkään Rasti 102 Juvan Urheilijat
Tapani Partanen 114 80.49 91 80.49 Hannu Peltonen 113 89.10 181 89.10
Janne Karri 121 105.14 210 186.03 Mikko Kosonen 122 75.23 99 164.33
Sampo Sillanpää 132 54.05 175 240.08 Juha Kiljunen 132 55.01 93 219.34
Esa Niinimäki 144 78.59 110 319.07 Ari Saramäki 141 89.44 93 309.18
Kimmo Karhu 155 92.05 411.12 Vesa Klemettinen 158 102.23 411.41
103 Paimion Rasti 1 104 Lunds OK 1
Janne Tranberg 114 98.11 236 98.11 Richard Andersson 111 80.49 91 80.49
Mika Lyytikäinen 121 78.50 164 177.01 Peter Hedberg 124 82.01 85 162.50
Mikko Poikkimäki 132 59.25 145 236.26 Peter Sjöberg 133 58.19 99 221.09
Jaakko Röytiö 142 88.36 136 325.02 Ulrik Egede 147 92.20 102 313.29
Juha Suominen 157 86.45 411.47 Niklas Jönsson 152 98.26 411.55
105 IFK Göteborg 3 106 Eurajden Veikot
Stefan Lund 113 91.57 211 91.57 Esa Helin 113 82.15 111 82.15
Tomas Pettersson 122 84.52 162 176.49 Timo Asikainen 122 82.24 101 164.39
Peter Claesson 134 61.42 156 238.31 Tommi Kallikari 134 60.39 108 225.18
Odd T.Wallum 142 80.30 108 319.01 Petri Rintala 144 83.51 89 309.09
Roger Hellgren 153 92.55 411.56 Tarvo Avaste 151 102.48 411.57
107 Täby Orienteringsklubb 1 108 Söders OL
Anders Jacobsson 114 79.15 72 79.15 Stefan Thyr 111 82.59 120 82.59
Olle Smitt 121 96.53 160 176.08 Mattias Abelsson 124 87.02 132 170.01
Carl Persson 132 56.28 132 232.36 Thomas Öqvist 131 57.12 110 227.13
Stefan Wittman 142 90.10 126 322.46 Andreas Söderstedt 146 93.09 120 320.22
Peter Nordström 157 89.12 411.58 Göran Thimberg 157 91.41 412.03
109 Västerviks OK 110 Gotlands Bro OK 1
Claes Pettersson 111 76.35 42 76.35 Kjell Nilsson 113 79.53 76 79.53
Jan Ackesjö 124 81.48 62 158.23 Mattias Westfält 122 91.31 139 171.24
Conny Reidefors 131 61.14 96 219.37 Peter Falk 133 59.46 130 231.10
Torgny Pettersson 148 101.21 123 320.58 Peter Skalberg 146 88.12 113 319.22
Peter Hallberg 155 91.06 412.04 Håkan Mattsson 153 92.53 412.15
111 IK Hakarpspojkarna 4 112 IL Tyring
Håkan Öhlund 113 73.53 22 73.53 Christean Holmboe 113 92.12 215 92.12
Martin Flodin 122 76.50 26 150.43 Espen Hoff 122 84.23 161 176.35
Fredrik Stamfjord 133 60.17 46 211.00 Jan Sölvberg 134 58.16 141 234.51
Henrik Sandahl 146 100.08 98 311.08 Björn Bakkevig 141 93.00 147 327.51
Mats Björk 153 101.08 412.16 Jo Wiklund 154 84.33 412.24
113 Fif Hilleröd 2 114 ÅS IL
Henrik Markvardsen 111 91.16 203 91.16 Kristen Treekrem 111 88.44 175 88.44
Bo Simonsen 124 89.42 186 180.58 Leif Erik Blankenber 124 87.08 158 175.52
Keld Johansen 132 60.11 178 241.09 Ivar Maalen 132 57.10 133 233.02
Lars Simonsen 143 84.48 140 325.57 Per Henning Bjerva 141 84.45 106 317.47
Peter Hansen 156 86.29 412.26 Dag Steinar Ragvin 158 95.08 412.55
115 OK Skogshjortarna 2 116 Rajamäen Rykmentti 2
Patrik Isaksson 114 80.03 80 80.03 Arto Haikonen 114 74.45 27 74.45
Lars Björking 121 93.14 146 173.17 Vesa Pirinen 121 93.40 121 168.25
Karl Tholén 131 60.02 134 233.19 Mika Kulmala 131 54.54 104 223.19
Erik Tholén 145 89.53 131 323.12 Kristian Kuokkanen 146 85.53 90 309.12
Martin Ivarsson 158 89.59 413.11 Petri Andersson 157 104.07 413.19
117 Tolered-Utby OL 1 118 OK Njudung
Mark Baljeu 111 103.46 254 103.46 Anders Svensson 114 85.01 133 85.01
