Öppen Damer H 16 D 16 H 200 D 135

                                  R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN 96                   96-10-26
      ========================================================================
      ÖPPEN                    307 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 Rajamäen Rykmentti 1                      2 IFK Göteborg 1                          
Lasse Torpo          006  66.12  35  66.12  Bjarne Bäcklund      006  64.04  19  64.04
Jouni Mähönen        002  63.45  11 129.57  Arto Rautiainen      002  67.33  19 131.37
Reijo Mattinen       011  41.54   1 171.51  Thomas Hjerrild      010  42.30   6 174.07
Kaj Roine            019  61.44   1 233.35  Torben Skovlyst      012  62.01   4 236.08
Mikko Vehmas         024  75.49     309.24  Flemming Jörgensen   035  75.43     311.51

     3 Halden Skiklubb                           4 IFK Lidingö 2                           
Torgeir Snilsberg    006  70.25  99  70.25  Asgeir Mjösund       004  62.39   9  62.39
Petter Thoresen      002  59.05   8 129.30  Jonas Giding         005  62.00   1 124.39
Joakim Carlsson      009  42.40   2 172.10  Mattias Balck        011  47.50   3 172.29
Bernt Björnsgård     023  61.31   2 233.41  Fredrik Lövegren     014  63.03   3 235.32
Thomas Bührer        025  78.14     311.55  Holger Hott Johansen 028  76.52     312.24

     5 Delta 1                                   6 Hestra IF 1
Jarkko Huovila       006  61.55   5  61.55  Jan Hilding          004  69.14  77  69.14
Marko Loukkalahti    002  71.16  26 133.11  Johan Ingemarsson    005  62.58  20 132.12
Miika Hernelahti     009  42.28  11 175.39  Lennart Larsson      009  43.52  15 176.04
Jani Lakanen         017  62.26   8 238.05  Rikard Claesson      016  61.50   7 237.54
Petri Forsman        032  75.35     313.40  Håkan Gottfridsson   035  75.52     313.46

     7 Espoon Suunta 1                           8 Ikaalisten Nouseva-Voi 1                
Terho Lahtinen       003  63.47  16  63.47  Simo Syrjäven        001  65.18  28  65.18
Sami Louekari        007  67.07  15 130.54  Asmo Vuorenpää       008  68.40  29 133.58
Janne Hartman        010  43.18   8 174.12  Michail Malmleev     010  41.52  13 175.50
Juha Miettinen       015  61.58   5 236.10  Tommi Humppi         020  65.16  13 241.06
Manu Mutka           026  78.33     314.43  Vladimir Alexeev     033  74.02     315.08

    9 Trollhättans SOK 1                        10 OK TYR 1                               
Peter Cederberg      005  65.03  24  65.03  Sixten Westlund      005  65.26  29  65.26
Björn Kristianson    004  66.16  18 131.19  Bengt Levin          004  70.13  45 135.39
Mats Hedman          009  45.31  19 176.50  Patrik Johansson     009  46.02  40 181.41
Thomas Jensen        021  64.26  14 241.16  Jespen David Jensen  021  62.01  19 243.42
Carsten Jörgensen    031  74.00     315.16  Steven Hale          031  73.57     317.39

    11 IK Hakarpspojkarna 1                     12 OK Kolmården 1
Mats Granstedt       002  65.58  32  65.58  Mats Olsson          008  66.34  41  66.34
Mattias Karlsson     006  61.43   3 127.41  Ulrik Karlsson       001  64.34  16 131.08
Niklas Johansson     010  46.24   5 174.05  Johan Näsman         010  45.25  17 176.33
Fridolf Eskilsson    022  66.07  12 240.12  Henrik Vuorinen      020  67.14  22 243.47
Andreas Rangert      027  77.33     317.45  Per Ek               033  74.04     317.51

    13 IFK Södertälje 2                         14 Pan-Kristianstad 2                     
Magnus Grahn         004  63.16  11  63.16  Jörgen Modig         006  62.25   7  62.25
Karl Enckell         005  66.23   9 129.39  Andreas Nilsson      002  72.08  33 134.33
Mats Hellstadius     009  45.53  10 175.32  Jörgen Olsson        011  40.47   9 175.20
Michael Wehlin       016  64.00  10 239.32  Fredrik Sundström    019  63.36   9 238.56
Panu Piparinen       035  78.31     318.03  Tomas H Nielsen      024  79.20     318.16

    15 Vehkalahden Veikot 1                     16 Gävle OK 1                             
Vesa Forsblom        006  63.27  15  63.27  Lars Olsson          004  65.08  27  65.08
Perttu Mäkelä        002  71.05  32 134.32  Dan Norin            005  65.07  12 130.15
Jarkko Heikkinen     009  45.14  28 179.46  Ingemar Stålberg     009  46.32  18 176.47
Mikko Karhu          023  63.12  15 242.58  Harry Hietanen       016  66.56  20 243.43
Simo Martomaa        025  76.14     319.12  Lasse Jansson        035  77.30     321.13

    17 Nydalen Skiklub 1                        18 Linköpings OK 1
Harald Bakketad      002  67.43  49  67.43  Magnus Albinsson     005  66.49  46  66.49
Öystein Kristiansen  006  61.58  10 129.41  Örjan Pettersson     004  68.37  43 135.26
Erland Slovik        011  44.28   7 174.09  Johan Östberg        011  44.50  35 180.16
Pål Skogedal         012  63.44   6 237.53  Anders Berg          019  65.38  36 245.54
Carl H Björseth      034  83.34     321.27  Fredrik Sturesson    024  75.35     321.29

    19 OK Ravinen 1                             20 Hämeenlinnan Sunnistaj 1               
Kjell Almgren        005  65.04  25  65.04  Niklas Björkqvist    004  71.55 117  71.55
Peter Albrektsson    004  66.05  17 131.09  Asko Lautamäki       005  63.48  46 135.43
Dan Sandvik          010  46.42  20 177.51  Saku Kolkkala        009  46.16  44 181.59
Lars H Sandvik       022  66.57  32 244.48  Tero Viljanen        016  64.03  37 246.02
Robert Wallsten      027  76.53     321.41  Valdimir Kozlov      035  75.42     321.44

    21 OK Hammaren 2                            22 Kils OK 2                              
Joakim Ingelsson     001  60.15   3  60.15  Magnus Nordström     006  64.32  23  64.32
Björn Ljunggren      008  70.36  14 130.51  Jan Olm              002  68.01  23 132.33
Ulf Karlsson         010  48.37  27 179.28  Christer Skoog       009  46.53  26 179.26
Mikael Ingelsson     020  64.13  18 243.41  Ola Jodal            017  65.17  31 244.43
Mikael Palmberg      033  78.04     321.45  Anders Nilsson       032  77.52     322.35

    23 Helsingin Suunnistajat 1                 24 OK Triangeln
Jukka Miettinen      007  62.40  10  62.40  Anders Jönsson       002  66.07  33  66.07
Kimmo Liljeström     003  66.26   6 129.06  Jonas Nordström      006  62.20   4 128.27
Mika Rantala         010  46.54  14 176.00  Jonas Johansson      009  53.16  41 181.43
Tomas Tala           015  67.48  23 243.48  Sixten Sild          018  62.47  27 244.30
Matti Karvonen       026  78.58     322.46  Alar Viitmaa         029  78.24     322.54

    25 Turun Suunnistajat 1                     26 OK Roslagen 1                          
Pasi Tölkkö          004  71.48 114  71.48  Ola Hultin           008  68.15  60  68.15
Tommi Tölkkö         005  63.33  42 135.21  Ove Rådberg          001  66.29  35 134.44
Esa Mäki             009  45.24  36 180.45  Rickard Ekman        010  45.08  29 179.52
Lassi Virtanen       023  62.54  17 243.39  Johan Jakobsson      021  64.47  29 244.39
Janne Salmi          025  79.23     323.02  Niklas Lindberg      030  78.24     323.03

    27 Suunta 101 1                             28 Paimion Rasti 1                        
Timo Sivill          003  65.43  31  65.43  Matti Sipponen       003  69.05  73  69.05
Jyrki Jäppinen       007  72.05  59 137.48  Mika Mannervesi      007  67.11  50 136.16
Janne Kempas         009  44.12  45 182.00  Jaakko Röytiö        009  44.32  38 180.48
Jouni Kahelin        020  62.30  27 244.30  Aki Rauhansalo       020  64.37  33 245.25
Jari Kahelin         034  78.40     323.10  Juha Suominen        034  77.55     323.20

    29 Ronneby OK 1                             30 Turun Metsänkävijät 1
Peter Wilhelmsson    005  66.16  38  66.16  Giris Vegoris        003  64.17  21  64.17
Peter Miketinac      004  68.31  36 134.47  Mikko Knuuti         007  66.23  13 130.40
Christian Håkansson  010  46.45  39 181.32  Toni Tuomala         011  45.02  12 175.42
Thomas Johannesson   022  63.09  30 244.41  Pessi Liukkonen      014  68.07  24 243.49
Johan Håkansson      027  78.43     323.24  Ants Grende          028  79.37     323.26

    31 Pargas IF 1                              32 Kangasala SK                           
Fredrik Bergström    001  68.19  63  68.19  Ari Henola           004  64.04  19  64.04
Sören Nymalm         008  66.17  34 134.36  Kari Jussila         005  71.01  40 135.05
Markku Virtala       010  45.36  34 180.12  Jani Virta           011  44.54  32 179.59
Jaakko Järvistö      020  64.12  26 244.24  Riku Rintanen        014  63.46  21 243.45
Kennet Cederberg     033  79.06     323.30  Petter Laitinen      028  80.07     323.52

    33 Tolered-Utby OL 1                        34 Baekkelagets Sportsklu                 
Mårten Fenger Grön   007  70.40 102  70.40  Trond Rönneberg      006  68.09  59  68.09
Patrik Martner       003  63.12  27 133.52  Jan S Edström        002  71.01  73 139.10
Anders Johansson     010  44.57  22 178.49  Erik Paulsrud        010  51.08  91 190.18
Steven Palmer        015  64.30  16 243.19  Bo Engdahl           012  60.42  50 251.00
Klas Dalberg         026  81.51     325.10  Johan Ivarsson       035  74.15     325.15

    35 Ås IL                                    36 Sävedalens AIK 1
Håvard Tveite        006  62.04   6  62.04  Johan Grahn          001  70.04  93  70.04
Jon A Bordal         002  70.38  24 132.42  Niklas Wrane         008  68.02  63 138.06
Håkan Dåsnes         011  46.11  23 178.53  Mattias Grahn        011  44.04  47 182.10
Helge Gisholt        019  67.28  39 246.21  Kalle Wrane          018  63.57  38 246.07
Gjermund Hanssen     024  78.57     325.18  Ola Cliffordson      027  79.17     325.24

    37 Kalevan Rasti ry 1                       38 OK Orion 1                             
Mikael Boström       005  58.37   1  58.37  Henrik Berlin        001  68.57  69  68.57
Arto Muhonen         004  69.00   2 127.37  Tobias Andersson     008  67.09  49 136.06
Petri Vainio         011  44.57   4 172.34  Lars-Ola Larsson     010  48.04  57 184.10
Antti Tolonen        018  67.23  11 239.57  Yuri Omelchenko      020  64.39  40 248.49
Harri O Romppanen    027  85.29     325.26  Niklas Bratt         033  77.19     326.08

    39 Hagaby GOIF 1                            40 Indre Östfold OK 1                     
Thomas Yngström      003  69.23  81  69.23  Tore Sandvik         001  60.00   2  60.00
Tony Månsson         007  68.54  67 138.17  Tore Björneröd       008  68.31   5 128.31
Mathias Jansson      009  46.24  61 184.41  Tore Granheim        011  47.51  16 176.22
Björn Widén          019  64.12  41 248.53  Ståle Ruud           014  69.16  35 245.38
Tomas Hallmén        026  77.27     326.20  Jon A Glomsrud       028  81.57     327.35

    41 IK Hakarpspojkarna 2                     42 Anttolan Urheilijat 2
Lennart Söderberg    002  69.10  76  69.10  Petri Noponen        006  73.53 147  73.53
Stefan Sandahl       006  67.24  51 136.34  Mikko Väisänen       002  65.17  73 139.10
Bo Granstedt         010  47.11  55 183.45  Vesa Klemettinen     009  45.27  59 184.37
Lars Svensson        022  66.50  49 250.35  Marko Haapiainen     017  66.59  54 251.36
Peter Nilsson        027  77.16     327.51  Risto Maikonen       032  76.19     327.55

    43 NTHI                                     44 Lynx 1                                 
David Löver          002  72.34 126  72.34  Jussi Aumo           008  69.22  80  69.22
Christian Vogelsang  006  65.44  68 138.18  Janne Aumo           001  64.32  28 133.54
Frode Rystad         009  43.39  43 181.57  Thomas Niemi         010  48.01  42 181.55
Jan T Ludvigsen      018  67.57  46 249.54  Timo Äijälä          020  67.23  45 249.18
Emil Wingstedt       029  78.26     328.20  Toni Louhisola       033  79.06     328.24

    45 Värend GN 2                              46 FK Göingarna 2                         
Mikael Johansson     001  66.15  37  66.15  Magnus Granqvist     007  63.49  17  63.49
John Carlsson        008  72.11  70 138.26  Magnus Larsson       003  70.22  30 134.11
Anders Ahl           011  45.10  52 183.36  Henrik Larsson       011  45.14  25 179.25
Tommy Nilsson        018  69.43  64 253.19  Martin Granqvist     016  69.37  43 249.02
Klas Karlsson        027  75.14     328.33  Andreas Ferm         033  79.34     328.36

    47 Stora Tuna IK 1                          48 OK Stigen
Jesper Mårtensson    006  69.20  79  69.20  Thomas Asp           008  63.49  17  63.49
Nils Olsson          002  63.12  22 132.32  Peter Asp            001  70.39  31 134.28
Lars Eriksson        011  46.33  24 179.05  Håkan Johansson      010  50.37  63 185.05
Peter Junevik        019  72.50  56 251.55  Christer Ryman       021  66.30  53 251.35
Alister Landels      024  77.22     329.17  Fredrik Svensson     030  77.45     329.20

    49 Tullinge SK 4                            50 OK Orion 2                             
Björn Axelsson       006  68.15  60  68.15  Anders Håkansson     008  68.18  62  68.18
Rikard Imark         002  69.30  58 137.45  Kent Olsson          001  72.06  81 140.24
Johan Persson        011  46.15  56 184.00  Patric Nilsson       010  45.53  68 186.17
Lars Lönnkvist       019  64.58  42 248.58  Gert Jonsson         020  65.16  52 251.33
Steve Craig          024  80.34     329.32  Jonusz Porzycz       033  78.08     329.41

    51 Fredrikstad Skiklubb 1                   52 OK Linné 1                             
Henrik Ottesen       002  70.31 100  70.31  Mats Fröberg         004  69.48  89  69.48
Erik Haug            006  72.37 101 143.08  Daniel Mäkinen       005  65.05  37 134.53
Oyvind Stokseth      009  44.23  76 187.31  Anders Larsson       009  45.53  37 180.46
Espen Bergström      018  64.35  57 252.06  Anders Boström       016  69.45  48 250.31
Kjetil Björlo        029  77.54     330.00  Marcus Phersson      035  80.26     330.57

    53 Espoon Suunta 2                          54 OK Tisaren 1
Markus Kaukonen      001  68.06  57  68.06  Martin Pettersson    005  67.44  50  67.44
Jaani Lantela        008  67.48  48 135.54  Jan Sjödin           004  70.21  62 138.05
Pasi Pohjasvuo       009  44.00  30 179.54  Lars Carlberg        009  46.40  62 184.45
Jussi Mäkilä         022  65.34  34 245.28  Mikael Pihel         021  67.32  58 252.17
Tommi Tervakangas    028  85.37     331.05  Per-Anders Bergman   031  79.24     331.41

    55 Sundsvalls OK                            56 OK Denseln 1                           
Thomas Rex           006  69.07  75  69.07  Thomas Persson       006  78.36 205  78.36
Olov Vikström        002  65.53  39 134.60  Björn Karlsson       002  64.59 106 143.35
John Solbreck        010  45.10  33 180.10  Per Kempe            009  46.42  90 190.17
Olof Smitt           013  68.54  44 249.04  Håkan Malmström      017  64.57  67 255.14
Lars Nordin          032  82.50     331.54  Stefan Karlsson      032  77.19     332.33

    57 SOIK Hellas                              58 IF Thor                                
Anders Thureson      003  68.39  65  68.39  Sören Nilsson        004  73.30 140  73.30
Vidas Armalis        007  68.36  54 137.15  Staffan Jacobsson    005  63.52  55 137.22
Calle Bohman         010  46.25  54 183.40  Jonas Andersson      010  46.03  50 183.25
Lietauras Bilevicius 015  67.39  51 251.19  Peter Jacobsson      013  60.32  25 243.57
Edgaras Voveris      026  81.18     332.37  Mats Jonsell         032  88.42     332.39

    59 Tampereen Pyrintö 1                      60 Rasti-Kurikka
Severi Eerola        001  66.40  43  66.40  Esa Kurki            001  65.07  26  65.07
Kari Laine           008  71.26  63 138.06  Timo Nurmela         008  71.40  52 136.47
Sami Takaluoma       011  49.23  75 187.29  Teemu Hauhia         009  45.17  46 182.04
Reijo Viitanen       018  67.29  66 254.58  Esa Kuoppala         017  70.34  61 252.38
Tuomo Haanpää        027  77.54     332.52  Marko Närvä          032  80.57     333.35

    61 IL Gular                                 62 OK Skogsmårdarna                       
Rune Nygaard         008  76.03 176  76.03  Mikael Johansson     002  70.06  94  70.06
Hans Tvoan           001  66.32  99 142.35  Elis Bengtsson       006  71.09  88 141.15
Ivar Haugen          011  47.32  87 190.07  Jonas Jonsson        011  49.10  92 190.25
Sigve Hamran         017  68.43  77 258.50  Per Brandt           012  68.10  76 258.35
Jon Tvedt            030  75.35     334.25  Håkan Eriksson       034  76.54     335.29

    63 Halmstad OK 1                            64 OK 77 2                                
Lars Davidsson       007  74.31 159  74.31  Vesa Kankooapää      001  75.42 169  75.42
Jonas Ljungberg      003  67.02  94 141.33  Sami Isoherranen     008  74.11 155 149.53
Magnus Sandberg      009  46.37  77 188.10  Jan Wasström         011  45.13 115 195.06
Jan Lager            016  67.13  69 255.23  Daniel Backman       018  68.00  94 263.06
Roger Davidsson      035  81.11     336.34  Jan Donner           027  75.46     338.52

    65 Grycksbo IF                              66 OK Skogsfalken 1
Lars Åkerman         001  66.48  45  66.48  Ola Lindqvist        001  64.19  22  64.19
Anders Åkerman       008  68.58  47 135.46  Linus Kaisajuntti    008  77.03  90 141.22
Jan Eriksson         011  46.54  49 182.40  Daniel Nilsson       011  51.43  94 193.05
Staffan Eriksson     018  67.46  47 250.26  Martin Söderberg     018  68.12  87 261.17
Tomas Svensson       027  89.17     339.43  Jonas Pilblad        027  78.32     339.49

    67 Kristiansand OK                          68 FK Friskus-Varberg 1                   
Espen Danevad        003  72.40 127  72.40  Pär Hansson          004  78.35 204  78.35
Rune Salthaug        007  79.25 173 152.05  Ola Tengnér          005  65.36 110 144.11
Kjell Erik Röisland  010  46.03 140 198.08  Jens Thorild         009  45.48  83 189.59
Jan Harald Bakkejord 015  63.32  88 261.40  Mattias Nilsson      016  68.01  73 258.00
Leiv-Terje Arnevik   026  78.26     340.06  Martin Jönsson       035  82.11     340.11

    69 OK PAN Århus 2                           70 Vänersborgs SK                         
Pasi Liuha           001  71.22 109  71.22  Tommy Andersson      003  66.12  35  66.12
Jens Maarup          008  66.09  57 137.31  Stefan Lamm          007  72.04  66 138.16
Jesper Fenger-Grön   009  47.07  60 184.38  Tomas Andersson      011  49.11  74 187.27
Ebbe Möller Nielsen  017  67.41  59 252.19  Peter Westerberg     016  69.23  70 256.50
Rene Rokkjaer        032  88.09     340.28  Jesper Stenström     033  83.46     340.36

    71 Härlövs IF 2                             72 Delta 2
Björn Eskilsson      004  73.07 136  73.07  Janne Lakanen        002  75.44 170  75.44
Rikard Gunnarsson    005  65.58  71 139.05  Markku Kytäjä        006  64.20  78 140.04
Björn Nilsson        009  47.27  69 186.32  Jarmo Salmelin       011  46.35  72 186.39
Lars Ljungqvist      016  68.43  68 255.15  Ari Laapas           012  64.58  55 251.37
Jesper Håkansson     035  85.37     340.52  Jukka Viskavi        034  89.32     341.09

    73 OK Roslagen 2                            74 Helsingin Suunnistajat 2               
Tommy Lindberg       006  61.31   4  61.31  Tero Kekäläinen      006  68.00  55  68.00
Torbjörn Lännevall   002  71.16  25 132.47  Jeppe Koivula        002  69.25  56 137.25
Henrik Nilsson       011  49.48  48 182.35  Asko Sippola         010  46.13  53 183.38
Thomas Jansson       019  71.21  65 253.56  Timo Salin           012  77.25  86 261.03
Magnus Johansson     024  87.23     341.19  Alfo Kuusisto        035  80.20     341.23

    75 IFK Hedemora                             76 IL Tyrving 1                           
Magnus Cederlöf      002  75.24 166  75.24  Glöer Winsvold       001  74.22 157  74.22
Krister Fjägers      006  71.59 137 147.23  Östein Holo          008  71.31 124 145.53
Lars Magnusson       011  46.10 100 193.33  Henning Spjelkavik   009  48.29 106 194.22
Jens Nordström       012  67.02  83 260.35  Christian Holmboe    022  67.45  90 262.07
Magnus Johansson     034  80.54     341.29  Jo Wiklund           028  79.29     341.36

    77 KOO-VEE ry 1                             78 Gustavsbergs IF 2
Heikki Laine         003  63.21  12  63.21  Ulf Burman           001  69.27  82  69.27
Pasi Mäntylä         007  75.48  72 139.09  Martin Bellander     008  68.53  69 138.20
Mika Ilomäki         009  51.00  88 190.09  Manne Wiklund        009  46.54  66 185.14
Ari Saarijärvi       019  70.30  84 260.39  Jonas Haraldsson     022  67.58  63 253.12
Tero Mamia           026  81.24     342.03  Conny Strandberg     028  89.00     342.12

    79 IL Imås                                  80 Keravan Urheilijat                     
Viggo Molund         003  71.33 112  71.33  Mika Honkasalo       005  69.56  91  69.56
Stig Solberg         007  72.25 108 143.58  Antti Virsu          004  79.18 153 149.14
Vidar Solberg        010  46.15  89 190.13  Mikko Heinonen       009  46.29 119 195.43
Dag Solberg          015  71.47  89 262.00  Timo Sivola          021  68.34  95 264.17
Björn Eriksen        026  81.30     343.30  Pettri Munkronen     031  79.30     343.47

    81 OK Orient 1                              82 Tolered-Utby OL 2                      
Kenneth Ahlqvist     003  69.05  73  69.05  Kristoffer Sideby    001  73.07 136  73.07
Pasi Liitiäinen      007  78.34 139 147.39  Mats Carlsson        008  68.44  98 141.51
Henri Björklund      009  46.11 103 193.50  Mark Baljev          009  48.15  86 190.06
Leif Haajanen        019  70.51  98 264.41  Erik Melin           017  70.27  82 260.33
Mikko Reitti         026  79.53     344.34  Veli Pekka Valkonen  032  84.02     344.35

    83 Nybro OK 1                               84 Liedon Parma
Håkan Petersson      005  67.59  54  67.59  Joni Kemppi          007  77.33 195  77.33
Mårten Jonsson       004  70.00  60 137.59  Harri Salminen       003  71.17 149 148.50
Anders Mårtensson    011  55.04  93 193.03  Juha Lehtola         011  46.34 116 195.24
Henric Höglind       018  69.42  93 262.45  Tunppi Ekström       016  72.35 125 267.59
Fredrik Karlsson     027  81.51     344.36  Juhan Pettola        033  76.55     344.54

    85 OK Alehof 1                              86 Nyköpings OK                           
Johan Uneman         007  81.22 231  81.22  Anders Alderud       006  78.29 203  78.29
Kristian Algers      003  65.54 136 147.16  Per Andersson        002  68.57 138 147.26
Anders Johansson     009  50.03 131 197.19  Per Åker             011  49.02 128 196.28
Marcus Kullman       016  67.45 100 265.04  Dan Nilsson          019  69.24 112 265.52
Terje Andersson      035  80.26     345.30  janis Ozolins        024  79.51     345.43

    87 Bredaryds SOK 1                          88 OK Motala 1                            
Björn Andersson      007  67.50  52  67.50  Johan Pettersson     006  62.36   8  62.36
Tony Larsson         003  71.29  75 139.19  Åke Larsson          002  75.39  65 138.15
Mikael Hansson       009  50.45  85 190.04  Magnus Forsberg      009  46.52  65 185.07
Torbjörn Johansson   016  69.22  79 259.26  Fredrik Lindell      017  67.33  62 252.40
Mats Nylund          035  87.07     346.33  Torbjörn Andersson   032  94.15     346.55

    89 SOL Tranås                               90 Linköpings OK 2
Pär Svensson         007  80.19 221  80.19  Sören Jonsson        002  66.46  44  66.46
Sven-Erik Samuelsson 003  65.07 119 145.26  Stefan Thellsen      006  72.35  76 139.21
Kenneth Larsson      009  49.31 111 194.57  Martin Johansson     009  46.07  67 185.28
Mats Johansson       016  70.55 112 265.52  Håkan Olsson         018  74.51  81 260.19
Erik Axelsson        035  81.26     347.18  Anders Karlsson      029  87.33     347.52

    91 Pan-Kristianstad 1                       92 IFK Södertälje 1                       
Pablo Jensen         003  65.32  30  65.32  Mats Pettersson      001  72.47 129  72.47
Peter Hansen         007  74.49  80 140.21  Lennart Borg         008  70.40 105 143.27
Roger Persson        011  46.13  70 186.34  Magnus Backlund      009  51.33 112 195.00
Håkan Eriksson       014  70.39  71 257.13  Mats Liwell          022  70.23 103 265.23
Niklas Jönsson       028  90.58     348.11  Lars Simonsen        028  83.26     348.49

    93 Eräpirkat Mänttä                         94 Ulricehamns OK                         
Petri Asikainen      007  76.00 175  76.00  Andreas Johansson    002  68.57  69  68.57
Kari Paavola         003  71.40 140 147.40  Oskar Svärd          006  65.57  38 134.54
Jussi Jokinen        010  50.17 137 197.57  Henrik Eriksson      010  50.12  64 185.06
Harri Iivonen        015  68.27 114 266.24  Jonas Knutsson       021  75.08  80 260.14
Pasi Kiema           026  82.30     348.54  Martin Hjelström     030  88.48     349.02

    95 IFK Göteborg 2                           96 Rasti E4
Stefan Lund          001  71.10 106  71.10  Keno Sivill          003  70.08  95  70.08
Tord Hederskog       008  73.09 111 144.19  Timo Huntala         007  75.46 125 145.54
Anders Carlsson      009  51.42 125 196.01  Teemu Remonen        011  47.50 102 193.44
Peter Claesson       017  70.38 117 266.39  Harri Mehto          016  71.43 104 265.27
Jacob Ödum           032  82.27     349.06  Veli-Matti Rytkönen  033  84.08     349.35

    97 Lynx 2                                   98 IK Hakarpspojkarna 3                   
Ilkka Sundberg       003  69.41  88  69.41  Tobias Holmqvist     002  67.58  53  67.58
Ville Sundberg       007  77.21 132 147.02  Bengt Öhlund         006  67.16  41 135.14
Kim Hurtta           010  48.56 124 195.58  Kurt Svensson        010  44.42  31 179.56
Simo Sukselainen     015  68.59  99 264.57  Henrik Sandahl       022  77.59  72 257.55
Totte Packalen       026  84.55     349.52  Markus Ohlin         027  92.00     349.55

   99 Falkenbergs OK                           100 OK Hällen                             
Tobias Bengtsson     003  66.10  34  66.10  Anders Eriksson      005  71.21 108  71.21
Lennart Bengtsson    007  75.00  87 141.10  Johan Otterström     004  75.27 130 146.48
Anders Karlsson      010  57.02 143 198.12  Per Öberg            011  43.04  81 189.52
Mikael Karlsson      015  70.32 131 268.44  Johan Hedman         018  72.28  92 262.20
Niklas Johansson     026  81.25     350.09  Henrik Anängen       027  87.54     350.14

   101 OK Ravinen 2                            102 Hestra IF 2
Anders Forsberg      007  76.46 186  76.46  Lars Norrby          001  75.47 171  75.47
Michael Granqvist    003  75.20 174 152.06  Andreas Kallin       008  74.35 159 150.22
Stefan Jonsson       011  46.05 142 198.11  Stefan Aroneng       009  47.09 132 197.31
Lasse Forsberg       016  69.02 123 267.13  Patrik Christensen   022  70.43 128 268.14
Peter Svedin         033  83.12     350.25  Martin Clarsson      028  82.12     350.26

   103 Skien OK                                104 Västerviks OK                         
Harald Hovi          008  71.25 110  71.25  Jan Ackesjö          008  63.21  12  63.21
Anders Nordberg      001  71.21 100 142.46  Claes Pettersson     001  65.47   7 129.08
Nils A Aamand        011  43.50  71 186.36  Peter Hallberg       010  48.48  21 177.56
Per Chr Hagen        017  80.48 124 267.24  Conny Reidefors      021  80.58  78 258.54
Lars J Sundsdal      030  83.03     350.27  Christian Svensson   030  91.36     350.30

   105 Kalevan Rasti ry 2                      106 Strängnäs Malmby OL                   
Börje Vartiainen     007  67.49  51  67.49  Mats Eriksson        005  68.06  57  68.06
Rauno Asikainen      003  70.11  61 137.60  Mats Fryxell         004  71.37  77 139.43
Eero-Antti Lonka     010  51.21  78 189.21  Lars Erik Carlsson   009  55.19 113 195.02
Jouni Mäkäräinen     015  68.47  74 258.08  Jörgen Mårtensson    021  63.22  75 258.24
Kjetil Malinen       026  92.34     350.42  Tomas Håkansson      031  92.28     350.52

   107 Göteborg-Majorna OK 1                   108 Mäkelänrinteen Lukio
Mats Johnsson        004  78.22 201  78.22  Jari Sillman         008  76.16 178  76.16
Johan Axenborg       005  70.28 149 148.50  Juha-Ville Ketolaine 001  74.41 164 150.57
Mats Ljungblom       010  48.43 133 197.33  Aki Saranen          010  47.18 144 198.15
Torsten Backteman    013  69.22 118 266.55  Kimmo Vilska         021  70.54 133 269.09
Joakim Kaminsky      032  84.09     351.04  Samuli Launiainen    030  82.01     351.10

   108 Suunta 101 2                            110 Ronneby OK 2                          
Jukka Rohula         002  66.52  47  66.52  Jon Engkvist         005  75.22 165  75.22
Lasse Karjalainen    006  81.06 144 147.58  Lars Persson         004  71.38 131 146.60
Ville Tiitinen       010  47.56 123 195.54  Patrik Karlsson      011  48.51 121 195.51
Jari Järvinen        021  72.16 127 268.10  Magnus Johannesson   018  69.24 101 265.15
Jarkko Liuha         030  83.00     351.10  Ingemar Ericsson     027  86.01     351.16

   111 Vehkalahden Veikot 2                    112 Ärla IF 1                             
Janne Weckman        002  73.02 133  73.02  Tomas Knutsson       004  69.34  86  69.34
Iiro Jääskeläinen    006  71.34 114 144.36  Magnus Öhling        005  74.04 107 143.38
Antti Ranta          010  48.53  98 193.29  Håkan Olofsson       009  51.00 108 194.38
Antti Harju          021  72.03 106 265.32  Johan Thysell        023  70.42 102 265.20
Jouni Hujakka        030  86.23     351.55  Stanley Pettersson   025  86.47     352.07

   113 Lounais-Häheen Rasti                    114 OK Tranan 1
Jukka Lanki          001  63.22  14  63.22  Sören Kindlund       004  68.05  56  68.05
Timo Jaska           008  72.12  44 135.34  Kenneth Johansson    005  84.02 177 152.07
Vesa Vesterinen      011  53.49  79 189.23  Martin Larsson       009  44.54 129 197.01
Pekka Kujanpää       014  75.02  96 264.25  Anders Olsson        023  70.06 122 267.07
Jussi Syrjälä        028  87.45     352.10  Kent Karlsson        025  85.10     352.17

   115 Anttolan Urheilijat 1                   116 Mynännäen Sunnistajat                 
Mikko Kosonen        002  73.10 138  73.10  Mikko Heikelä        002  70.56 104  70.56
Anssi Muikkuen       006  71.12 112 144.22  Mikko Laavainen      006  70.27  91 141.23
Pekka Kiljunen       011  50.06 107 194.28  Antti Turkhi         010  54.25 120 195.48
Esa Nikkanen         012  71.06 107 265.34  Pekka Lapila         021  66.21  91 262.09
Urpo Sänkkä          034  87.21     352.55  Mikko Maättä         030  92.13     354.22

