Öppen Damer H 18 D 18 H 180 D 120

                                  R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN 97                   97-10-25
      ========================================================================
      ÖPPEN                   271 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 Baekkelagets Sportsklu 1                  2 Suunta 101 1                            
Truls Veslum         004  74.30  66  74.30  Timo Sivill          001  72.21  47  72.21
Johan Ivarsson       005  61.55   5 136.25  Jarmo Puttonen       008  66.17  10 138.38
Bo Engdahl           011  52.40   8 189.05  Jari Liuha           011  50.30   9 189.08
Jörgen Rostrup       022  66.59   3 256.04  Jari Kahelin         018  66.58   4 256.06
Björnar Valstad      024  72.50     328.54  Jouni Kahelin        028  73.00     329.06

     3 Halden Skiklubb 1                         4 OK Skogsmårdarna                        
Torgeir Snilsberg    003  68.52  15  68.52  Lars Åkerman         005  68.39  13  68.39
Petter Thores‚n      006  62.03   1 130.55  Niklas Eriksson      004  73.25  21 142.04
Joachim Carlsson     011  51.28   1 182.23  Elis Bengtsson       011  49.56  18 192.00
Bernt Björnsgård     019  70.06   1 252.29  Anders Åkerman       021  67.28  15 259.28
Chris Therkelsen     027  77.16     329.45  Håkan Eriksson       025  72.25     331.53

     5 OK Orion 1                                6 IFK Lidingö SOK 1
Niklas Bratt         002  69.27  22  69.27  Asgeir Mjösund       004  72.11  41  72.11
Tobias Andersson     007  64.38   2 134.05  Jonas Giding         005  70.34  27 142.45
Henrik Berlin        009  52.09   3 186.14  Casper Giding        010  47.18  14 190.03
Janusz porzycz       014  71.20   7 257.34  Holger Hott Johansen 023  72.20  17 262.23
Yuri Omeltchenko     034  74.49     332.23  Fredrik Löwegren     024  70.04     332.27

     7 Ikaalisten Nouseva-Voi 1                  8 Vehkalahden Veikot                      
Asmo Vuorenpää       008  72.33  49  72.33  Perttu Mäkelä        001  70.26  25  70.26
Heikki Laine         001  66.41  12 139.14  Janne Weckman        008  71.00  17 141.26
Tommi Humppi         011  49.32   5 188.46  Vesa Forsblom        011  50.32  17 191.58
Michael Mamleev      012  69.40   9 258.26  Antti Harju          018  67.09  14 259.07
Vladimir Alexeev     034  74.14     332.40  Mikko Karhu          028  73.36     332.43

    9 IFK Göteborg 2                            10 Tisvilde Hegn OK 2                     
Tomas Asp            002  63.17   1  63.17  Peter Cederberg      001  69.11  20  69.11
Johan Greger Larsson 007  71.44   3 135.01  Thomas Jensen        008  69.03   7 138.14
Arto Rautiainen      009  47.25   2 182.26  Jan Eng              009  50.33   6 188.47
Björn Kristiansson   014  70.15   2 252.41  Jesper D Jensen      019  67.24   6 256.11
Flemming Jörgensen   034  80.25     333.06  Carsten Jörgensen    029  77.29     333.40

    11 IFK Södertälje 1                         12 Turun Suunnistajat 1
Mikael Wehlin        004  70.49  28  70.49  Pasi Tölkkö          001  70.34  27  70.34
Magnus Grahn         005  67.31   8 138.20  Tommi Tölkkö         008  68.40  12 139.14
Lennart Borg         011  50.58  11 189.18  Mika Htomoin         010  52.52  22 192.06
Johan Sund‚n         022  66.50   5 256.08  Lassi Virtanen       018  66.54  11 259.00
Panu Piparinen       024  77.37     333.45  Janne Salmi          029  75.11     334.11

    13 Ronneby OK 1                             14 IK Hakarpspojkarna 3                   
Jon Engkvist         006  68.04   9  68.04  Fridolf Eskilsson    004  68.55  16  68.55
Thomas Johannesson   003  74.10  23 142.14  Håkan Öhlund         005  66.48   4 135.43
Christian Håkansson  010  49.49  20 192.03  Mikael E Gustavsson  010  52.02   4 187.45
Johan Håkansson      017  70.38  20 262.41  Mattias Karlsson     023  70.47  10 258.32
Valentin Novikov     030  73.17     335.58  Andreas Rangert      024  77.34     336.06

    15 Gävle OK 1                               16 Rajamäen Rykmentti                     
Harry Hietanen       006  67.54   7  67.54  Lasse Torpo          005  71.00  30  71.00
Lars Ohlsson         003  70.26   8 138.20  Mikko Vehmas         004  71.01  19 142.01
Lars-Håkan Bengtsson 011  50.50  10 189.10  Reijo Mattinen       010  48.01  13 190.02
Ingemar Stålberg     016  71.24  16 260.34  Kaj Roine            021  68.22   8 258.24
Lars Jansson         030  77.33     338.07  Marko Väisänen       026  80.26     338.50

    17 Anttolan Urheilijat 1                    18 OK PAN Århus 2
Mikko Väisänen       006  69.02  18  69.02  Tomas Yjersild       001  67.21   6  67.21
Petri Noponen        003  69.39  11 138.41  Morten F Grön        008  70.30   6 137.51
Vesa Klemettinen     009  53.20  19 192.01  Ebbe Nielsen         010  54.14  21 192.05
Marko Haapiainen     017  70.39  19 262.40  Claus Bloch          018  67.00  12 259.05
Risto Haikonen       031  76.22     339.02  Ren‚ Rokkjaer        029  82.03     341.08

    19 Pan-Kristianstad 1                       20 Pargas IF 1                            
Johan Modig          008  73.26  58  73.26  Vesa Koskinen        007  78.32 107  78.32
Andreas Nilsson      001  69.37  29 143.03  Sören Nymalm         002  64.12  26 142.44
Henrik Modig         009  45.46   7 188.49  Janne Lehto          010  47.44  15 190.28
Thomas H-Nielsen     013  70.16  12 259.05  Samuli Salmenoja     015  72.16  21 262.44
Jörgen Olsson        035  82.13     341.18  Kenneth Cederberg    032  78.58     341.42

    21 OK Roslagen 1                            22 OK TYR 1                               
Ove Rådberg          003  72.15  43  72.15  Magnus Albinsson     004  74.18  65  74.18
Tommy Lindberg       006  67.50  16 140.05  Erik Forsgren        005  68.18  24 142.36
Johan Jakobsson      011  51.48  16 191.53  Sixten Westlund      011  49.35  23 192.11
Ola Hultin           019  70.37  18 262.30  Tomas Nordlander     022  76.32  29 268.43
Niklas Lindberg      027  79.14     341.44  Steven Hale          024  74.08     342.51

    23 Delta 1                                  24 OK Triangeln
Jarkko Huovila       003  69.49  23  69.49  Anders Jönsson       005  68.55  16  68.55
Mikka Hernelahti     006  69.47  15 139.36  Jonas Nordström      004  75.25  36 144.20
Ari Laapas           009  58.27  35 198.03  Henrik Dimander      011  53.47  36 198.07
Petri Forsman        020  70.07  26 268.10  Alai Viitmaa         021  67.42  23 265.49
Jani Lakanen         028  74.45     342.55  Sixten Sild          025  77.11     343.00

    25 SK Pohjantähti                           26 OK Kolmården 1                         
Timo karppinen       003  67.58   8  67.58  Mats Olsson          004  74.15  64  74.15
Seppo Mäkinen        006  75.28  31 143.26  Ulrik Karlsson       005  72.06  44 146.21
Matti Korpela        009  54.33  32 197.59  Henrik Vuorinen      009  53.19  44 199.40
Teuvo Heimonen       020  70.07  25 268.06  Per Ek               023  69.17  30 268.57
Keijo Parkkinen      028  75.58     344.04  Johan Näsman         025  75.17     344.14

    27 NTHI                                     28 ÅS IL                                  
Endre Stokseth       005  77.53  98  77.53  Håvard Tveite        002  64.04   2  64.04
Christian Vogelsang  004  70.55  58 148.48  Jon Anders Bordal    007  78.42  28 142.46
Öyvind Helgerud      010  52.50  49 201.38  Öivin Aarnes         010  47.15  12 190.01
Pål Kittilsen        021  70.27  32 272.05  Brynjar Fredheim     014  72.47  22 262.48
Emil Wingstedt       026  77.24     349.29  Gjermund Hanssen     033  87.32     350.20

    29 IK Hakarpspojkarna 5                     30 Sundsvalls OK 2
Bo Granstedt         006  76.49  86  76.49  Thomas Rex           008  73.52  60  73.52
Stefan Sandahl       003  65.12  19 142.01  Ulrik Olsson         001  74.28  56 148.20
Lars Svensson        009  52.57  25 194.58  Tomas Unander        010  51.16  42 199.36
Fredrik Svensson     017  76.17  31 271.15  Lars Holmquist       012  69.00  28 268.36
Peter Nilsson        031  80.17     351.32  Olov Vikström        035  83.01     351.37

    31 Kalevan Rasti ry                         32 Angelnienmen Ankkuri 1                 
Arto Muhonen         008  76.53  87  76.53  Ari Kattainen        004  75.57  80  75.57
Mikael Boström       001  65.16  22 142.09  Jarmo Reiman         005  67.07  30 143.04
Rauno Asikainen      011  50.05  24 192.14  Petri Laaksonen      011  54.53  31 197.57
Jouni Mäkäräinen     012  76.17  27 268.31  Tero Heikkilä        022  74.47  36 272.44
Antti Tolonen        034  83.26     351.57  Janne Virtanen       024  79.14     351.58

    33 IFK Hedemora 1                           34 Liedon Parma                           
Magnus Cederlöf      002  73.25  57  73.25  Christoph Schilter   002  75.18  74  75.18
Jens Nordström       007  69.14  25 142.39  Jonnni Kemppi        007  78.42  80 153.60
Robert Pedersen      011  55.32  38 198.11  Thomas Ekström       010  61.00  95 215.00
Lars Magnusson       013  75.12  37 273.23  Juha Peltola         014  60.45  45 275.45
Magnus Johansson     033  79.54     353.17  Gabor Domonyik       033  77.46     353.31

    35 Paimion Rasti 1                          36 OK Alehof 1
Matti Sipponen       001  73.15  55  73.15  Kristian Algers      003  80.53 122  80.53
Mika Mannervesi      008  74.16  50 147.31  Johan Uneman         006  67.21  54 148.14
Mika Lyytikäinen     011  50.42  39 198.13  Per Grönroos         011  53.26  50 201.40
Jaakko Röytiö        018  76.10  38 274.23  Anders Johansson     019  73.18  42 274.58
Juita Suominen       028  79.24     353.47  Marcus Kullman       027  78.51     353.49

    37 Halmstad OK 2                            38 Kils OK                                
Lars Davidsson       003  73.00  51  73.00  Jan Olm              006  72.00  38  72.00
Jonas Ljungberg      006  76.29  60 149.29  Magnus Nordström     003  78.00  63 150.00
Fredrik Bartholdsson 010  65.31  95 215.00  Jörgen Nilsson       010  51.42  51 201.42
Jan Lager            020  62.52  52 277.52  Henric Karlsson      017  74.06  46 275.48
Roger Davidsson      027  76.00     353.52  Ola Jodal            030  78.07     353.55

    39 Lynx 1                                   40 Turun Suunnistajat 2                   
Timo Äijäla          006  71.42  36  71.42  Jyrki Lhomihe        008  73.06  52  73.06
Harri Poutiainen     003  74.15  42 145.57  Mika Venho           001  73.39  48 146.45
Aki Saranen          010  49.42  28 195.39  Pasi Vainikainen     011  70.15 101 217.00
Simo Sukselainen     017  79.28  43 275.07  Jukka Nikuhtnenn     012  55.33  35 272.33
Jussi Aumo           030  78.51     353.58  Esa Mäki             034  81.28     354.01

    41 OK Hammaren                              42 Kangasala SK
Joakim Ingelsson     007  73.07  53  73.07  Kari Jussila         006  70.29  26  70.29
Mikael Palmberg      002  68.36  18 141.43  Petteri Laitinen     003  80.17  65 150.46
Henrik Björk         009  54.11  29 195.54  Tuomas Kivelä        010  54.31  60 205.17
Björn Ljungren       016  78.42  40 274.36  Jani Virta           017  72.37  53 277.54
Mikael Ingelsson     032  81.00     355.36  Vesa Enroth          030  77.45     355.39

    43 IFK Göteborg 1                           44 Espoon Suunta 1                        
Bjarne Bäcklund      006  76.06  81  76.06  Terho Lahtinen       002  78.00 100  78.00
Peter Asp            003  75.19  72 151.25  Jaani Lantela        007  67.57  42 145.57
Martin Larsson       011  60.35  78 212.00  Janne Hartman        010  49.39  26 195.36
Mattias Grahn        016  65.42  50 277.42  Manu Mutka           014  76.52  34 272.28
Jacob Ödum           030  78.13     355.55  Matti-Pekka Vanninen 033  84.42     357.10

    45 Pan-Kristianstad 2                       46 Järfälla OK 2                          
Niklas Jönsson       007  75.08  72  75.08  Lars Bengtsson       003  76.47  85  76.47
Mats Persson         002  69.24  37 144.32  Lars Palmqvist       006  74.13  67 150.60
Jörgen Modig         011  53.36  37 198.08  Jörgen Ljungberg     010  55.28  63 206.28
Håkan Eriksson       015  77.28  44 275.36  Jonas Persson        020  73.34  58 280.02
Peter Hansen         031  81.44     357.20  Tomas Jonsson        027  78.39     358.41

    47 Hestra IF 2                              48 Nydalen Skiklub 2
Jan Hilding          004  72.35  50  72.35  Öysten Kristiansen   008  69.18  21  69.18
Johan Ingemarsson    005  71.43  35 144.18  Calle Björseth       001  87.28  93 156.46
Christian Vejedal    009  55.19  43 199.37  Pål Skogedal         011  52.31  67 209.17
Andreas Kallin       023  72.42  33 272.19  Daniel Giger         012  75.33  69 284.50
Lars Norrby          025  86.28     358.47  Odin Tellesbö        034  74.05     358.55

    49 Hagaby GOIF 1                            50 Leksands OK                            
Tomas Hallm‚n        001  66.18   4  66.18  Kalle Dahlin         007  84.43 148  84.43
Tomas Yngström       008  79.24  41 145.42  Anders Dahlin        002  70.53  84 155.36
Mathias Jansson      011  52.18  33 198.00  Fredrik Sundström    009  50.58  64 206.34
Björn Wid‚n          018  76.34  39 274.34  Daniel Kaipe         016  71.07  49 277.41
Anders Lindeus       028  84.25     358.59  Niklas Jonasson      032  81.26     359.07

    51 Kerevan Urheilijat 1                     52 Turun Metsänkävijät 1                  
Mika Honkasalo       003  75.00  70  75.00  Sami Virta           005  75.01  71  75.01
Timo Sirola          006  74.55  62 149.55  Aligars Leiboms      004  72.18  49 147.19
Juka Tupitsa         009  65.05  95 215.00  Pessi Liukkonen      009  51.58  41 199.17
Mikko Heinonen       020  68.32  66 283.32  Sigmund Gould        022  75.34  41 274.51
Petteri Tunikkonen   028  75.42     359.14  Mikko Knuuti         026  85.18     360.09

    53 IFK Södertälje 2                         54 Göteborg-Majorna OK 1
Anders Lindkvist     004  77.25  94  77.25  Anders Axenborg      001  71.36  34  71.36
Per-Åke Olsson       005  70.45  53 148.10  Sören Sturesson      008  73.25  39 145.01
Gustav Hedin         010  51.34  45 199.44  Joakim Karninsky     010  50.37  27 195.38
Janne Johansson      023  80.47  59 280.31  Björn Karlsson       018  82.37  54 278.15
Riko Rintanen        024  80.58     361.29  Mats Johnsson        029  84.40     362.55

    55 Buskerud OK                              56 OK Ravinen 1                           
Jens Kr Kopland      006  71.27  33  71.27  Robert Wallsten      008  73.55  61  73.55
David Löver          003  77.12  57 148.39  Lars-Håkan Sandvik   001  75.03  59 148.58
Tom Asklöf           009  55.09  55 203.48  Peter Svedin         009  86.02 150 235.00
Pål Kjatar Torp      017  74.32  55 278.20  Gunnar Elveljung     013  42.22  47 277.22
Eivind Tonna         031  84.36     362.56  Håkan Gustafsson     035  85.42     363.04

    57 Tampereen Pyrintö 2                      58 Suunta 101 2                           
Tuomo Haanpää        001  72.30  48  72.30  Jyrki Jäppinen       007  77.38  95  77.38
Jouni Mähönen        008  71.46  34 144.16  Timo Reiman          002  77.18  82 154.56
Sami Takaluoma       010  53.46  34 198.02  Ville Tiitinen       009  55.04  71 210.00
Petteri Kähäri       018  67.52  24 265.54  Heikki Nousiainen    016  73.18  63 283.18
Simo Lindgren        029 101.02     366.56  Jarkko Liuha         032  83.40     366.58

    59 Espoon Suunta 2                          60 Lapuan Virkiä
Pasi Pohjasvuo       002  72.00  38  72.00  Kimmo Pajula         004  72.10  40  72.10
Markus Kaukonen      007  80.58  77 152.58  Harri Pajula         005  72.48  38 144.58
Pasi Nieminen        010  62.02  95 215.00  Juha-Matti Laakso    010  56.46  52 201.44
Ville Koponen        014  64.40  57 279.40  Jarkko Hautala       023  81.45  64 283.29
Jouko Jylhä          033  87.43     367.23  Jari Hautala         024  85.13     368.42

    61 Stora Tuna IK 1                          62 Ikaalisten Nouseva-Voi 2               
Johan Alfredsson     005  77.05  90  77.05  Pasi Pikkarainen     008  77.18  92  77.18
Niklas Löwgren       004  75.31  75 152.36  Sami Grönholm        001  73.58  69 151.16
Tomas Löfgren        009  51.09  54 203.45  Jyri Paavola         010  53.58  59 205.14
Alistar Landers      022  74.43  56 278.28  Rene Ottesson        012  77.55  61 283.09
Johan Östeberg       026  90.19     368.47  Vesa Hakkarainen     035  85.43     368.52

    63 Bredaryds SOK 2                          64 Sävedalens AIK 1                       
Jonny Nilsson        008  79.51 115  79.51  Nichlas Johansson    006  81.12 127  81.12
Rickard Svensson     001  81.36 114 161.27  Niklas Wrane         003  75.39  94 156.51
Tony Larsson         009  52.07  84 213.34  Johan Strömö         010  54.09  75 211.00
Mikael Hansson       013  72.35  74 286.09  Ola Cliffordson      017  73.43  67 284.43
Torbjörn Johansson   035  83.01     369.10  Kalle Wrane          030  84.48     369.31

    65 Boxholm-Mjölby OL 2                      66 OK Orion 2
Andreas Larsson      003  78.13 102  78.13  Anders Håkansson     008  75.50  77  75.50
Svenne Samuelsson    006  73.07  70 151.20  Martin Johansson     001  83.52 106 159.42
Patrik Kleist        011  53.59  61 205.19  Patric Nilsson       010  57.18 101 217.00
Björn Kleist         019  72.28  51 277.47  Mats Andersson       012  69.01  73 286.01
Oskar Gustafsson     027  91.50     369.37  Daniel Grahn         035  83.37     369.38

    67 FK Göingarna 1                           68 IF Femman                              
Magnus Granqvist     004  81.34 131  81.34  Erik Aibast          008  84.28 147  84.28
Henrik Larsson       005  69.24  66 150.58  Kim Fagerudd         001  75.07 104 159.35
Martin Granqvist     009  61.02  78 212.00  Ilkka Leppävouri     009  48.53  65 208.28
Magnus Larsson       023  69.51  60 281.51  Magnus Torrkulla     013  85.29  90 293.57
Andreas Ferm         025  87.55     369.46  Mats Haldin          035  77.40     371.37

    69 Vänersborgs SK 1                         70 Rastivarsat 2                          
Jonas Gustafsson     001  81.37 132  81.37  Tuukka Tuomala       001  72.14  42  72.14
Tommy Andersson      008  66.38  55 148.15  Heikki Jokinen       008  71.56  33 144.10
Jesper Stenström     010  63.45  78 212.00  Janne Kouffila       009  56.59  48 201.09
Stefan Jonsson       018  73.02  71 285.02  Ari Pato             019  82.06  62 283.15
Peter Westerberg     029  87.08     372.10  Tauno Niemi          029  88.59     372.14

    71 IFK Lidingö SOK 2                        72 Värend GN 1
Magnus Svensson      008  78.46 110  78.46  John Carlsson        001  74.31  67  74.31
Martin Larbo         001  75.06  79 153.52  Thord Hultberg       008  78.29  78 152.60
Greger Berglund      010  51.14  56 205.06  Patrik Sjökvist      011  61.46  87 214.46
Björn Ljungqvist     012  72.27  48 277.33  Sven Lundgren        018  77.13  86 291.59
Mattias Balck        035  95.21     372.54  Anders Ahl           028  81.43     373.42

    73 Tolered-Utby OL 2                        74 SOIK Hellas 2                          
Mark Baljen          002  75.54  79  75.54  Anders Thuresson     002  83.41 145  83.41
Patrik Martner       007  89.37 128 165.31  Vidas Armalis        007  76.59 110 160.40
Per Skoglund         009  56.58 123 222.29  Peter Berglund       010  60.06 118 220.46
Anders Yngström      014  75.38 103 298.07  Lietaliras Bileviliu 014  76.59 102 297.45
Niklas Lindegårdh    034  75.37     373.44  Svajuanas Ambrazas   033  76.00     373.45

    75 Härlövs IF 1                             76 Mynämäen Sunnistajat 52                
Björn Nilsson        003  80.47 121  80.47  Marko Suuronen       005  73.31  59  73.31
Niklas Nilsson       006  83.18 126 164.05  Mikko Laavainen      004  85.34 100 159.05
Björn Eskilsson      011  56.23 117 220.28  Pekka Lapila         009  50.32  68 209.37
Håkan Gunnarsson     019  75.56  99 296.24  Mikko Määttä         022  76.51  77 286.28
Rikard Gunnarsson    027  77.22     373.46  Juha Hellst‚n        026  87.19     373.47

    77 Nydalen Skiklub 1                        78 Lounais-Hämeen Rasti 1
Sören Jonsson        006  71.09  31  71.09  Jukka Lanki          008  70.59  29  70.59
Aslak Blägestad      003  89.18 108 160.27  Mika Jouhki          001  76.55  51 147.54
Jon Gunnar Mork      009  52.55  83 213.22  Jyrki Nieminen       009  51.20  40 199.14
Sigve Vågsnes        017  82.54  96 296.16  Juha Papinsaari      013  85.46  70 285.00
Tom Äuayle           031  77.32     373.48  Reijo Bister         035  88.54     373.54

    79 OK Tisaren 2                             80 Linköpings OK 1                        
Magnus Hallblom      002  78.31 106  78.31  Örjan Pettersson     006  72.16  44  72.16
Jan Sjödin           007  73.16  73 151.47  Fredrik Sturesson    003  74.14  45 146.30
Anders Attås         010  53.26  58 205.13  Jan Bäckström        011  63.19  69 209.49
Peter Sjödin         014  85.48  84 291.01  Per Thells‚n         016  76.41  78 286.30
Lars Carlberg        033  82.56     373.57  Håkan Olsson         030  87.33     374.03

    81 Finspångs AIK                            82 OK Hällen 1                            
Stefan Hultquist     004  88.55 180  88.55  Johan Otterström     004  75.09  73  75.09
Henrik Göhl          005  79.31 142 168.26  Per Öberg            005  71.34  47 146.43
Björn Axelsson       009  52.27 119 220.53  Anders Karlsson      011  59.41  62 206.24
Erik Axelsson        023  76.39 101 297.32  Martin Arängen       022  80.15  79 286.39
Anders Axelsson      025  76.39     374.11  Peter Gustafsson     024  87.35     374.14

    83 Strängnäs Malmby OL 1                    84 Pargas IF 2
Tom Hart             008  87.36 171  87.36  Roald v Schoultz     005  72.18  45  72.18
Mats Fryxell         001  74.07 115 161.43  Jaakko Järvistö      004  72.59  40 145.17
Stefan Eriksson      011  59.33 122 221.16  Tony Björk           009  55.50  47 201.07
Martin Gustafsson    012  77.10 105 298.26  Miika Vennelä        022  82.23  65 283.30
Grant Bluett         034  75.51     374.17  Mats Dahlen          026  90.52     374.22

    85 Gustavsbergs IF                          86 OK Linn‚ 1                             
Mattias Nordin       002  81.09 125  81.09  Anders Eriksson      005  83.07 143  83.07
Martin Bellander     007  74.35  85 155.44  Henrik Roos          004  76.20 103 159.27
Manne Wiklund        010  55.18  76 211.02  Pål Skogtjärn        011  52.49  82 212.16
Jonas Haraldsson     014  79.40  82 290.42  Marcus Phersson      021  79.35  85 291.51
Dan Norin            033  84.07     374.49  Anders Boström       025  84.12     376.03

    87 Lounais-Hämeen Rasti 2                   88 Västerås SOK 1                         
Ari Salonen          005  76.08  82  76.08  Edward Paro          007  74.52  69  74.52
Matti Tahvonen       004  83.11 101 159.19  Claes Pettersson     002  71.48  46 146.40
Pekka Kujanpää       010  51.28  73 210.47  Johan Ahlström       010  51.12  30 197.52
Harri Koskinen       021  75.54  80 286.41  Joakim Thorell       015  87.33  72 285.25
Timo Jaska           026  89.28     376.09  Jonas Lundin         032  90.49     376.14

    89 OK Kolmården 2                           90 OK Roslagen 2
Johan Engvall        002  76.19  83  76.19  Magnus Johansson     003  66.19   5  66.19
Fredrik Johansson    007  80.03  87 156.22  Thomas Källberg      006  81.50  52 148.09
Stefan Berg          009  62.09 108 218.31  Joakim Sköld         011  57.01  57 205.10
Fredrik Ald‚n        014  80.10 109 298.41  Ulf Rådberg          019  81.02  75 286.12
Peter Lundh          034  77.37     376.18  Ove Eriksson         027  90.18     376.30

    91 Eräpirkat Mänttä                         92 OK Skogsfalken 2                       
Harri Iivonen        006  86.01 159  86.01  Jonas Pilblad        005  71.16  32  71.16
Hannu Helminen       003  76.24 124 162.25  Ola Lindqvist        004  80.04  70 151.20
Jari Ala-Sankila     011  60.12 124 222.37  Linus Kajsajuntti    011  52.23  53 203.43
Kari Kallio          016  73.29  95 296.06  Ulf Jungstrand       021  83.07  81 286.50
Pasi Kiema           030  81.16     377.22  Martin Söderberg     025  91.16     378.06

    93 OK TYR 2                                 94 KFUM Örebro Orientering 1              
Erik Groth           007  84.46 149  84.46  Albin Arlebo         003  70.20  24  70.20
Henrik Råberg        002  77.23 121 162.09  Lars Jonhed          006  90.19 109 160.39
Bengt Levin          010  52.45  91 214.54  Johan Gunnarsson     010  57.27 104 218.06
Per Bengtsson        015  78.02  87 292.56  Johan Haglund        020  77.13  92 295.19
Sören Kindlund       032  86.01     378.57  Oskar Arlebo         027  85.10     380.29

    95 Tumba/Mälarhöjden 1                      96 IFK Moras OK
Per Samuelsson       007  75.28  75  75.28  Johan Israelsson     004  83.48 146  83.48
Ulrik Englund        002  81.12  90 156.40  Thomas Johansson     005  75.08  99 158.56
Lars Strid           009  58.09  88 214.49  Anders Hvittfeldt    010  51.03  70 209.59
Patrik Servid        016  78.18  88 293.07  Peter Fredricson     023  81.00  83 290.59
Daniel Lind          032  87.44     380.51  Jonas Buud           024  89.54     380.53

    97 FK Friskus-Varberg                       98 Tullinge SK 1                          
Pär Hansson          002  68.11  11  68.11  Henrik Persson       001  78.36 108  78.36
Martin Jönsson       007  85.59  81 154.10  Björn Axelsson       008  77.17  86 155.53
Kenth Gustavsson     009  54.47  66 208.57  Johan Gust           009  54.55  74 210.48
Bengt Johansson      014  89.51 112 298.48  Steve Craig          019  83.03  89 293.51
Jens Thorild         034  82.07     380.55  Håkan Malmström      029  87.19     381.10

   99 Gotlands Bro OK                          100 IF Hagen                              
Mattias Westfält     001  81.57 133  81.57  MAts Hedman          003  72.20  46  72.20
Kjell Nilsson        008  75.07  95 157.04  Jesper Svedberg      006  89.46 120 162.06
Ronnie Samuelsson    009  57.39  86 214.43  Åke Wijkmark         010  56.21 107 218.27
Göran Gustafsson     019  81.42 100 296.25  Mikael Jansson       020  76.58  94 295.25
Håkan Mattsson       029  85.04     381.29  Christian Franke     027  87.35     383.00

   101 OK TOR                                  102 Nybro OK 2
Johan Karlsson       004  73.16  56  73.16  Fredrik Karlsson     002  73.12  54  73.12
Anders Fröberg       005  84.48  97 158.04  Henric Höglind       007  76.41  61 149.53
Jörgen Johnsson      011  56.54  94 214.58  Tomas Ackebjer       010  60.07  71 210.00
Örjan Gustafsson     022  83.26 104 298.24  Michael Adamsson     014  74.49  68 284.49
Henrik Johnsson      024  86.04     384.28  Peter Ackebjer       033 100.37     385.26

   103 Ärla IF                                 104 Tisvilde Hegn OK 3                    
Johan Thysell        008  79.21 114  79.21  Keld K Johansen      008  86.32 164  86.32
Dennis Persson       001  86.21 129 165.42  Pablo Jensen         001  80.56 139 167.28
Per Friberg          010  53.17 111 218.59  Preben Jögensen      009  52.53 114 220.21
Håkan Olofsson       012  79.34 106 298.33  Lars Simonsen        013  78.21 110 298.42
Ulf Johansson        035  87.12     385.45  Sören Saxtorp        035  87.06     385.48

   105 OK Tranan                               106 Eksjö SOK 1                           
Kenneth Johansson    008  81.05 124  81.05  Patrik Nilsson       002  84.54 151  84.54
Anders Olsson        001  75.30  89 156.35  Stefan Nilsson       007  80.54 131 165.48
Mattias Larsson      010  60.37 103 217.12  Mikael Holm          010  52.47 109 218.35
Magnus Larsson       012  81.27 108 298.39  Marcus Färg          014  80.27 114 299.02
Kent Karlsson        035  87.14     385.53  Magnus Svensson      033  86.58     386.00

   107 OK Eken                                 108 Team NORPPA
Stefan Wallberg      003  75.52  78  75.52  Eero-Antti Lonka     002  85.03 152  85.03
Magnus Johansson     006  77.03  76 152.55  Topi Suomalainen     007  81.28 135 166.31
Jimmy Eriksson       009  62.00  92 214.55  Janne Paavilainen    010  52.07 110 218.38
Mattias Andersson    020  86.27 119 301.22  Kimmo Vilska         014  80.13 113 298.51
Niclas Wiklund       028  87.53     389.15  Tuomas Huttunen      033  90.31     389.22

   109 IK Hakarpspojkarna 2                    110 Espoon Suunta 4                       
Kristian Palm        001  80.40 120  80.40  Erkka Laininen       008  88.25 176  88.25
Mats Granstedt       008  85.05 130 165.45  Tommi Tervakaugas    001  71.15 105 159.40
Bengt Öhlund         011  56.54 125 222.39  Panu Haaranio        011  55.13  90 214.53
Tobias Holmqvist     018  82.31 122 305.10  Marko Miettinen      012  84.28 115 299.21
Jon-Arne Glomsrud    028  85.47     390.57  Sami Louekari        034  91.48     391.09

   111 Paimion Rasti 2                         112 Kalmar OK                             
Jukka Virtanen       005  82.05 136  82.05  Robert Söderberg     008  78.29 104  78.29
Markus Lindeqvist    004  77.19 102 159.24  Patrik Leickt        001  76.57  83 155.26
Jarno Paavola        009  55.32  93 214.56  Mikael Hagström      009  60.57 100 216.23
Juuso Lindeqvist     022  80.18  91 295.14  Ove Lernå            013  79.59  97 296.22
Hannu Hjelm          026  97.48     393.02  Tobias Borger        035  97.08     393.30

   113 Storviks IF                             114 Ronneby OK 2
Mats Troeng          005  78.44 109  78.44  Magnus Thur‚n        005  78.25 103  78.25
Magnus Karlsson      004  83.20 116 162.04  Torgny Lindström     004  73.53  74 152.18
Tomas Åberg          011  58.55 120 220.59  Urban Båth           011  59.41  77 211.59
