Öppen Damer H 18 D 18 H 180 D 120

                                  R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN -98                  981025  
      ========================================================================
      ÖPPEN                   251 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 Halden Skiklubb 1                         2 IK Hakarpspojkarna 4                    
Petter Thoresen      1    69.25   1  69.25  Fridolf Eskilsson    1    76.03  23  76.03
Tore Sandvik         8    71.55   1 141.20  Håkan Öhlund         8    71.55   7 147.58
Thurmod Berg         14   59.23   3 200.43  Andreas Rangert      13   51.42   1 199.40
Bernt Björsgard      19   74.16   3 274.59  Matti Envall         15   73.58   2 273.38
Kjetil Björlo        27   82.20     357.19  Mattias Karlsson     32   83.55     357.33

     3 Turun Suunnistajat 1                      4 Leksands OK 2                           
Tommi Tölkkö         5    70.18   2  70.18  Robert Wallsten      6    74.42  16  74.42
Mikko Hölsö          4    72.20   2 142.38  Kalle Dalin          3    72.06   4 146.48
Lassi Virtanen       12   57.11   2 199.49  Daniel Kaipe         12   56.40   6 203.28
Pekka Pallaspuro     17   75.32   4 275.21  Niclas Jonasson      17   72.37   5 276.05
Janne Salmi          31   82.46     358.07  Anders Dalin         31   82.06     358.11

     5 IFK Göteborg 1                            6 Delta 2
Arto Rautiainen      3    75.35  18  75.35  Jarkko Huovila       2    71.45   4  71.45
Björn Kristiansson   6    72.09   6 147.44  Miika Hernelahti     7    79.14  11 150.59
Jacob Ödum           10   55.43   5 203.27  Jari Laitamäki       13   59.10  15 210.09
Thomas Hjerrild      24   70.06   1 273.33  Petri Forsman        15   74.03  10 284.12
Klas Dahlberg        29   87.46     361.19  Jani Lakanen         32   79.52     364.04

     7 Kalevan Rasti ry 1                        8 Pan-Kristianstad 1                      
Harri Romppanen      6    74.01  13  74.01  Andreas Nilsson      7    77.28  34  77.28
Mikael Boström       3    68.45   3 142.46  Henrik Tryggeson     2    74.52  17 152.20
Petri Vainio         12   62.12   9 204.58  Jörgen Olsson        9    53.46  10 206.06
Jari Heikkinen       17   79.25  19 284.23  Thomas H-Nielsen     26   78.01   9 284.07
Simo Martomaa        31   80.12     364.35  Johan Modig          28   81.50     365.57

     9 OK Skogsmårdarna                         10 Pohjantähti SK 1                       
Staffan Eriksson     3    76.46  27  76.46  Keijo Parkkinen      1    77.27  32  77.27
Niklas Eriksson      6    77.30  20 154.16  Timo Karppinen       8    71.20  10 148.47
Elis Bengtsson       12   55.29  11 209.45  Teuvo Heimonen       13   54.43   8 203.30
Anders Åkerman       20   74.33  15 284.18  Pasi Ikonen          15   74.41   7 278.11
Håkan Eriksson       28   82.36     366.54  Raimo Turtinen       32   88.44     366.55

    11 Vehkalahden Veikot 1                     12 Ronneby OK 1
Janne Weckman        1    80.11  64  80.11  Thomas Johannesson   1    75.59  22  75.59
Perttu Mäkelä        8    77.52  36 158.03  Jon Engkvist         8    72.28   8 148.27
Vesa Forsblom        14   53.02  18 211.05  Peter Miketinac      14   53.34   4 202.01
Antti Harju          19   73.10  12 284.15  Johan Håkansson      19   77.02   8 279.03
Mikko Karhu          27   82.42     366.57  Valentin Novikov     27   87.56     366.59

    13 OK Ravinen 2                             14 Hestra IF 1                            
Per-Åke Olsson       6    77.22  31  77.22  Oskar Axelsson       4    70.43   3  70.43
Lars H Sandvik       3    74.37  16 151.59  Jan Hilding          5    76.37   5 147.20
Gunnar Elveljung     11   57.54  12 209.53  Lennart Larsson      10   56.09   7 203.29
Martin Andersson     25   74.23  13 284.16  Martin Claesson      24   74.08   6 277.37
Peter Jacobsson      27   82.47     367.03  Rikard Claesson      29   89.48     367.25

    15 IFK Hedemora                             16 Tampereen Pyrintö 1                    
Magnus Cederlöf      4    74.22  14  74.22  Sami Takaluoma       4    73.56  12  73.56
Jens Nordström       5    81.01  23 155.23  Jouni Mähönen        5    77.19  14 151.15
Lars Magnusson       14   55.54  23 211.17  Kari Laine           10   58.52  13 210.07
Urban André          16   73.02  16 284.19  Tuomo Haanpää        24   74.15  18 284.22
Magnus Johansson     30   84.52     369.11  Petteri Kähäri       29   87.10     371.32

    17 Ikaalisten Nouseva-Voi 1                 18 OK77 2
Asmo Vuorenpää       2    82.06  85  82.06  Vesa Kankaanpää      6    78.36  47  78.36
Heikki Laine         7    78.36  50 160.42  Henrik Broman        3    77.19  24 155.55
Simo Syrjänen        9    55.48  41 216.30  Svante Nilsson       11   55.26  27 211.21
Vladimir Alexeen     23   73.33  30 290.03  Jan Donner           25   72.56  14 284.17
Michael Mainleev     31   81.31     371.34  Mikael Donner        27   87.20     371.37

    19 Suunta 101 1                             20 Rajamäen Rykmentti 2                   
Jyrki Läppinen       6    76.39  26  76.39  Mikko Vehmas         4    81.49  83  81.49
Timo Sivill          3    77.28  19 154.07  Lasse Torpo          5    77.29  40 159.18
Jari Liuha           10   56.05  17 210.12  Petri Harjamäki      10   54.58  33 214.16
Jari Kahelin         21   74.23  23 284.35  Reijo Mattinen       24   69.57  11 284.13
Jouni Kahelin        32   87.04     371.39  Marko Väisänen       29   88.51     373.04

    21 IFK Södertälje 1                         22 Turun Suunnistajat 2                   
Tomas Jensen         4    79.28  55  79.28  Pasi Tölkkö          5    78.38  48  78.38
Micke Wehlin         5    81.09  48 160.37  Mika Lammi           4    78.16  30 156.54
Matts Helstadius     14   54.38  35 215.15  Jukka Nikulainen     11   54.13  19 211.07
Johan Sundén         16   75.13  34 290.28  Timo Torpo           25   73.27  22 284.34
Manu Mutka           30   82.41     373.09  Matthias Niggli      27   88.52     373.26

    23 Paimion Rasti 2                          24 Kangasala SK 1
Mika Mannervesi      6    71.47   5  71.47  Petteri Laitinen     6    74.37  15  74.37
Matti Sipponen       3    79.21  13 151.08  Mikko Lepo           3    81.27  26 156.04
Aki Rauhansalo       12   60.08  22 211.16  Panu Teittinen       12   55.16  26 211.20
Mika Lyytikäinen     17   76.06  26 287.22  Riku Rintanen        17   75.29  24 286.49
Juha Suominen        31   86.35     373.57  Panu Piiparinen      31   87.13     374.02

    25 Hiisirasti                               26 IF Femman 1                            
Petri Rintala        8    73.10   9  73.10  Kim Fagerud          7    78.18  43  78.18
Sauli Mäntylä        1    77.55  12 151.05  Thomas Hjerpe        2    82.23  49 160.41
Timo Asikainen       9    60.06  20 211.11  Erik Aibast          11   55.50  42 216.31
Lasse Lempainen      26   76.21  27 287.32  Iikka Leppävvori     22   75.05  35 291.36
Tarvo Avaste         28   86.42     374.14  Mats Haldin          30   84.38     376.14

    27 OK Skogsfalken 1                         28 OK Hammaren 1                          
Daniel Nilsson       8    79.15  53  79.15  Lars Lindgren        3    81.37  82  81.37
Linus Kaisajuntti    1    80.04  41 159.19  Daniel Mäkinen       6    78.04  42 159.41
Martin Söderberg     13   54.45  30 214.04  Mikael Ingelsson     10   54.30  32 214.11
Ola Lindqvist        18   76.21  33 290.25  Mikael Palmberg      24   75.17  28 289.28
Jonas Pilblad        29   85.54     376.19  Joakim Ingelsson     29   86.52     376.20

    29 Espoon Suunta 1                          30 Bredaryds SOK
Sami Louekari        7    79.58  62  79.58  Peter Thelin         7    79.29  56  79.29
Terho Lahtinen       2    80.50  51 160.48  Torbjörn Johansson   2    75.34  21 155.03
Janne Hartman        11   55.44  43 216.32  Håkan Svensson       11   56.16  25 211.19
Matti-Pekka Vanninen 22   75.08  36 291.40  Christer Ryman       22   73.01  17 284.20
Matti Karvonen       30   84.43     376.23  Rickard Svensson     30   92.05     376.25

    31 OK Roslagen 2                            32 FK Friskus-Varberg 2                   
Jonas Nordström      8    77.09  30  77.09  Magnus Johansson     4    78.23  44  78.23
Tommy Lindberg       1    82.39  44 159.48  Pär Hansson          5    70.22   9 148.45
Ola Hultin           13   54.17  31 214.05  Mikael Olofsson      10   62.30  21 211.15
Johan Jakobsson      18   76.14  31 290.19  Magnus Olofsson      24   75.56  25 287.11
Niklas Lindberg      29   86.12     376.31  Martin Jönsson       29   90.54     378.05

    33 Angelniemen Ankkuri                      34 Lynx 1                                 
Tero Heikkilä        8    75.33  17  75.33  Harri Poutiainen     4    75.39  19  75.39
Jarmo Reiman         1    80.28  25 156.01  Jussi Aumo           5    81.37  31 157.16
Reijo Bister         13   54.07  14 210.08  Toni Louhisola       10   56.47  29 214.03
Risto Kivinen        18   74.24  21 284.32  Samuli Launiainen    24   76.19  32 290.22
J-P Andelmaa         29   94.19     378.51  Janis Ozolins        29   89.37     379.59

    35 NTNUI   Norge                            36 Pargas IF 1
Emil Wingstedt       7    72.27   6  72.27  Sören Nymalm         2    72.57   7  72.57
Öyvind Helgerud      2    84.07  28 156.34  Samuli Salmenoja     7    78.46  15 151.43
Jan Tore Ludvigsen   9    54.52  28 211.26  Mats Dahlén          14   58.27  16 210.10
Öyvind Stokseth      26   78.10  29 289.36  Jaakko Järvströ      19   83.15  37 293.25
Christian Vogelsang  28   90.27     380.03  Kenneth Cederberg    27   87.28     380.53

    37 Farum OK 1                               38 Baekkelaget Sportsklu 1                
Pablo Jensen         7    85.55 117  85.55  Truls Veslum         7    77.45  37  77.45
Flemming Jörgensen   2    78.29  71 164.24  Johan Ivarsson       2    99.18 127 177.03
Jesper Damgaard      11   56.49  56 221.13  Bo Engdahl           13   53.32  84 230.35
Oleksandr Mykhaylov  22   77.50  49 299.03  Jörgen Rostrup       18   70.43  55 301.18
Allan Mogensen       30   81.57     381.00  Björnar Valstad      29   82.25     383.43

    39 Helsingin Suunistajat                    40 IFK Lidingö SOK 2                      
Jeppe Koivula        6    77.38  35  77.38  Magnus Svensson D Y  7    78.09  40  78.09
Jukka Meittinen      3    77.44  22 155.22  Jonas Giding         2    84.21  60 162.30
Mika Rantala         10   60.41  37 216.03  Casper Giding        13   61.51  63 224.21
Tuomas Tala          21   80.37  42 296.40  Asgeir Mjösund       18   75.43  53 300.04
Alpo Kuusisto        32   87.14     383.54  Johan Näsman         29   83.51     383.55

    41 Hämeenlinnan Sunnistaj 2                 42 Pohjantähti SK 3
Niklas Björkqvist    3    85.26 113  85.26  Panu Hyvönen         7    78.27  45  78.27
Timo Savonen         6    79.20  72 164.46  Seppo Mäkinen        2    81.58  47 160.25
Tero Viljanen        10   56.21  54 221.07  Karri Mustonen       9    55.40  38 216.05
Saku Kolkkala        24   76.19  46 297.26  Mikko Vapa           26   80.55  43 297.00
Vladimir Kozlov      29   86.48     384.14  Marko Vapa           28   87.46     384.46

    43 OK PAN  Århus 1                          44 IFK Södertälje 2                       
Jeus K Maarup        3    80.16  67  80.16  Mats Sundbüe         2    73.37  10  73.37
Morten Fenger-Grön   6    77.19  32 157.35  Mats Liwell          7    90.02  66 163.39
Tore Linde           12   58.37  40 216.12  Martin Lampinen      9    57.27  53 221.06
Henrik Torgensen     20   81.08  45 297.20  Lennart Borg         23   78.05  51 299.11
Rene Rokkjas         28   88.29     385.49  Mads Ingvardsen      31   86.46     385.57

    45 OK Kolmården 1                           46 Sundsvalls OK                          
Mats Olsson          3    76.10  25  76.10  Olov Vikström        2    79.45  59  79.45
Magnus Persson       6    87.33  67 163.43  Ulrik Olsson         7    84.05  68 163.50
Fredrik Aldén        10   57.17  52 221.00  Jan Nordin           13   55.20  48 219.10
Henrik Vuorinen      24   76.31  47 297.31  Lars Nordin          15   78.07  44 297.17
Anders Berg          29   88.31     386.02  Mattias Allberg      32   88.51     386.08

    47 IFK Moras OK                             48 Nydalens SK 2
Anders Hvittfeldt    7    82.20  88  82.20  Robert Söderberg     8    96.05 183  96.05
Peter Fredricson     2    78.49  55 161.09  Erland Slokvik       1    80.38 126 176.43
Jonas Buud           13   55.01  39 216.10  Carl Henrik Björseth 11   52.36  78 229.19
Johan Israelsson     18   79.18  38 295.28  Odin Tellsbö         22   72.35  56 301.54
Tomas Svensson       29   90.46     386.14  Öystein Kristiansen  30   84.44     386.38

    49 IFK Göteborg 2                           50 Pan-Kristianstad 2                     
Tord Hederskog       7    76.59  29  76.59  Jörgen Modig         2    76.07  24  76.07
Bjarne Bäcklund      2    88.45  78 165.44  Peter Hansen         7    81.39  34 157.46
Torben Skovlyst      11   55.14  51 220.58  Per-Åke Nilsson      14   61.11  45 218.57
Mattias Grahn        22   78.10  50 299.08  Thomas Westlund      19   76.44  40 295.41
Johan G Larsson      30   87.54     387.02  Mats Persson         27   91.23     387.04

    51 Espoon Suunta 2                          52 Ronneby OK 2                           
Jussi Mäkilä         4    77.27  32  77.27  Peter Wilhelmsson    4    75.44  20  75.44
Juha-Ville Ketolaine 5    81.41  39 159.08  Torgny Lindström     5    77.03  18 152.47
Jouko Jylhä          14   60.12  50 219.20  Markus Bååt          10   62.23  34 215.10
Pasi Pohjasvou       16   79.54  52 299.14  Tommy Nilsson        24   83.11  48 298.21
Markus Kankonen      30   88.03     387.17  Christian Håkansson  29   89.17     387.38

    53 OK Tisaren 1                             54 Järfälla OK 1
Joakim Carlsson      5    80.34  71  80.34  Lars Palmqvist       1    83.21 101  83.21
Jan Sjödin           4    83.23  69 163.57  Hans Mård            8    73.32  29 156.53
Dan Larsson          12   57.11  55 221.08  Jonas Persson        14   62.22  49 219.15
Per-Anders Bergman   17   82.47  58 303.55  Tommy Johansson      19   76.23  39 295.38
Edgars Vovoris       31   85.14     389.09  Tomas Jonsson        27   94.14     389.52

    55 Göteborg-Majorna OK 2                    56 Söders OL 1                            
Fredrik Sturesson    3    80.26  69  80.26  Peter Juthberg       1    86.14 118  86.14
Anders Axenborg      6    75.39  27 156.05  Göran Thimberg       8    74.38  52 160.52
Joakim Kaminsky      12   59.30  36 215.35  Mattias Abelsson     9    58.14  46 219.06
Anders Dahlén        20   80.32  41 296.07  Dave                 23   83.15  57 302.21
Mats Johnsson        28   95.37     391.44  Stefan Thyr          31   91.10     393.31

    57 Keravan Urheilijat 1                     58 Delta 1                                
Timo Sirola          3    80.54  73  80.54  Sami Levijoki        8    78.11  41  78.11
Mika Honkasalo       6    83.59  74 164.53  Markku Kutäja        1    91.03  95 169.14
Sampo Sillanpää      14   64.35  80 229.28  Sami Hämälistö       9    59.31  70 228.45
Mikko Heinonen       16   79.11  71 308.39  Ari Laapas           26   78.58  60 307.43
Petteri Muukkonen    30   84.53     393.32  Jonne Lakanen        28   85.53     393.36

    59 IK Hakarpspojkarna 2                     60 Skien OK
Kristian Palm        7    84.15 105  84.15  Nils Albert Aamand   4    79.38  57  79.38
Bo Granstedt         2    81.46  79 166.01  Anders Nordberg      5    82.50  59 162.28
Peter Nilsson        11   63.16  77 229.17  Anders B Öksenholt   14   60.24  59 222.52
Fredrik Svensson     22   78.23  59 307.40  Jon Birger Aarnes    16   85.00  62 307.52
Ingvar Åkesson       30   87.55     395.35  Lars Jöran Sundsdal  30   88.03     395.55

    61 Kangasala SK 2                           62 Lapuan Virkiä                          
Kari Jussila         3    80.55  74  80.55  Tommy Lemberg        6    77.39  36  77.39
Jukka Meikkinen      6    84.40  77 165.35  Kimmo Pajula         3    83.28  54 161.07
Mikko Toivonen       14   64.08  82 229.43  Tapio Karppi         10   58.02  47 219.09
Eero Enroth          16   78.10  63 307.53  Jari Hautala         21   80.56  54 300.05
Jani Virta           30   88.04     395.57  Harri Pajula         32   95.53     395.58

    63 OK Alehof                                64 Stora Tuna IK 1                        
Johan Uneman         2    78.31  46  78.31  Per Arvidsson        6    78.43  49  78.43
Kristian Algers      7    84.56  64 163.27  Johan Alfredsson     3    87.29  81 166.12
Stefan Bengtsson     9    60.45  62 224.12  Jonas Olsson         11   62.44  72 228.56
Robert Thorberntsson 23   84.29  72 308.41  Johan Östberg        25   79.14  64 308.10
Marcus Kullman       31   87.42     396.23  Nils Olsson          27   88.35     396.45

    65 Kils OK                                  66 Gustavsbergs IF
Matias Axelsson      7    85.40 116  85.40  Martin Bellander     4    81.20  81  81.20
Magnus Nordström     2    81.32  87 167.12  Dan Norin            5    82.12  65 163.32
Christer Skoog       13   59.08  69 226.20  Manne Wiklund        14   59.52  61 223.24
Jörgen Nilsson       18   82.00  65 308.20  Mattias Nordin       16   84.23  61 307.47
Ola Jodahl           29   90.30     398.50  Jonas Haraldsson     30   92.11     399.58

    67 Storviks IF                              68 Lynx 2                                 
Magnus Karlsson      5    93.09 171  93.09  Tuomas Niemi         5    87.17 130  87.17
Ulf Karlsson         4    78.08 102 171.17  Timo Äijälä          4    80.04  88 167.21
Anders Holm          10   60.55  91 232.12  Aki Saranen          11   61.48  76 229.09
Jan Troeng           21   80.01  77 312.13  Simo Sukselainen     25   82.51  76 312.00
Mats Troeng          32   88.01     400.14  Armo Hiie            27   88.18     400.18

    69 OK Hällen 1                              70 OK Roslagen 1                          
Mikael Söderholm     2    86.25 120  86.25  Jens Andersson       5    89.37 149  89.37
Anders Eriksson      7    90.47 130 177.12  Thomas Källberg      4    82.35 107 172.12
Johan Otterström     13   58.20  97 235.32  Ove Eriksson         10   63.58 106 236.10
Anders Hedman        15   81.27  96 316.59  John Solbrech        21   80.48  95 316.58
Per Öberg            32   83.36     400.35  Alex Viitmaa         32   83.39     400.37

    71 Pihkaniskat                              72 Nybro OK 1
Timo Nurmala         3    85.27 114  85.27  Mårten Jonsson       5    92.42 163  92.42
Esa Kinnuhen         6    86.47 108 172.14  Våge Rindstig        4    76.31  94 169.13
Tuukka Ryynänen      10   62.15  95 234.29  Fredrik Karlsson     12   59.36  71 228.49
Girt Linis           24   78.14  82 312.43  Håkan Petersson      17   79.48  70 308.37
Ivars Zaggars        29   87.55     400.38  Henric Höglind       31   93.06     401.43

    73 Turun Metsänkävijät 1                    74 FK Göingarna                           
Pessi Liukkonen      1    98.18 194  98.18  Henrik Larsson       8    77.51  38  77.51
Mikko Knuuti         8    78.48 128 177.06  Magnus Larsson       1    93.31 103 171.22
Sigmund Gould        13   58.24  96 235.30  Anders Selin         13   60.58  92 232.20
Girts Vegeris        15   78.01  83 313.31  Andreas Ferm         18   80.05  79 312.25
Aigars Leiboima      32   88.57     402.28  Martin Granqvist     29   90.06     402.31

    75 KFUM Örebro Orientering 1                76 Ikaalisten Nouseva-Voi 2               
Albin Arlebo         7    80.26  69  80.26  Matti Vainionpivä    3    87.15 128  87.15
Anders Larsson       2    92.07 110 172.33  Pasi Pikkarainen     6    85.13 109 172.28
Martin Groth         13   65.29 115 238.02  Rene Ottesson        14   58.44  89 231.12
Erik Groth           18   75.34  84 313.36  Jyri Paavola         16   79.52  75 311.04
Oskar Arlebo         29   89.12     402.48  Ari Kotiharju        30   91.46     402.50

    77 IF Thor 2                                78 Yarky Mir OK
Staffan Jacobsson    2    87.17 130  87.17  Alexander Karpelsson 6    73.00   8  73.00
Sören Nilsson        7    79.42  86 166.59  Igor Bondarenko      3    88.13  56 161.13
Crister Nygren       14   62.50  83 229.49  Max Borisov          11   64.57  66 226.10
Christian Mittelholz 19   78.35  66 308.24  Andrey Ivanov        25   86.20  80 312.30
Ola Lind             27   94.47     403.11  Il'ya Gusev          27   90.44     403.14

    79 Boxholm-Mjölby OL 1                      80 Suunta 101 2                           
Sven-Erik Samuelsson 7    82.23  89  82.23  Ville Tiitinen       1    82.54  94  82.54
Oskar Gustafsson     2    80.17  61 162.40  Hoopelo Liuha        8    83.19  82 166.13
Patrik Kleist        9    68.16  88 230.56  Jukka Rohula         13   60.06  68 226.19
Mats Johansson       26   83.10  86 314.06  Jukka Liuha          15   82.12  67 308.31
Andreas Larsson      28   89.19     403.25  Jari Ikäheimonen     32   94.58     403.29

    81 Eksjö SOK 1                              82 Gävle OK 1                             
Patrik Nilsson       3    79.43  58  79.43  Harry Hietanen       3    80.14  66  80.14
Stefan Kollberg      6    82.41  58 162.24  Mikael Holm          6    95.38 123 175.52
Magnus Svensson      12   60.32  60 222.56  Ingemar Stålberg     12   60.03 101 235.55
Marcus Färg          20   85.56  74 308.52  Lars-Håkan Bengtsson 20   84.38 106 320.33
Stefan Nilsson       28   94.49     403.41  Lasse Jansson        28   84.52     405.25

    83 Finspångs AIK 1                          84 Tisvilde Hegn OK 1
Per Svensson         4    88.03 138  88.03  Kelo K. Johansen     8    84.11 104  84.11
Stefan Hultquist     5    83.51 106 171.54  Jesper David Jensen  1    92.08 124 176.19
Björn Axelsson       12   63.57 100 235.51  Jan Eg               13   66.59 128 243.18
Erik Axelsson        20   81.04  94 316.55  Ian Duncan           18   79.34 109 322.52
Anders Axelsson      28   88.35     405.30  Carsten Jörgensen    29   82.47     405.39

    85 OK TOR                                   86 OK Orion 2                             
Johan Karlsson       4    75.44  20  75.44  Peter Sandquist      8    84.16 106  84.16
Jörgen Johnsson      5    88.24  70 164.08  Peter Andersson      1    89.47 114 174.03
Anders Karlsson      12   66.39  86 230.47  Mats Andersson       11   62.41 108 236.44
Örjan Gustafsson     20   83.57  90 314.44  Martin Johansson     22   77.51  89 314.35
Henrik Johansson     28   92.28     407.12  Henrik Berlin        30   93.49     408.24

    87 Hestra IF 2                              88 Sävedalens AIK                         
Peter Grahn          4    83.17 100  83.17  Ola Cliffordson      5    86.26 121  86.26
Jonatan Börjesson    5    92.17 122 175.34  Niklas Wrane         4    78.26  73 164.52
Stefan Aroneng       14   62.24 113 237.58  Johan Strömö         12   64.09  74 229.01
Andreas Kallin       16   78.06  93 316.04  Kalle Wrane          17   79.49  73 308.50
Lars Norrby          30   92.30     408.34  Henrik Nordholm      31   99.57     408.47

    89 Hagaby GOIF 1                            90 Tullinge SK 1
Mathias Jansson      2    87.00 127  87.00  Steve Craig          2    91.25 157  91.25
Johan Pettersson     7    91.28 139 178.28  Björn Axelsson       7    81.45 113 173.10
Anders Lindeus       13   61.15 121 239.43  Per-Ove   Kivisäkk   13   62.49 104 235.59
Mårten Frendelius    15   83.28 110 323.11  Håkan Malmström      15   81.02  97 317.01
Tomas Hallmén        32   86.53     410.04  Henrik Persson       32   93.15     410.16

    91 Vänersborgs SK                           92 Rasti-Kurikka                          
Tommy Andersson      2    85.10 109  85.10  Marko Närvä          7    73.41  11  73.41
Peter Westerberg     7    87.50 112 173.00  Tero Junttila        2    84.08  35 157.49
Jesper Stenström     13   57.51  87 230.51  Matti Peltonen       9    64.40  57 222.29
Lars G Johansson     15   83.12  85 314.03  Simo-Pekka Vanninen  26   92.31  92 315.00
Stefan Jonsson       32   96.20     410.23  Jarno Kallio-Könnö   28   95.27     410.27

    93 Vehkalahden Veikot 2                     94 Haninge SOK                            
Tero Föhr            5    79.48  61  79.48  Peter Haglund        8    80.00  63  80.00
Iiro Jääskeläinen    4    80.18  45 160.06  Robert Hanning       1    90.21 100 170.21
Erno Pakkala         10   69.19  79 229.25  Kenneth Hanning      13   60.25  85 230.46
Simo-Pekka Fincke    21   88.38 101 318.03  Henrik Nyström       18   84.00  91 314.46
Serguei Detkov       32   92.32     410.35  Jakob Jansson        29   96.18     411.04

    95 Espoon Suunta 3                          96 Koo-Vee Ry
Tommi Tervakangas    8    88.24 141  88.24  Jarmo Mauriala       5    78.16  42  78.16
Jaani Lantela        1    81.22  98 169.46  Tero Mamia           4    80.11  37 158.27
Ilkka Karhu          11   66.11 103 235.57  Kai Pasonen          10   64.09  58 222.36
Ville Koponen        22   78.29  88 314.26  Sami Rantanen        21   85.58  69 308.34
Jarmo Sireeni        30   96.45     411.11  Mika Ketola          32  102.46     411.20

    97 OK Linné                                 98 Lounais-Hämeen Rasti                   
Marcus Phersson      6    85.07 108  85.07  Jukka Lanki          4    78.50  50  78.50
Anders Eriksson      3    82.41  90 167.48  Harri Koskinen       5    83.58  62 162.48
Mats Fröberg         10   68.38 107 236.26  Jyrki Nieminen       14   61.38  64 224.26
Bob Hart             21   83.47 105 320.13  Timo Jaska           16   84.07  68 308.33
Olof Borell          32   93.36     413.49  Pekka Kusanpää       30  105.18     413.51

    99 Modum OL                                100 IL Imås 1                             
Jens Kr. Kopland     4    80.56  75  80.56  Dag Solbergson       8    85.10 109  85.10
David Löver          5    92.02 111 172.58  Vidar Solberg        1    81.23  84 166.33
Lars Enerhangen      10   63.49 109 236.47  Tryggve Holla        11   79.07 134 245.40
Frantisek Libant     24   81.09 100 317.56  Björn Eriksson       22   85.08 123 330.48
Urs Altorfer         29   97.19     415.15  Holger Hott Johansen 30   84.43     415.31

   101 Baekkelaget Sportsklu 2                 102 OK Skogshjortarna 2
Erik Paulsrud        1    91.53 160  91.53  Andreas Andersson    3    99.38 203  99.38
Ulf Brenna           8    75.02  85 166.55  Erik Aamot           6    78.29 136 178.07
Van S Edström        9    59.18  67 226.13  Mathias Häggblom     14   60.39 117 238.46
Erik Moe             23   86.24  81 312.37  Erik Tholén          16   87.55 116 326.41
Idar Brekke          31  103.04     415.41  Martin Ivarsson      30   91.25     418.06

   103 Halmstad OK 2                           104 Mariestads FK                         
Mathias Nilsson      3    86.39 124  86.39  Magnus Nyström       2    81.19  80  81.19
Lars Davidsson       6    90.27 128 177.06  Henrik Karlsson      7    77.24  38 158.43
Kennet Horvath       12   66.16 129 243.22  Tomas Johansson      13   66.39  65 225.22
Jan Lager            20   84.06 117 327.28  Karl-Johan Bernad    15   88.48  87 314.10
Roger Davidsson      28   90.41     418.09  Urban Larsson        32  104.19     418.29

   105 Rånäs OK                                106 Team Horsens OK                       
Thomas Johansson     1    93.29 173  93.29  Troels Nielsen       6    83.08  98  83.08
Roine Andersson      8    76.16  97 169.45  Christian Nielsen    3    78.05  56 161.13
Håkan Brandberg      9    68.15 114 238.00  Patrick Mc Grail     11   74.43 102 235.56
Roger Andersson      23   88.13 114 326.13  Flemming Thyssen     25   86.39 108 322.35
Jörgen Ohlin         31   93.44     419.57  Martin Hansen        27   97.34     420.09

   107 Gotlands Bro OK                         108 Härlövs IF 2
Kjell Nilsson        4    82.33  90  82.33  Björn Nilsson        8    96.12 184  96.12
Mattias Westfält     5    82.57  76 165.30  Håkan Gunnarsson     1    88.19 160 184.31
Ulf Nilsson          10   66.03  90 231.33  Jesper Håkansson     9    63.16 143 247.47
Göran Gustafsson     24   87.50 104 319.23  Niklas Nilsson       26   82.25 120 330.12
Peter Falk           29  100.52     420.15  Rikard Gunnarsson    28   91.07     421.19

   109 Ärla IF                                 110 Rasti E4                              
Ulf Johansson        1    78.06  39  78.06  Raino Pesu           6    91.38 159  91.38
Tomas Knutsson       8    82.05  46 160.11  Keijo Sevill         3    80.08 105 171.46
Dennis Persson       9    69.27  81 229.38  Seppo Lamberg        12   62.31  94 234.17
Håkan Olofsson       23   93.46 112 323.24  Harri Mehto          17   83.24  99 317.41
Johan Thysell        31   98.01     421.25  Teemu Remonen        31  103.49     421.30

   111 Västerås SOK 2                          112 Turun Suunnistajat 3                  
Claes Pettersson     6    87.35 134  87.35  Jani Tamminen        2    82.14  86  82.14
Edward Paro          3    90.20 134 177.55  Tuomo Korte          7    87.36  99 169.50
Jonas Höffner        12   66.26 131 244.21  Ilkka Järvenmäki     13   69.13 118 239.03
Magnus Öhling        17   84.50 119 329.11  Mika Venho           15   84.17 111 323.20
Magnus Thornell      31   92.21     421.32  Esa Mäki             32   98.44     422.04

   113 IF Femman 2                             114 Hämeenlinnan Sunnistaj 1
Pontus Fred          7    95.56 181  95.56  Jari Erkkilä         3    88.08 139  88.08
Carl-Oscar Granberg  2    82.49 140 178.45  Aska Lautamäki       6    92.05 147 180.13
Tomas Cederberg      13   60.51 120 239.36  Kari Hirvensalo      10   63.02 127 243.15
Lucas Nylund         18   78.41 103 318.17  Mikka Pirilä         24   80.11 113 323.26
Niklas Lindell       29  104.04     422.21  Olle Kärner          29   99.04     422.30

   115 Paimion Rasti 1                         116 IF Hagen 1                            
Janne Tranberg       8    80.16  67  80.16  Jesper Svedberg      2    98.49 199  98.49
Jukka Virtanen       1    84.59  75 165.15  Mathias Ottosson     7    76.01 117 174.50
Juuso Lindeqvist     13   63.44  73 228.59  Mikael Jansson       9    60.56  99 235.46
Hannu Hjelm          18   83.24  78 312.23  Jonas Hogedal        23   90.34 115 326.20
