Pl tartnr Lag Tid
Namn År Tid StrPl Gaffling BanPl VäxlTid VäxPl
H21 (136)
1 59 Kalevan Rasti 1 4:51:21
Hannu Airila 84 57:35 11 ABB 4 57:35 11
Tommi Tölkkö 74 56:47 10 BAA 2 1:54:22 5
Simo Martomaa 74 46:53 3 CAC 3 2:41:15 2
Jan Prochazka 83 58:26 5 B 2 3:39:41 1
Fabian Hertner 84 1:11:40 11 ABAA 1 4:51:21
2 38 Halden SK 2 4:52:35
Jon Pedersen 83 1:01:40 28 BBA 7 1:01:40 28
Erik Axelsson 79 54:02 1 AAB 1 1:55:42 9
Vincent Coupat 86 51:49 23 ABA 6 2:47:31 13
Marius Bjugan 81 57:30 2 B 1 3:45:01 6
Emil Wingstedt 75 1:07:34 8 CACA 1 4:52:35
3 95 OK Linné 1 4:53:19
Jan Troeng 81 57:16 9 ABA 3 57:16 9
Tomas Stenström 81 58:45 18 BAB 5 1:56:01 10
Henrik Löfås 83 45:06 1 CAC 1 2:41:07 1
Mattias Millinger 84 58:35 6 B 3 3:39:42 2
Mats Troeng 78 1:13:37 16 ABAA 2 4:53:19
4 79 Halden SK 1 4:53:50
Pekka Itävou 83 56:20 7 ABA 2 56:20 7
Anders Nordberg 78 56:42 9 BAB 3 1:53:02 2
Fredrik Eliasson 82 52:16 28 AAA 3 2:45:18 7
Magne Dæhli 87 58:05 4 C 2 3:43:23 4
Olav Lundanes 87 1:10:27 9 BBBA 1 4:53:50
5 64 IFK Lidingö SOK 1 4:53:52
Graham Gristwood 84 1:00:43 23 BAB 8 1:00:43 23
Mattias Johansson 80 55:31 6 ABA 1 1:56:14 11
Giacomo Seidenari 79 49:10 7 BBB 1 2:45:24 8
Emil Lauri 83 58:00 3 C 1 3:43:24 5
Fredrik Johansson 86 1:10:28 10 AAAA 1 4:53:52
6 58 IFK Göteborg 1 4:58:04
Martin Larsson 72 1:01:03 25 BBB 8 1:01:03 25
Jonas Pilblad 77 56:37 8 AAA 1 1:57:40 14
Christian Nielsen 78 51:27 19 BBB 4 2:49:07 16
Håkan Petersson 78 57:15 1 A 1 3:46:22 8
Christian Christensen 83 1:11:42 12 CACA 2 4:58:04
7 84 Södertälje-Nykvarn Orientering 1 5:00:45
Isak Bergman 82 55:45 5 BAA 1 55:45 5
Anders Skarholt 85 57:49 14 ABB 5 1:53:34 4
John Fredriksson 85 48:50 4 CBC 1 2:42:24 3
Björn Widen 73 1:00:57 12 B 4 3:43:21 3
Pål Skogtjärn 77 1:17:24 39 AAAA 6 5:00:45
8 70 Stora Tuna OK 1 5:02:04
Rassmus Andersson 90 55:47 6 BBA 1 55:47 6
Pavlo Ushkvarok 83 54:31 3 AAB 2 1:50:18 1
Joakim Svensk 91 54:07 33 BBB 7 2:44:25 5
Johan Israelsson 79 1:01:47 21 A 5 3:46:12 7
Anton Sjökvist 91 1:15:52 29 CACA 7 5:02:04
9 82 OK Orion 1 5:03:52
Oleksandr Kratov 85 52:44 1 BBB 1 52:44 1
Robert Banach 74 1:02:39 40 AAA 9 1:55:23 7
Rikard Sager 78 52:05 25 BBB 6 2:47:28 11
Daniel Nilsson 78 1:01:34 17 A 4 3:49:02 11
Wojciech Kowalski 82 1:14:50 19 CACA 3 5:03:52
10 105 Göteborg-Majorna OK 1 5:03:58
Magnus Palm 79 1:01:04 26 AAA 6 1:01:04 26
Ola Martner 87 54:21 2 BBB 2 1:55:25 8
Johan Strand 87 52:03 24 BAB 3 2:47:28 11
Erik Sagvolden 88 1:01:26 15 A 3 3:48:54 9
Daniel Wernersson 80 1:15:04 25 CBCA 2 5:03:58
11 106 OK Hällen 1 5:03:59
Peter Öberg 80 55:15 4 BBB 3 55:15 4
Robbin Kantarp 83 1:01:12 29 AAA 7 1:56:27 12
Per Öberg 77 50:22 12 BBB 2 2:46:49 9
Oskar Carlborg 85 1:02:10 22 A 6 3:48:59 10
Jonas Engström 83 1:15:00 22 CACA 5 5:03:59
12 56 IK Hakarpspojkarna 1 5:04:06
Andreas Jansson 82 58:33 15 BAB 4 58:33 15
Mattias Karlsson 72 59:31 22 ABA 5 1:58:04 16
Joakim Hederskog 83 49:21 8 ABA 1 2:47:25 10
Erik Holmberg 88 1:01:39 19 C 10 3:49:04 12
Henrik Jansson 85 1:15:02 23 BABA 2 5:04:06
13 120 IL Tyrving 1 5:04:36
Anders Tiltnes 84 54:57 3 BAB 1 54:57 3
Bjørn Ekeberg 88 58:07 17 ABA 4 1:53:04 3
Jim Øystein Nybråten 78 51:26 18 CBC 4 2:44:30 6
Torbjørn Sagberg 82 1:05:48 37 B 11 3:50:18 15
Audun Weltzien 83 1:14:18 18 AAAA 3 5:04:36
14 51 Malungs OK Skogsmårdarna 1 5:05:55
Erik Rost 54:35 2 ABB 1 54:35 2
Anders Åkerman 1:03:25 43 BAA 9 1:58:00 15
Martin Hederskog 52:11 27 BAB 4 2:50:11 19
Martin Hammarberg 1:00:06 8 C 4 3:50:17 14
William Lind 1:15:38 28 ABAA 4 5:05:55
15 52 Hiisirasti 1 5:08:43
Johannes Pohjala 88 58:47 17 BAA 4 58:47 17
Juha Tommila 84 1:01:18 33 ABB 10 2:00:05 23
Erik Fabritius 77 55:02 37 BBB 8 2:55:07 24
Maxim Sychev 85 1:00:37 11 C 7 3:55:44 19
Andrei Hramov 81 1:12:59 15 AAAA 2 5:08:43
16 76 Leksands OK 1 5:08:47
Johan Nordlund 78 58:22 13 BAA 3 58:22 13
Kalle Dalin 75 1:02:05 36 ABB 11 2:00:27 25
Leif Bader 50:55 14 BBB 3 2:51:22 22
Mikael Kristensson 87 1:00:35 10 C 6 3:51:57 17
Patrik Martner 77 1:16:50 33 AAAA 5 5:08:47
17 122 OK Tisaren 1 5:08:57
Tomas Hallmén 70 1:02:32 30 BBB 10 1:02:32 30
Johan Aronsson 88 57:44 13 AAA 2 2:00:16 24
Magnus Persson 74 51:00 16 ABA 4 2:51:16 21
Daniel Attås 87 1:02:42 24 B 6 3:53:58 18
Johan Runesson 90 1:14:59 21 CACA 4 5:08:57
18 110 DELTA 1 5:09:32
Oskari Liukkonen 87 59:17 18 BBA 3 59:17 18
Janne Heikka 86 58:48 19 AAB 6 1:58:05 17
Heikki Toivio 81 50:56 15 ABA 3 2:49:01 14
Kalle Liukkonen 89 1:01:26 15 B 5 3:50:27 16
Matti Kivelä 85 1:19:05 45 CACA 11 5:09:32
19 78 Tampereen Pyrintö 1 5:10:52
Jarkko Laine 79 1:04:27 46 BBA 15 1:04:27 46
Timo Saarinen 80 55:04 4 AAB 3 1:59:31 21
Jarno Salmelin 77 50:37 13 CBC 3 2:50:08 18
Severi Kymäläinen 91 1:05:50 39 A 12 3:55:58 22
Elmeri Vähänen 81 1:14:54 20 BABA 1 5:10:52
20 141 Rehns:Bk 1 5:11:58
Jacek Morawski 89 1:03:43 39 AAB 10 1:03:43 39
Jesper Lysell 89 1:01:15 30 BBA 5 2:04:58 32
Göran Winblad 91 51:44 20 BAB 2 2:56:42 28
Pelle Engstrand 88 1:01:11 14 A 2 3:57:53 23
Jerker Lysell 89 1:14:05 17 CBCA 1 5:11:58
21 94 Kangasala SK 1 5:12:57
Samu Lehtola 89 1:01:28 27 BBA 6 1:01:28 27
Petteri Laitinen 76 57:02 12 AAB 4 1:58:30 19
Mikko Hölli 90 51:47 21 BBB 5 2:50:17 20
Panu Teittinen 79 1:05:34 35 A 10 3:55:51 20
Topias Tiainen 91 1:17:06 36 CACA 9 5:12:57
22 121 Sävedalens AIK 1 5:15:39
Yury Tambasov 89 58:23 14 AAA 3 58:23 14
Marcus Millegård 85 56:03 7 BBB 4 1:54:26 6
Magnus Carlstedt 85 54:35 34 AAA 5 2:49:01 14
Johan Levin 85 1:06:53 47 B 15 3:55:54 21
Dimitry Mihalkin 80 1:19:45 48 CBCA 4 5:15:39
23 135 Järla Orientering 1 5:15:41
Jakob Jansson 1:03:59 41 ABA 8 1:03:59 41
Olle Boström 55:06 5 BAB 2 1:59:05 20
Martin Härberg 57:58 55 BAB 10 2:57:03 29
Petter Jönsson 1:00:58 13 C 8 3:58:01 24
Peter Hemmyr 1:17:40 40 ABAA 6 5:15:41
24 50 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 5:15:45
Vesa Taanila 58:38 16 BBB 6 58:38 16
Petri Ikävalko 1:07:00 68 AAA 16 2:05:38 35
Juho-Veikko Hytönen 50:16 11 ABA 2 2:55:54 25
Andreas Kraas 1:04:48 32 B 9 4:00:42 27
Topi Anjala 1:15:03 24 CACA 6 5:15:45
25 91 Turun Metsänkävijät 1 5:15:49
Janis Krumins 84 1:00:29 21 ABB 7 1:00:29 21
Sami Hämälistö 84 59:35 23 BAA 5 2:00:04 22
Martins Sirmais 84 49:47 9 AAA 1 2:49:51 17
Vyacheslav Mukhidinov 84 1:00:23 9 C 5 3:50:14 13
Edgars Bertuks 84 1:25:35 60 BBBA 7 5:15:49
26 108 Lynx 1 5:15:51
Antti Parjanne 82 1:05:28 51 BAA 12 1:05:28 51
Niklas Saramäki 87 57:52 15 ABB 6 2:03:20 29
Aapo Leskinen 85 50:12 10 CBC 2 2:53:32 23
Juuso Metsälä 87 1:06:19 44 B 14 3:59:51 26
Mårten Boström 82 1:16:00 32 AAAA 4 5:15:51
27 99 MS Parma 1 5:16:00
Pekka Lapila 71 1:09:06 69 ABB 23 1:09:06 69
Tomi Mattila 85 1:01:05 28 BAA 8 2:10:11 50
Juha Peltola 75 49:03 5 BAB 1 2:59:14 31
Samuli Salmenoja 78 1:01:34 17 C 9 4:00:48 29
Markus Puusepp 86 1:15:12 27 ABAA 3 5:16:00
28 113 OK Denseln 1 5:19:36
Per Brolund 81 1:07:09 58 AAA 17 1:07:09 58
Hans Brolund 81 1:01:32 35 BBB 9 2:08:41 45
Erik Ivarrson Sandberg 87 49:06 6 CAC 4 2:57:47 30
Anders Kleist 80 1:04:33 30 A 8 4:02:20 30
Olle Kalered 90 1:17:16 37 BBBA 3 5:19:36
29 115 Vänersborgs Skidklubb 1 5:20:14
Tobias Lindell 82 1:02:07 29 ABB 12 1:02:07 29
Tommy Andersson 73 1:00:34 25 BAA 7 2:02:41 28
Jonas Wallin 88 53:15 31 AAA 4 2:55:56 26
David Bejbom 86 1:04:50 33 C 15 4:00:46 28
Johan Hellman 79 1:19:28 46 BBBA 4 5:20:14
30 17 Kalevan Rasti 2 5:21:24
Miika Hernelahti 75 59:19 19 AAA 4 59:19 19
Aaro Asikainen 88 57:58 16 BBB 5 1:57:17 13
Jere Pajunen 84 46:06 2 CAC 2 2:43:23 4
Ari-Pekka Kaivosaari 87 1:15:34 74 A 21 3:58:57 25
Antti Nurmonen 87 1:22:27 52 BBBA 5 5:21:24
31 69 Angelniemen Ankkuri 1 5:22:39
Vesa Mäkinen 81 57:54 12 AAB 5 57:54 12
Jussi Suna 83 1:03:38 46 BBA 10 2:01:32 26
Janne Nurminen 88 57:47 52 BAB 8 2:59:19 34
Lasse Kautto 83 1:07:24 50 A 16 4:06:43 33
Dmitri Tsvetkov 83 1:15:56 31 CBCA 3 5:22:39
32 18 OK Linné 2 5:24:44
Josef Nordlund 84 1:04:11 44 BBB 13 1:04:11 44
Mikael Nordström 85 59:28 21 AAA 5 2:03:39 30
Björn Olovsson 82 56:30 45 CBC 8 3:00:09 35
Albin Ridefelt 91 1:05:42 36 A 11 4:05:51 32
Csaba Gösswein 85 1:18:53 44 BABA 3 5:24:44
33 16 Göteborg-Majorna OK 2 5:24:53
Anders Axenborg 76 59:34 20 BAB 6 59:34 20
Anders Höije 80 1:05:55 61 ABA 10 2:05:29 33
Anders Hedberg 90 58:06 58 BBB 10 3:03:35 41
Andreas J Johansson 80 59:25 7 C 3 4:03:00 31
Mikael Eliasson 87 1:21:53 51 AAAA 8 5:24:53
34 67 Halmstad OK 1 5:30:07
Anders Carlsson 89 57:06 8 ABB 3 57:06 8
Joakim Gustavsson 78 1:12:23 94 BAA 21 2:09:29 49
Erik Memmi 88 57:19 49 AAA 9 3:06:48 48
Emil Jönsson 89 1:06:22 45 C 17 4:13:10 40
Erik Johansson 89 1:16:57 35 BBBA 2 5:30:07
35 111 Nybro OK 1 5:30:10
Aleksander Bernaciak 83 1:03:29 38 ABA 7 1:03:29 38
Mateusz Wenslaw 81 1:03:37 45 BAB 10 2:07:06 40
Jacek Kowalczyk 80 58:40 63 BAB 11 3:05:46 43
Tomasz Lubkiewicz 87 1:07:02 48 C 19 4:12:48 39
Kamil Wlodarczyk 81 1:17:22 38 ABAA 5 5:30:10
36 36 Hiisirasti 2 5:30:25
Timo Mikkola 81 1:10:30 78 BAA 19 1:10:30 78
Henrik Väisänen 87 57:00 11 ABB 2 2:07:30 41
Petr Zaslonkin 90 51:48 22 CBC 5 2:59:18 32
Saku Asikainen 78 1:13:00 64 B 20 4:12:18 38
Sergei Detkov 79 1:18:07 41 AAAA 7 5:30:25
37 7 OK Denseln 2 5:31:47
Henrik Berggren 90 1:04:41 48 ABA 9 1:04:41 48
Emil Folino Nielsen 86 1:06:33 65 BAB 16 2:11:14 53
Stefan Karlsson 71 52:10 26 AAA 2 3:03:24 40
Oleksandr Starov 86 1:03:21 25 C 13 4:06:45 34
Sigge Lundedal Jensen 86 1:25:02 59 BBBA 6 5:31:47
38 20 IK Hakarpspojkarna 2 5:34:25
Peter Jacobsson 68 1:06:22 54 BAA 13 1:06:22 54
Mikael Andersson 79 1:03:06 42 ABB 14 2:09:28 48
Oskar Ljungqvist 90 57:03 47 ABA 9 3:06:31 46
Tobias Wahlgren 86 1:01:40 20 C 11 4:08:11 35
David Lingfors 87 1:26:14 64 BABA 7 5:34:25
39 126 OK Pan-Kristianstad 1 5:36:50
Jakob Eng 77 1:03:48 40 BBA 11 1:03:48 40
Richard Sjöholm 90 1:06:34 66 AAB 14 2:10:22 51
Richard Johansson 75 1:01:18 76 CBC 15 3:11:40 54
Thomas Jensen 71 1:04:36 31 A 9 4:16:16 44
Claus Hallingdal-Bloch 77 1:20:34 49 BABA 5 5:36:50
40 72 Ulricehamns OK 1 5:36:59
Erik Öhlund 80 1:06:54 56 BAB 17 1:06:54 56
Peter Arnesson 80 1:01:28 34 ABA 6 2:08:22 43
Nils Spetz 91 57:33 50 CBC 9 3:05:55 45
Anders Konring 87 1:03:25 26 B 7 4:09:20 36
Christian Arnesson 83 1:27:39 74 AAAA 9 5:36:59
41 1 Vänersborgs Skidklubb 2 5:38:49
Jonas Gustafsson 73 1:09:41 72 AAA 21 1:09:41 72
Martin Ivarsson 83 1:05:49 59 BBB 15 2:15:30 60
Jesper Stenström 70 55:21 39 AAA 7 3:10:51 52
Emil Tengvall 88 1:04:09 28 B 8 4:15:00 43
Erik Tengvall 84 1:23:49 55 CBCA 6 5:38:49
42 8 IFK Lidingö SOK 2 5:40:38
Hans Olof Amblie 79 1:02:35 31 BAB 9 1:02:35 31
Martin Larbo 75 1:08:40 76 ABA 15 2:11:15 54
Rasmus Oskar 81 51:03 17 ABA 5 3:02:18 36
Linus Lauri 88 1:10:55 61 C 23 4:13:13 41
Andrew Quin 82 1:27:25 71 BABA 10 5:40:38
43 142 OK Tyr 1 5:41:45
Johannes Svensson 1:14:05 95 BBA 25 1:14:05 95
Anders Lindberg 1:08:12 73 AAB 15 2:22:17 80
Jesper Öström 58:04 57 BBB 9 3:20:21 72
Karl Levin 1:04:29 29 A 7 4:24:50 60
Jonas Leandersson 1:16:55 34 CACA 8 5:41:45
44 34 Södertälje-Nykvarn Orientering 2 5:42:31
Anton Östlin 88 1:04:55 49 BBB 14 1:04:55 49
Petter Eriksson 88 1:15:08 102 AAA 25 2:20:03 75
Anders Axling 86 58:11 59 BBB 11 3:18:14 68
Anders Axelsson 76 1:05:59 40 A 13 4:24:13 56
Niklas Serrander 88 1:18:18 42 CACA 10 5:42:31
45 131 Hestra IF 1 5:42:40
Andreas Holmqvist 81 1:04:40 47 ABB 19 1:04:40 47
Rickard Holmqvist 83 1:04:44 53 BAA 10 2:09:24 47
Fredrik Sundström 53:05 30 CAC 5 3:02:29 39
Christian JP Holmqvist 85 1:08:27 53 B 16 4:10:56 37
Conny Rantzow 77 1:31:44 87 ABAA 15 5:42:40
46 37 OK Orion 2 5:42:44
Emil Berger 85 1:12:10 85 AAB 21 1:12:10 85
Olof Sandgren 89 1:07:50 70 BBA 18 2:20:00 74
Martin Söderberg 76 55:11 38 AAA 6 3:15:11 57
Måns Sandgren 91 1:05:48 37 B 11 4:20:59 53
Håkan Gunnarsson 76 1:21:45 50 CBCA 5 5:42:44
47 23 Sävedalens AIK 2 5:46:03
Fredrik Johansson 72 1:10:15 75 ABA 20 1:10:15 75
Kalle Wrane 69 1:05:50 60 BAB 14 2:16:05 62
Jonas Palm 82 53:19 32 CAC 6 3:09:24 51
Joakim Berglund 85 1:09:22 56 B 18 4:18:46 48
Fredrik Weihard 80 1:27:17 70 ABAA 11 5:46:03
48 93 Gustavsbergs OK 1 5:46:05
Martin Bellander 71 1:05:24 50 AAB 11 1:05:24 50
Petter Haraldsson 83 1:03:51 47 BBA 12 2:09:15 46
Erik Kropf 69 54:58 36 BAB 6 3:04:13 42
Jonas Haraldsson 79 1:15:48 77 A 23 4:20:01 50
Johan Strandberg 84 1:26:04 62 CBCA 7 5:46:05
49 140 IFK Umeå 1 5:46:06
Erik Lind 86 1:10:21 76 BAA 18 1:10:21 76
Jan Johansson 76 1:04:06 48 ABB 17 2:14:27 57
Jon Andersson 83 1:01:21 77 ABA 14 3:15:48 62
Lukas Peterson 86 1:03:27 27 C 14 4:19:15 49
Fredrik Åhman 70 1:26:51 67 BABA 8 5:46:06
50 62 Tullinge SK 1 5:46:07
Jonas Nordström 91 1:03:23 36 BBA 9 1:03:23 36
Anders Johansson 81 1:02:29 39 AAB 9 2:05:52 36
Olle Karlsson 87 56:34 46 ABA 8 3:02:26 38
Johan Kärrström 90 1:14:23 68 B 22 4:16:49 46
Björn Normark 82 1:29:18 85 CACA 15 5:46:07
51 98 OK Roslagen 1 5:46:24
Tommy Lindberg 69 1:03:17 34 BBB 12 1:03:17 34
Timmo Tammemäe 84 1:03:27 44 AAA 12 2:06:44 39
Ola Hultin 66 59:09 67 ABA 13 3:05:53 44
John Jakobsson 67 1:15:30 73 B 24 4:21:23 54
Rain Eensaar 74 1:25:01 58 CACA 13 5:46:24
52 104 Järfälla OK / Bromma-Vällingby 1 5:50:25
Joakim Berg 92 1:10:39 79 BAB 21 1:10:39 79
Oskar Nordmark 91 1:11:47 92 ABA 23 2:22:26 81
Gunnar Lindberg 80 58:14 60 ABA 10 3:20:40 74
Simon Hollbeck 90 1:02:17 23 C 12 4:22:57 55
Anders Boström 82 1:27:28 72 BABA 11 5:50:25
53 118 Attunda Orientering 1 5:51:01
Mathias Hallmén 90 1:04:17 45 BBA 13 1:04:17 45
Erik Pettersson 90 1:01:15 30 AAB 8 2:05:32 34
Henrik Hammas 91 1:09:51 106 BBB 17 3:15:23 61
Oskar Daniels 90 1:09:32 58 A 19 4:24:55 62
Love Berzell 92 1:26:06 63 CACA 14 5:51:01
54 66 OK Njudung 1 5:51:09
Rickard Rosgren 88 1:06:01 53 BBB 17 1:06:01 53
Emil Hjalmarsson 89 1:02:07 37 AAA 8 2:08:08 42
Johan Sandlund 94 1:07:03 99 CBC 17 3:15:11 57
Per Fransson 66 1:16:22 80 A 25 4:31:33 69
Christian Hjalmarsson 89 1:19:36 47 BABA 4 5:51:09
55 3 OK Denseln / Finspångs SOK 3 5:52:05
Harri Karlsson 80 1:04:00 43 ABB 16 1:04:00 43
Oscar Svensson 92 1:12:09 93 BAA 20 2:16:09 63
Eric Nyberg 91 1:02:12 81 BAB 17 3:18:21 69
Albert Mollén 85 1:05:59 40 C 16 4:24:20 57
Eric Rosander 89 1:27:45 75 ABAA 12 5:52:05
56 15 MS Parma 2 5:52:34
Jussi Aumo 71 1:10:26 77 ABA 21 1:10:26 77
Mikko Heinonen 78 1:11:34 90 BAB 23 2:22:00 78
Veli-Matti Rintala 75 59:23 69 BAB 14 3:21:23 78
Antti Vainio 90 1:08:20 52 C 20 4:29:43 67
Peeter Pihl 84 1:22:51 53 ABAA 8 5:52:34
57 114 Söders SOL Tyresö 1 5:53:36
Niklas Wrane 73 1:12:24 86 BBB 22 1:12:24 86
Robert Söderberg 73 1:04:34 51 AAA 13 2:16:58 65
Axel Wikström 1:01:27 79 CBC 16 3:18:25 70
Peter Andersson 74 1:09:20 55 A 18 4:27:45 65
Göran Thimberg 75 1:25:51 61 BABA 6 5:53:36
58 45 IFK Göteborg 2 5:53:37
Roine Pettersson 64 1:13:40 92 AAB 22 1:13:40 92
P-A Eggertsen 81 1:04:18 49 BBA 14 2:17:58 66
Mattias Larsson 78 54:57 35 BAB 5 3:12:55 56
Andréas Thern 78 1:07:12 49 A 15 4:20:07 51
Joel Nilsson 92 1:33:30 90 CBCA 12 5:53:37
59 83 Paimion Rasti 1 5:53:39
Matti Tahvonen 80 1:03:19 35 ABB 15 1:03:19 35
Teemu Väre 80 1:00:22 24 BAA 6 2:03:41 31
Janne Nieminen 92 55:37 41 CAC 8 2:59:18 32
Henri Kalve 91 1:17:27 88 B 28 4:16:45 45
Niko Salo 90 1:36:54 100 ABAA 17 5:53:39
60 109 Hagaby GoIF 1 5:53:40
Love Sintring 92 1:05:36 52 AAB 12 1:05:36 52
Viktor Larsson 89 1:00:37 26 BBA 4 2:06:13 38
Lars Persson 56 1:01:09 75 AAA 11 3:07:22 49
Johan Persson 85 1:17:01 84 B 26 4:24:23 58
Beata Falk 89 1:29:17 84 CBCA 11 5:53:40
61 139 Turun Suunnistajat 1 5:53:42
Jani Tamminen 79 1:00:54 24 ABB 8 1:00:54 24
Pekka Hyvönen 86 1:05:10 55 BAA 11 2:06:04 37
Touko Erämaja 86 56:20 43 AAA 8 3:02:24 37
Juho Rajaniemi 82 1:15:12 71 C 29 4:17:36 47
Ville Glad 84 1:36:06 97 BBBA 11 5:53:42
62 75 Täby OK 1 5:55:16
Anders Jansson 81 1:14:24 97 ABB 27 1:14:24 97
Robert Johansson 79 1:09:09 80 BAA 16 2:23:33 85
Göran Anlind 81 57:08 48 BAB 7 3:20:41 75
Maciej Hewelt 90 1:11:20 63 C 25 4:32:01 70
Oskar Sjöberg 90 1:23:15 54 ABAA 9 5:55:16
63 63 Kalmar OK 1 5:56:06
Per Markus Jönsson 73 1:07:38 61 ABA 12 1:07:38 61
Maciej Grabowski 81 1:04:41 52 BAB 12 2:12:19 55
Piotr Parfianowicz 94 58:50 65 BAB 13 3:11:09 53
Slawomir Cygler 90 1:16:28 81 C 32 4:27:37 63
Marcin Richert 79 1:28:29 81 ABAA 14 5:56:06
64 24 DELTA 2 5:57:05
Sami Levijoki 76 1:12:35 87 BAB 24 1:12:35 87
Tuomo Laine 86 1:07:41 69 ABA 13 2:20:16 76
Otto Loukkalahti 94 57:44 51 CBC 10 3:18:00 64
Jaakko Laine 89 1:10:07 59 B 19 4:28:07 66
Jarkko Saarinen 85 1:28:58 82 AAAA 10 5:57:05
65 30 OK Linné 3 6:00:42
Ulrik Imberg 71 1:07:35 60 BBA 17 1:07:35 60
Liutauras Bilevicius 75 1:06:18 64 AAB 13 2:13:53 56
Mandus Ridefelt 93 52:39 29 CBC 6 3:06:32 47
Olof Eriksson 90 1:21:12 100 A 31 4:27:44 64
Simon Eklöv 90 1:32:58 89 BABA 14 6:00:42
66 116 Linköpings OK 1 6:01:05
Lukas Gustavsson 1:13:57 94 BAA 23 1:13:57 94
Erik Martinsson 1:05:21 57 ABB 20 2:19:18 70
Peter Eriksson 58:50 65 ABA 12 3:18:08 66
Anders Berg 1:06:43 46 C 18 4:24:51 61
Oscar Vångell 1:36:14 98 BABA 17 6:01:05
67 107 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 6:05:51
Jaakko Istolahti 84 1:07:08 57 ABB 21 1:07:08 57
Tuomo Istolahti 89 1:15:49 103 BAA 27 2:22:57 83
Heikki Istolahti 82 1:06:16 97 CAC 17 3:29:13 91
Arto Puro-Aho 75 1:08:44 54 B 17 4:37:57 73
Mikko Kivelä 86 1:27:54 76 ABAA 13 6:05:51
68 119 Växjö OK 1 6:06:15
Niklas Karlsson 82 1:37:46 134 ABA 31 1:37:46 134
Mattias Karlsson 84 1:06:05 63 BAB 15 2:43:51 119
Pontus Johansson 90 59:12 68 CAC 9 3:43:03 105
Per Lenander 77 1:04:52 34 B 10 4:47:55 88
Patrik Karlsson 87 1:18:20 43 ABAA 7 6:06:15
69 97 Valkeakosken Haka 1 6:06:52
Jouni Heinonen 80 1:02:50 32 AAA 10 1:02:50 32
Leo Laakkonen 89 58:49 20 BBB 7 2:01:39 27
Jarkko Suokas 88 1:14:47 118 AAA 18 3:16:26 63
Matti Takala 89 1:16:40 83 B 25 4:33:06 71
Rasmus Alen 90 1:33:46 91 CBCA 13 6:06:52
70 81 Eksjö SOK 1 6:07:56
Viktor Antonsson 91 1:11:01 80 AAA 22 1:11:01 80
Sören Olsen 74 1:08:16 74 BBB 18 2:19:17 69
John Sjösäter 90 58:46 64 BAB 12 3:18:03 65
Adam Sandstedt 90 1:23:15 107 A 34 4:41:18 77
Oscar Carlsson 91 1:26:38 66 CBCA 8 6:07:56
71 9 Rehns:Bk 2 6:08:21
Wojciech Dwojak 81 1:03:25 37 AAA 11 1:03:25 37
Jonas Westbom 83 1:16:09 106 BBB 25 2:19:34 73
Per Olofsson 85 1:01:01 74 BAB 15 3:20:35 73
Kristoffer Lysell 80 1:20:37 95 A 29 4:41:12 76
Patrik Blom 82 1:27:09 68 CBCA 9 6:08:21
72 42 Ikaalisten Nouseva-Voima / Kyr 2 6:13:27
Iivo Kotamäki 1:12:57 89 BBB 23 1:12:57 89
Simo Syrjänen 1:09:06 78 AAA 19 2:22:03 79
Tero Linnainmaa 56:09 42 CBC 7 3:18:12 67
Henri Taanila 1:06:11 42 A 14 4:24:23 58
Jani Ojala 1:49:04 118 BABA 19 6:13:27
73 102 Ärla IF / Nyköpings OK 1 6:14:10
Emil Andersson 88 57:31 10 BBA 2 57:31 10
Anatolijs Tarasovs 87 1:00:54 27 AAB 7 1:58:25 18
Henning Hall 91 57:49 53 CBC 11 2:56:14 27
Magnus Fransson 91 1:50:44 126 A 42 4:46:58 86
Patrik Lind 87 1:27:12 69 BABA 9 6:14:10
74 40 Göteborg-Majorna OK 3 6:14:28
Andreas S Johansson 76 1:14:12 96 BAB 26 1:14:12 96
Fredrik Karlsson 72 1:10:07 84 ABA 19 2:24:19 88
Jonas Lundberg 74 1:02:16 82 BBB 12 3:26:35 86
Daniel Martinsson 91 1:10:07 59 C 22 4:36:42 72
Johnny Hålsjö 83 1:37:46 103 AAAA 12 6:14:28
75 80 Markbygdens OK 1 6:16:12
Johan Högstrand 92 1:00:31 22 BAB 7 1:00:31 22
Anton Udd 88 1:18:48 119 ABA 27 2:19:19 71
Pontus Karlsson 94 1:05:53 95 ABA 17 3:25:12 82
David Hansson 90 1:16:09 78 C 31 4:41:21 78
Albin Andersson 92 1:34:51 93 BABA 15 6:16:12
76 92 Falkenbergs OK 1 6:16:49
Henrik Bengtsson 78 1:13:45 93 BAA 22 1:13:45 93
Mikael Lundqvist 73 1:12:34 95 ABB 25 2:26:19 97
Jacob Johansson 83 1:04:00 89 ABA 15 3:30:19 92
Lennart Bengtsson 69 1:11:09 62 C 24 4:41:28 80
Daniel Johansson 79 1:35:21 96 BABA 16 6:16:49
77 86 FK Friskus-Varberg 1 6:18:08
